GRADE LEVEL
DETAILS


รุ่น | CITY |
---|---|
e:HEV RS | |
เครื่องยนต์ | |
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
ประเภทน้ำมัน | E20 |
ความจุ (ซีซี) | 1,498 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 89.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.5 : 1 |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 72 (98) / 5,600 - 6,400 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 127 (13) / 4,500 - 5,000 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
ระบบส่งกำลัง | |
ระบบเกียร์ | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) |
อัตราทดเกียร์ | 2.455 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.806 (เครื่องยนต์) |
เฟืองท้าย | 8.402 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 2.759 (เครื่องยนต์) |
มอเตอร์ไฟฟ้า | |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 80 (109) / 3,500 - 8,000 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 253 (25.8) / 0 - 3,000 |
แบตเตอรี่ | |
ชนิด | ลิเธียม-ไอออน |
ระบบพวงมาลัย | |
แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) |
อัตราทดทั้งหมด | 13.55 |
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.81 |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.0 |
ระบบเบรก | |
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
หลัง | ดิสก์เบรก |
ระบบกันสะเทือน | |
หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง |
หลัง | ทอร์ชั่นบีม |
มิติ (มิลลิเมตร) | |
ความยาว | 4,553 |
ความกว้าง | 1,748 |
ความสูง | 1,467 |
ฐานล้อ | 2,589 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,497 / 1,483 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 135 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,227 |
ขนาดล้อ | 16 x 6J |
ขนาดยาง | 185 / 55 R16 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 |
Grade | CITY |
---|---|
e:HEV RS | |
ENGINE | |
TYPE | DOHC 4 CYLINDER 16 VALVE i-VTEC |
FUEL DISTRIBUTION | PGM-FI |
FUEL TYPE | E20 |
DISPLACEMENT (cc.) | 1,498 |
BORE x STORKE (mm.) | 73.0 x 89.5 |
COMPRESSION RATIO | 13.5 : 1 |
HORSEPOWER Kw. (PS) / Rpm | 72 (98) / 5,600 - 6,400 |
TORQUE N.-m. (kg.-m.) / Rpm | 127 (13) / 4,500 - 5,000 |
DRIVE BY WIRE (DBW) | O |
TRANSMISSION | |
TRANSMISSION TYPE | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) |
GEAR RATIO | 2.455 (MOTOR) 0.806 (ENGINE) |
FINAL REDUCTION RATIO (REAR AXLE) | 8.402 (MOTOR) 2.759 (ENGINE) |
ELECTRIC MOTOR | |
HORSEPOWER Kw. (PS) | 80 (109) / 3,500-8,000 |
TORQUE N.-m. (Km.-m.) | 253 (25.8) / 0-3,000 |
BATTERY | |
TYPE | LITHIUM-ION |
STEERING SYSTEM | |
TYPE | RACK & PINION WITH POWER ASSISTED (EPS) |
RATIO | 13.55 |
LOCK TO LOCK | 2.81 |
TURNING RADIUS (m.) | 5.0 |
BRAKE SYSTEM | |
FRONT | VENTILATED DISC |
REAR | DISC |
SUSPENSION SYSTEM | |
FRONT | McPherson STRUT WITH STABILIZER BAR |
REAR | TORSION BEAM |
DIMENSION (mm.) | |
LENGTH | 4,553 |
WIDTH | 1,748 |
HEIGHT | 1,467 |
WHEELBASE | 2,589 |
TREAD FR. / RR. | 1,497 / 1,483 |
GROUND CLEARANCE | 135 |
WEIGHT (kg.) | 1,227 |
WHEEL SIZE | 16 x 6J |
TIRE SIZE | 185 / 55 R16 |
TANK CAPACITY (litre) | 40 |
รุ่น | CITY |
e:HEV RS | |
เครื่องยนต์ | |
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
ประเภทน้ำมัน | E20 |
ความจุ (ซีซี) | 1,498 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 89.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.5 : 1 |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 72 (98) / 5,600 - 6,400 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 127 (13) / 4,500 - 5,000 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
ระบบส่งกำลัง | |
ระบบเกียร์ | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) |
อัตราทดเกียร์ | 2.455 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.806 (เครื่องยนต์) |
เฟืองท้าย | 8.402 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 2.759 (เครื่องยนต์) |
มอเตอร์ไฟฟ้า | |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 80 (109) / 3,500 - 8,000 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 253 (25.8) / 0 - 3,000 |
แบตเตอรี่ | |
ชนิด | ลิเธียม-ไอออน |
ระบบพวงมาลัย | |
แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) |
อัตราทดทั้งหมด | 13.55 |
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.81 |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.0 |
ระบบเบรก | |
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
หลัง | ดิสก์เบรก |
ระบบกันสะเทือน | |
หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง |
หลัง | ทอร์ชั่นบีม |
มิติ (มิลลิเมตร) | |
ความยาว | 4,553 |
ความกว้าง | 1,748 |
ความสูง | 1,467 |
ฐานล้อ | 2,589 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,497 / 1,483 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 135 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,227 |
ขนาดล้อ | 16 x 6J |
ขนาดยาง | 185 / 55 R16 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 |
Grade | CITY |
e:HEV RS | |
ENGINE | |
TYPE | DOHC 4 CYLINDER 16 VALVE i-VTEC |
FUEL DISTRIBUTION | PGM-FI |
FUEL TYPE | E20 |
DISPLACEMENT (cc.) | 1,498 |
BORE x STORKE (mm.) | 73.0 x 89.5 |
COMPRESSION RATIO | 13.5 : 1 |
HORSEPOWER Kw. (PS) / Rpm | 72 (98) / 5,600 - 6,400 |
TORQUE N.-m. (kg.-m.) / Rpm | 127 (13) / 4,500 - 5,000 |
DRIVE BY WIRE (DBW) | O |
TRANSMISSION | |
TRANSMISSION TYPE | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) |
GEAR RATIO | 2.455 (MOTOR) 0.806 (ENGINE) |
FINAL REDUCTION RATIO (REAR AXLE) | 8.402 (MOTOR) 2.759 (ENGINE) |
ELECTRIC MOTOR | |
HORSEPOWER Kw. (PS) | 80 (109) / 3,500-8,000 |
TORQUE N.-m. (Km.-m.) | 253 (25.8) / 0-3,000 |
BATTERY | |
TYPE | LITHIUM-ION |
STEERING SYSTEM | |
TYPE | RACK & PINION WITH POWER ASSISTED (EPS) |
RATIO | 13.55 |
LOCK TO LOCK | 2.81 |
TURNING RADIUS (m.) | 5.0 |
BRAKE SYSTEM | |
FRONT | VENTILATED DISC |
REAR | DISC |
SUSPENSION SYSTEM | |
FRONT | McPherson STRUT WITH STABILIZER BAR |
REAR | TORSION BEAM |
DIMENSION (mm.) | |
LENGTH | 4,553 |
WIDTH | 1,748 |
HEIGHT | 1,467 |
WHEELBASE | 2,589 |
TREAD FR. / RR. | 1,497 / 1,483 |
GROUND CLEARANCE | 135 |
WEIGHT (kg.) | 1,227 |
WHEEL SIZE | 16 x 6J |
TIRE SIZE | 185 / 55 R16 |
TANK CAPACITY (litre) | 40 |




รุ่น | |
---|---|
CITY | |
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING(1) | |
ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | O |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | O |
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | O |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | O |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | O |
เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | O |
ปุ่ม ECON พร้อมไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator) | O |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | O |
ระบบ Auto Brake Hold | O |
มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 7 นิ้ว | O |
ภายนอก | |
ไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED | O |
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O |
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | O |
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ | O |
กระจังหน้าสไตล์สปอร์ตแบบ RS | O |
กันชนหน้าและกันชนหลังสไตล์สปอร์ตแบบ RS | O |
สปอยเลอร์หลังแบบ Gloss Black | O |
ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | O |
กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | สีดำแบบสปอร์ต |
ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา | O |
เสาอากาศแบบครีบฉลาม | O |
ไล่ฝ้ากระจกหน้า-หลัง | O |
ล้ออัลลอย | 16 นิ้ว |
ภายใน | |
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังกลับ / ผ้า / วัสดุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งแถบสีแดง |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start) | O |
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | O |
กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | O |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O |
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | O |
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | O |
ช่องจ่ายไฟสำรอง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | O |
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิด | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | O |
พนักเท้าแขนด้านหน้า/ด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว | O |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร และห้องสัมภาระท้าย | O |
ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง |
ระบบเครื่องเสียง | |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(2) |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | O |
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | O |
รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone(3) | O |
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(4) | O |
ช่องเชื่อมต่อ USB | 2 ตำแหน่ง |
จำนวนลำโพง | 8 |
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | O |
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | O |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)(5) | O |
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | O |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O |
ถุงลมคู่หน้า | O |
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | O |
ม่านถุงลมด้านข้าง | O |
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | O |
ระบบป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรก (ABS & EBD) | O |
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O |
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | O |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | O |
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมย | O |
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Auto Door Lock By Speed) | O |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O |
กุญแจแบบ Wave Key | O |
ไฟเบรกดวงที่ 3 | O |
อุปกรณ์อุดการรั่วซึมของยางชั่วคราว (TPRK) | O |
Grade | City |
---|---|
e:HEV RS | |
SAFETY TECHNOLOGY : Honda SENSING(1) | |
COLLISION MITIGATION BRAKING SYSTEM (CMBS) | O |
LANE KEEPING ASSIST SYSTEM (LKAS) | O |
ROAD DEPARTURE MITIGATION SYSTEM WITH LANE DEPARTURE WARNING (RDM WITH LDW) | O |
AUTO HIGH-BEAM (AHB) | O |
ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) | O |
DRIVING TECHNOLOGY | |
DECELERATION PADDLE SELECTORS | O |
ECON BOTTON & ECO INDICATOR | O |
ELECTRIC PARKING BRAKE (EPB) | O |
AUTO BRAKE HOLD | O |
7" TFT MULTI-INFORMATION DISPLAY | O |
EXTERIOR | |
LED HEADLIGHT & TAIL LIGHT | O |
AUTOMATIC ON-OFF HEADLIGHT | O |
AUTOMATIC OFF HEADLIGHT WHEN ENGINE OFF | O |
LED DAY TIME RUNNING LIGHT (DRL) | O |
SPORT RS DECORATION | O |
GLOSS BLACK TRUNK SPOILER | O |
LED FOG LIGHT | O |
POWER RETRACTABLE SIDE DOOR MIRROR WITH TURNING LIGHT | SPORT BLACK |
INTERMITTENT WIPER | O |
SHARK FIN ANTENNA | O |
FRONT & REAR DEFOGGER | O |
ALLOY WHEEL | 16" |
INTERIOR | |
SEAT MATERIAL | SUEDE / FABRIC / SYNTHETIC LEATHER WITH RED STITCH |
REMOTE ENGINE START | O |
DRIVER SEAT HEIGHT ADJUSTER | O |
AUTOMATIC AIR-CONDITION | O |
KEYLESS ENTRY WITH TRUNK OPENNER | O |
ONE PUSH IGNITION SYSTEM | O |
Honda SMART KEY SYSTEM | O |
REAR VENTILATION | O |
TELESCOPIC STEERING | O |
POWER OUTLET | FRONT : 1 REAR : 2 |
DAY & NIGHT REAR VIEW MIRROR | O |
VANITY MIRROR | DRIVER & ASSISTANT |
MAP LIGHT | O |
CENTER CONSOLE BOX / REAR ARMREST WITH CUP HOLDER | O |
INTERIOR & TRUNK LIGHT | O |
GRAB RAIL | 4 |
ENTERTAINMENT | |
DISPLAY AUDIO | 8" ADVANCED TOUCH WITH Apple CarPlay(2) |
BLUETOOTH CONNECTIVITY | O |
MULTI-FUNCTION STEERLING WHEEL WITH AUDIO SWITCH AND HFT | O |
SMARTPHONE CONNECTIVITY(3) | O |
SIRI VOICE CONTROL(4) | O |
USB JACK | 2 |
SPEAKERS | 8 |
Honda CONNECT | O |
SAFETY | |
Honda LaneWatch | O |
WALK AWAY AUTO LOCK(5) | O |
MULTI-ANGLE REARVIEW CAMERA | O |
EMERGENCY STOP SIGNAL (ESS) | O |
DUAL SRS | O |
SIDE AIRBAGS | O |
SIDE CURTAIN AIRBAGS | O |
FRONT PASSENGER SEAT BELT REMINDER | O |
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) AND ELECTRONIC BRAKE DISTRIBUTION (EBD) | O |
VEHICLE STABILITY ASSIST (VSA) | O |
HILL START ASSIST (HSA) | O |
PRETENTIONAL SEATBELT WITH LOAD LIMITED | O |
FRONT SEAT BELT 3P ELR (x2) | O |
REAR SEAT BELT 3P ELR (x3) | O |
IMMOBILIZER & SECURITY ALARM | O |
AUTO DOOR LOCK BY SPEED | O |
ISOFIX & CHILD ANCHOR | O |
WAVE KEY | O |
HIGH MOUNT STOP LAMP | O |
TEMPORARY PUNCTURE REPAIR KIT (TPRK) | O |
รุ่น | |
CITY | |
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING(1) | |
ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | O |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | O |
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | O |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | O |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | O |
เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | O |
ปุ่ม ECON พร้อมไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator) | O |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | O |
ระบบ Auto Brake Hold | O |
มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 7 นิ้ว | O |
ภายนอก | |
ไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED | O |
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O |
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | O |
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ | O |
กระจังหน้าสไตล์สปอร์ตแบบ RS | O |
กันชนหน้าและกันชนหลังสไตล์สปอร์ตแบบ RS | O |
สปอยเลอร์หลังแบบ Gloss Black | O |
ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | O |
กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | สีดำแบบสปอร์ต |
ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา | O |
เสาอากาศแบบครีบฉลาม | O |
ไล่ฝ้ากระจกหน้า-หลัง | O |
ล้ออัลลอย | 16 นิ้ว |
ภายใน | |
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังกลับ / ผ้า / วัสดุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งแถบสีแดง |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start) | O |
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | O |
กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | O |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O |
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | O |
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | O |
ช่องจ่ายไฟสำรอง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | O |
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิด | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | O |
พนักเท้าแขนด้านหน้า/ด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว | O |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร และห้องสัมภาระท้าย | O |
ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง |
ระบบเครื่องเสียง | |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(2) |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | O |
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | O |
รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone(3) | O |
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(4) | O |
ช่องเชื่อมต่อ USB | 2 ตำแหน่ง |
จำนวนลำโพง | 8 |
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | O |
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | O |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)(5) | O |
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | O |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O |
ถุงลมคู่หน้า | O |
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | O |
ม่านถุงลมด้านข้าง | O |
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | O |
ระบบป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรก (ABS & EBD) | O |
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O |
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | O |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | O |
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมย | O |
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Auto Door Lock By Speed) | O |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O |
กุญแจแบบ Wave Key | O |
ไฟเบรกดวงที่ 3 | O |
อุปกรณ์อุดการรั่วซึมของยางชั่วคราว (TPRK) | O |
Grade | City |
e:HEV RS | |
SAFETY TECHNOLOGY : Honda SENSING(1) | |
COLLISION MITIGATION BRAKING SYSTEM (CMBS) | O |
LANE KEEPING ASSIST SYSTEM (LKAS) | O |
ROAD DEPARTURE MITIGATION SYSTEM WITH LANE DEPARTURE WARNING (RDM WITH LDW) | O |
AUTO HIGH-BEAM (AHB) | O |
ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) | O |
DRIVING TECHNOLOGY | |
DECELERATION PADDLE SELECTORS | O |
ECON BOTTON & ECO INDICATOR | O |
ELECTRIC PARKING BRAKE (EPB) | O |
AUTO BRAKE HOLD | O |
7" TFT MULTI-INFORMATION DISPLAY | O |
EXTERIOR | |
LED HEADLIGHT & TAIL LIGHT | O |
AUTOMATIC ON-OFF HEADLIGHT | O |
AUTOMATIC OFF HEADLIGHT WHEN ENGINE OFF | O |
LED DAY TIME RUNNING LIGHT (DRL) | O |
SPORT RS DECORATION | O |
GLOSS BLACK TRUNK SPOILER | O |
LED FOG LIGHT | O |
POWER RETRACTABLE SIDE DOOR MIRROR WITH TURNING LIGHT | SPORT BLACK |
INTERMITTENT WIPER | O |
SHARK FIN ANTENNA | O |
FRONT & REAR DEFOGGER | O |
ALLOY WHEEL | 16" |
INTERIOR | |
SEAT MATERIAL | SUEDE / FABRIC / SYNTHETIC LEATHER WITH RED STITCH |
REMOTE ENGINE START | O |
DRIVER SEAT HEIGHT ADJUSTER | O |
AUTOMATIC AIR-CONDITION | O |
KEYLESS ENTRY WITH TRUNK OPENNER | O |
ONE PUSH IGNITION SYSTEM | O |
Honda SMART KEY SYSTEM | O |
REAR VENTILATION | O |
TELESCOPIC STEERING | O |
POWER OUTLET | FRONT : 1 REAR : 2 |
DAY & NIGHT REAR VIEW MIRROR | O |
VANITY MIRROR | DRIVER & ASSISTANT |
MAP LIGHT | O |
CENTER CONSOLE BOX / REAR ARMREST WITH CUP HOLDER | O |
INTERIOR & TRUNK LIGHT | O |
GRAB RAIL | 4 |
ENTERTAINMENT | |
DISPLAY AUDIO | 8" ADVANCED TOUCH WITH Apple CarPlay(2) |
BLUETOOTH CONNECTIVITY | O |
MULTI-FUNCTION STEERLING WHEEL WITH AUDIO SWITCH AND HFT | O |
SMARTPHONE CONNECTIVITY(3) | O |
SIRI VOICE CONTROL(4) | O |
USB JACK | 2 |
SPEAKERS | 8 |
Honda CONNECT | O |
SAFETY | |
Honda LaneWatch | O |
WALK AWAY AUTO LOCK(5) | O |
MULTI-ANGLE REARVIEW CAMERA | O |
EMERGENCY STOP SIGNAL (ESS) | O |
DUAL SRS | O |
SIDE AIRBAGS | O |
SIDE CURTAIN AIRBAGS | O |
FRONT PASSENGER SEAT BELT REMINDER | O |
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) AND ELECTRONIC BRAKE DISTRIBUTION (EBD) | O |
VEHICLE STABILITY ASSIST (VSA) | O |
HILL START ASSIST (HSA) | O |
PRETENTIONAL SEATBELT WITH LOAD LIMITED | O |
FRONT SEAT BELT 3P ELR (x2) | O |
REAR SEAT BELT 3P ELR (x3) | O |
IMMOBILIZER & SECURITY ALARM | O |
AUTO DOOR LOCK BY SPEED | O |
ISOFIX & CHILD ANCHOR | O |
WAVE KEY | O |
HIGH MOUNT STOP LAMP | O |
TEMPORARY PUNCTURE REPAIR KIT (TPRK) | O |




HIGHLIGHT


แรงทรงพลังกับระบบขับเคลื่อนระบบฟูลไฮบริด e:HEV ที่ มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการขับขี่ที่ทรงพลัง แรงบิดสูงสุด 253 นิวตัน-เมตร และอัตราประหยัดน้ำมันถึง 27.8กม. /ลิตร* *ทดสอบตามมาตรฐาน UN R101 ในห้องปฎิบัติการ


Honda SENSING เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะจากฮอนด้า


Honda LaneWatch ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน


Electric Parking Brake ระบบเบรกมือไฟฟ้า
CMBS


ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก
ระบบช่วยเตือนผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วเมื่อมีรถยนต์ จักรยาน หรือคนเดินถนนที่อยู่ในระยะไม่ปลอดภัย โดยระบบจะแจ้งเตือนผ่านหน้าจอแสดงข้อมูลและสัญญาณเสียง รวมถึงมีการสั่นเตือนของพวงมาลัยในกรณีรถสวนทาง ซึ่งหากผู้ขับขี่ยังไม่ตอบสนอง หรือในกรณีที่อยู่ในระยะเสี่ยงต่อการชนระบบจะช่วยเสริมแรงเบรกอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการชน หรือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ
ACC


