GRADE LEVEL
DETAILS


รุ่น | 1.5 VTEC TURBO |
---|---|
HATCHBACK TURBO RS | |
เครื่องยนต์ | |
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว VTEC TURBO |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
ความจุ (ซีซี) | 1498 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 89.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.6 : 1 |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 127 (173) / 5,500 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก-เมตร) / รอบต่อนาที | 220 (22.4) / 1,700 - 5,500 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ลิ้นปีกผีเสื้อ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
ระบบขับเคลื่อน | |
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) |
อัตราทดเกียร์ / เกียร์ถอยหลัง | 2.645 ~ 0.405 / 1.858 ~ 1.726 |
เฟืองท้าย | 4.810 |
ระบบพวงมาลัย | |
แบบ | ดูอัลพิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) |
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.22 |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.33 |
ระบบเบรก | |
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
หลัง | ดิสก์เบรก |
ระบบกันสะเทือน | |
หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง |
หลัง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง |
มิติ (มิลลิเมตร) | |
ความกว้าง x ความยาว x ความสูง | 1,799 x 4,501 x 1,421 |
ฐานล้อ | 2697 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,547 / 1,563 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 133 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1323 |
ขนาดล้อ | 17 X 7J |
ขนาดยาง | 215 / 50 R17 |
ขนาดยางอะไหล่ | T125 / 80 D16 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 47 |
Grade | 1.5 VTEC TURBO |
---|---|
HATCHBACK TURBO RS | |
Engine | |
Type | DOHC 4 Cylinder 16 Valve VTEC TURBO |
Fuel Distribution | PGM-FI |
Displacement (cc.) | 1498 |
Bore x Stroke (mm.) | 73.0 x 89.5 |
Compression Ratio | 10.6 : 1 |
Horsepower Kw (PS) / rpm | 127 (173) / 5,500 |
Torque N-M (kg.-m) / rpm | 220 (22.4) / 1,700 - 5,500 |
Drive by wire (DBW) | O |
Transmission | |
Transmission | CVT (Continuously Variable Transmission) |
Forward / Reverse | 2.645 ~ 0.405 / 1.858 ~ 1.726 |
Final Reduction Ratio | 4.810 |
Steering System | |
Type | Dual-Pinion Type Electric Power Steering (DP-EPS) |
Lock to Lock | 2.22 |
Turning Radius (m.) | 5.33 |
Brake System | |
Front | Ventilated Disc |
Rear | Disc |
Suspension System | |
Front | Independent McPherson Strut with Stabilizer Bar |
Rear | Independent Multi - Link with Stabilizer Bar |
Dimension (mm.) | |
Width x Length x Height | 1,799 x 4,501 x 1,421 |
Wheelbase | 2697 |
Tread Front / Rear | 1,547 / 1,563 |
Ground Clearance | 133 |
Weight (kg.) | 1323 |
Wheel Size | 17 X 7J |
Tire Size | 215/50 R17 |
Spare Tire Size | T125/80 D16 |
Fuel Tank Capacity (litre) | 47 |
รุ่น | 1.5 VTEC TURBO |
HATCHBACK TURBO RS | |
เครื่องยนต์ | |
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว VTEC TURBO |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
ความจุ (ซีซี) | 1498 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 89.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.6 : 1 |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 127 (173) / 5,500 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก-เมตร) / รอบต่อนาที | 220 (22.4) / 1,700 - 5,500 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ลิ้นปีกผีเสื้อ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
ระบบขับเคลื่อน | |
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) |
อัตราทดเกียร์ / เกียร์ถอยหลัง | 2.645 ~ 0.405 / 1.858 ~ 1.726 |
เฟืองท้าย | 4.810 |
ระบบพวงมาลัย | |
แบบ | ดูอัลพิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) |
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.22 |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.33 |
ระบบเบรก | |
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
หลัง | ดิสก์เบรก |
ระบบกันสะเทือน | |
หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง |
หลัง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง |
มิติ (มิลลิเมตร) | |
ความกว้าง x ความยาว x ความสูง | 1,799 x 4,501 x 1,421 |
ฐานล้อ | 2697 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,547 / 1,563 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 133 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1323 |
ขนาดล้อ | 17 X 7J |
ขนาดยาง | 215 / 50 R17 |
ขนาดยางอะไหล่ | T125 / 80 D16 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 47 |
Grade | 1.5 VTEC TURBO |
HATCHBACK TURBO RS | |
Engine | |
Type | DOHC 4 Cylinder 16 Valve VTEC TURBO |
Fuel Distribution | PGM-FI |
Displacement (cc.) | 1498 |
Bore x Stroke (mm.) | 73.0 x 89.5 |
Compression Ratio | 10.6 : 1 |
Horsepower Kw (PS) / rpm | 127 (173) / 5,500 |
Torque N-M (kg.-m) / rpm | 220 (22.4) / 1,700 - 5,500 |
Drive by wire (DBW) | O |
Transmission | |
Transmission | CVT (Continuously Variable Transmission) |
Forward / Reverse | 2.645 ~ 0.405 / 1.858 ~ 1.726 |
Final Reduction Ratio | 4.810 |
Steering System | |
Type | Dual-Pinion Type Electric Power Steering (DP-EPS) |
Lock to Lock | 2.22 |
Turning Radius (m.) | 5.33 |
Brake System | |
Front | Ventilated Disc |
Rear | Disc |
Suspension System | |
Front | Independent McPherson Strut with Stabilizer Bar |
Rear | Independent Multi - Link with Stabilizer Bar |
Dimension (mm.) | |
Width x Length x Height | 1,799 x 4,501 x 1,421 |
Wheelbase | 2697 |
Tread Front / Rear | 1,547 / 1,563 |
Ground Clearance | 133 |
Weight (kg.) | 1323 |
Wheel Size | 17 X 7J |
Tire Size | 215/50 R17 |
Spare Tire Size | T125/80 D16 |
Fuel Tank Capacity (litre) | 47 |




รุ่น | 1.5 VTEC TURBO |
---|---|
HATCHBACK TURBO RS | |
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING(1) | |
ระบบเตือนการชน พร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | O |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | O |
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | O |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | O |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (ACC with LSF) | O |
เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System) | ACC with LSF |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | O |
ปุ่ม ECON | O |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | O |
ระบบ Auto Brake Hold | O |
ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O |
มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ | แบบ TFT |
ภายนอก | |
ไฟหน้า | แบบ LED |
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O |
ไฟท้ายแบบ LED | O |
ระบบเปิด - ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | O |
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ | O |
ไฟตัดหมอกคู่หน้า | แบบ LED |
มือจับประตูด้านนอก | โครเมียมรมดำ |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | O |
กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า | พร้อมพับเก็บอัตโนมัติ |
ระบบปัดน้ำฝนแบบปรับตั้งหน่วงเวลา | พร้อมระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ |
ระบบปัดน้ำฝนหลัง | O |
ท่อไอเสีย | แบบคู่ตรงกลางสไตล์สปอร์ต |
ชุดแต่งสไตล์สปอร์ตแบบ RS | O |
สปอยเลอร์หลัง | O |
เสาอากาศ | ครีบฉลาม |
ล้ออัลลอย | 17" |
ภายใน / ความสะดวกสบาย | |
สีภายใน | สีดำ |
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | O |
วัสดุตกแต่งคอนโซลแบบ Piano Black | O |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start) | O |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | แบบปรับอุณหภูมิ แยกอิสระซ้าย / ขวา |
เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | O |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | O |
กระจกไฟฟ้าคู่หน้าปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติ | O |
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | O |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | O |
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | O |
เบาะหลังปรับพับ 60:40 | O |
ม่านปิดสัมภาระ | O |
แป้นเหยียบคันเร่งและเบรกแบบสปอร์ต | O |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | |
ระบบเครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(2) |
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง และปุ่มรับ - วางสายโทรศัพท์ | O |
รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone(3) | O |
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(4) | O |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O |
ช่องเชื่อมต่อ USB | 2 ตำแหน่ง |
ช่องเชื่อมต่อ HDMI | O |
จำนวนลำโพง | 8 |
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | O |
ระบบความปลอดภัย | |
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | O |
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | O |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O |
ถุงลมคู่หน้า | O |
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | O |
ม่านถุงลมด้านข้าง | O |
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | O |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง ปรับระดับสูง - ต่ำได้ | O |
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O |
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | O |
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)(5) | O |
ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock By Speed) | O |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | O |
Grade | 1.5 VTEC TURBO |
---|---|
HATCHBACK TURBO RS | |
Safety Technology : Honda SENSING(1) | |
Collision Mitigation Braking System (CMBS) | O |
Lane Keeping Assist System (LKAS) | O |
Road Departure Mitigation System with Lane Departure Warning (RDM with LDW) | O |
Auto High - Beam (AHB) | O |
Adaptive Cruise Control with Low-Speed Follow (ACC with LSF) | O |
Driving Technology | |
Cruise Control System | ACC with LSF |
Paddle Shift | O |
ECON switch | O |
Electric Parking Brake | O |
Automatic Brake Hold | O |
Hill Start Assist (HSA) | O |
Multi - Information Display | TFT type |
Exterior | |
Headlight type | LED |
LED Day Time Running Light (DRL) | O |
LED Taillight | O |
Automatic on / off Headlight | O |
Automatic off Headlight when Engine off | O |
Front Fog Light | LED |
Outer Door Handle Color | Black Chrome |
Door Mirror with Side Turn Light | O |
Electric Adjustable and Foldable Side Door Mirror | Auto Foldable |
Front Variable Intermittent Wipers | with Rain Sensor |
Rear Wiper | O |
Tailpipe | Twin center |
Sport RS Decoration | O |
Tailgate Spoiler | O |
Antenna | Shark Fin |
Alloy Wheel | 17" |
Interior / Comfort and Convenience | |
Interior Color | Black |
Seat Material | Leather & Synthetic Leather with Red Stitch |
Leather Steering Wheel | O |
Piano Black Interior Decoration | O |
One Push Ignition System | O |
Remote Engine Start | O |
Honda Smart Key System | O |
Automatic Aircondition | with Dual Zone |
8 - Way Driver Power Seat | O |
4 - Way Front Passenger Power Seat | O |
Automatic up / down Driver & Front Passenger Power Windows | O |
Telescopic Steering | O |
Map Light | O |
Cargo Light | O |
60:40 Folding Rear Seat | O |
Tonneau Cover | O |
Sport Pedal | O |
Entertainment | |
Display Audio | 7" Advanced Touch with Apple CarPlay(2) |
Multi Function Steering Wheel | O |
Smartphone Connectivity(3) | O |
Siri Voice Control(4) | O |
Bluetooth Connectivity | O |
USB Jack | 2 Ports |
HDMI Jack | O |
Speakers | 8 |
Honda CONNECT | O |
Safety | |
Honda LaneWatch | O |
Multi - Angle Rearview Camera | O |
Emergency Stop Signal (ESS) | O |
Dual SRS | O |
Side Airbags | O |
Side Curtain Airbags | O |
Front Passenger Seat Belt Reminder | O |
Front Seat Belt 3P ELR (x2) with Adjuster | O |
Rear Seat Belt 3P ELR (x3) | O |
ISOFIX & Child Anchor | O |
Anti - Lock Braking System (ABS) and Electronic Brake Distribution (EBD) | O |
Vehicle Stability Control (VSA) | O |
Walk Away Auto Lock(5) | O |
Auto Door Lock By Speed | O |
Immobilizer System | O |
รุ่น | 1.5 VTEC TURBO |
HATCHBACK TURBO RS | |
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING(1) | |
ระบบเตือนการชน พร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | O |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | O |
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | O |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | O |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (ACC with LSF) | O |
เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System) | ACC with LSF |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | O |
ปุ่ม ECON | O |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | O |
ระบบ Auto Brake Hold | O |
ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O |
มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ | แบบ TFT |
ภายนอก | |
ไฟหน้า | แบบ LED |
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O |
ไฟท้ายแบบ LED | O |
ระบบเปิด - ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | O |
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ | O |
ไฟตัดหมอกคู่หน้า | แบบ LED |
มือจับประตูด้านนอก | โครเมียมรมดำ |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | O |
กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า | พร้อมพับเก็บอัตโนมัติ |
ระบบปัดน้ำฝนแบบปรับตั้งหน่วงเวลา | พร้อมระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ |
ระบบปัดน้ำฝนหลัง | O |
ท่อไอเสีย | แบบคู่ตรงกลางสไตล์สปอร์ต |
ชุดแต่งสไตล์สปอร์ตแบบ RS | O |
สปอยเลอร์หลัง | O |
เสาอากาศ | ครีบฉลาม |
ล้ออัลลอย | 17" |
ภายใน / ความสะดวกสบาย | |
สีภายใน | สีดำ |
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | O |
วัสดุตกแต่งคอนโซลแบบ Piano Black | O |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start) | O |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | แบบปรับอุณหภูมิ แยกอิสระซ้าย / ขวา |
เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | O |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | O |
กระจกไฟฟ้าคู่หน้าปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติ | O |
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | O |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | O |
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | O |
เบาะหลังปรับพับ 60:40 | O |
ม่านปิดสัมภาระ | O |
แป้นเหยียบคันเร่งและเบรกแบบสปอร์ต | O |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | |
ระบบเครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(2) |
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง และปุ่มรับ - วางสายโทรศัพท์ | O |
รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone(3) | O |
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(4) | O |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O |
ช่องเชื่อมต่อ USB | 2 ตำแหน่ง |
ช่องเชื่อมต่อ HDMI | O |
จำนวนลำโพง | 8 |
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | O |
ระบบความปลอดภัย | |
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | O |
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | O |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O |
ถุงลมคู่หน้า | O |
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | O |
ม่านถุงลมด้านข้าง | O |
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | O |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง ปรับระดับสูง - ต่ำได้ | O |
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O |
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | O |
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)(5) | O |
ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock By Speed) | O |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | O |
Grade | 1.5 VTEC TURBO |
HATCHBACK TURBO RS | |
Safety Technology : Honda SENSING(1) | |
Collision Mitigation Braking System (CMBS) | O |
Lane Keeping Assist System (LKAS) | O |
Road Departure Mitigation System with Lane Departure Warning (RDM with LDW) | O |
Auto High - Beam (AHB) | O |
Adaptive Cruise Control with Low-Speed Follow (ACC with LSF) | O |
Driving Technology | |
Cruise Control System | ACC with LSF |
Paddle Shift | O |
ECON switch | O |
Electric Parking Brake | O |
Automatic Brake Hold | O |
Hill Start Assist (HSA) | O |
Multi - Information Display | TFT type |
Exterior | |
Headlight type | LED |
LED Day Time Running Light (DRL) | O |
LED Taillight | O |
Automatic on / off Headlight | O |
Automatic off Headlight when Engine off | O |
Front Fog Light | LED |
Outer Door Handle Color | Black Chrome |
Door Mirror with Side Turn Light | O |
Electric Adjustable and Foldable Side Door Mirror | Auto Foldable |
Front Variable Intermittent Wipers | with Rain Sensor |
Rear Wiper | O |
Tailpipe | Twin center |
Sport RS Decoration | O |
Tailgate Spoiler | O |
Antenna | Shark Fin |
Alloy Wheel | 17" |
Interior / Comfort and Convenience | |
Interior Color | Black |
Seat Material | Leather & Synthetic Leather with Red Stitch |
Leather Steering Wheel | O |
Piano Black Interior Decoration | O |
One Push Ignition System | O |
Remote Engine Start | O |
Honda Smart Key System | O |
Automatic Aircondition | with Dual Zone |
8 - Way Driver Power Seat | O |
4 - Way Front Passenger Power Seat | O |
Automatic up / down Driver & Front Passenger Power Windows | O |
Telescopic Steering | O |
Map Light | O |
Cargo Light | O |
60:40 Folding Rear Seat | O |
Tonneau Cover | O |
Sport Pedal | O |
Entertainment | |
Display Audio | 7" Advanced Touch with Apple CarPlay(2) |
Multi Function Steering Wheel | O |
Smartphone Connectivity(3) | O |
Siri Voice Control(4) | O |
Bluetooth Connectivity | O |
USB Jack | 2 Ports |
HDMI Jack | O |
Speakers | 8 |
Honda CONNECT | O |
Safety | |
Honda LaneWatch | O |
Multi - Angle Rearview Camera | O |
Emergency Stop Signal (ESS) | O |
Dual SRS | O |
Side Airbags | O |
Side Curtain Airbags | O |
Front Passenger Seat Belt Reminder | O |
Front Seat Belt 3P ELR (x2) with Adjuster | O |
Rear Seat Belt 3P ELR (x3) | O |
ISOFIX & Child Anchor | O |
Anti - Lock Braking System (ABS) and Electronic Brake Distribution (EBD) | O |
Vehicle Stability Control (VSA) | O |
Walk Away Auto Lock(5) | O |
Auto Door Lock By Speed | O |
Immobilizer System | O |




HIGHLIGHT


ฮอนด้า ซีวิค แฮทช์แบ็ก ใหม่ มาพร้อมท่อคู่และความสปอร์ตรอบคันแบบ RS ดีไซน์ ลงตัวกับห้องโดยสารกว้างสบาย ผสานความเร้าใจไปอีกขั้นด้วยขุมพลัง VTEC TURBO 173 แรงม้า ที่ตอบสนองได้ดั่งใจ ครบครันด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัยอย่าง Honda SENSING และฟังก์ชันการใช้งานที่โดดเด่นเกินใครในแบบฉบับ "แฮทช์แบ็ก"


ฮอนด้า ซีวิค แฮทช์แบ็ก ใหม่ มาพร้อมท่อคู่และความสปอร์ตรอบคันแบบ RS ดีไซน์ ลงตัวกับห้องโดยสารกว้างสบาย ผสานความเร้าใจไปอีกขั้นด้วยขุมพลัง VTEC TURBO 173 แรงม้า ที่ตอบสนองได้ดั่งใจ ครบครันด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัยอย่าง Honda SENSING และฟังก์ชันการใช้งานที่โดดเด่นเกินใครในแบบฉบับ "แฮทช์แบ็ก"


ฮอนด้า ซีวิค แฮทช์แบ็ก ใหม่ มาพร้อมท่อคู่และความสปอร์ตรอบคันแบบ RS ดีไซน์ ลงตัวกับห้องโดยสารกว้างสบาย ผสานความเร้าใจไปอีกขั้นด้วยขุมพลัง VTEC TURBO 173 แรงม้า ที่ตอบสนองได้ดั่งใจ ครบครันด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัยอย่าง Honda SENSING และฟังก์ชันการใช้งานที่โดดเด่นเกินใครในแบบฉบับ "แฮทช์แบ็ก"


ฮอนด้า ซีวิค แฮทช์แบ็ก ใหม่ มาพร้อมท่อคู่และความสปอร์ตรอบคันแบบ RS ดีไซน์ ลงตัวกับห้องโดยสารกว้างสบาย ผสานความเร้าใจไปอีกขั้นด้วยขุมพลัง VTEC TURBO 173 แรงม้า ที่ตอบสนองได้ดั่งใจ ครบครันด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัยอย่าง Honda SENSING และฟังก์ชันการใช้งานที่โดดเด่นเกินใครในแบบฉบับ "แฮทช์แบ็ก"


ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน ที่ช่วยลดจุดบอดในการมองเห็นของกระจกมองข้างด้านซ้าย โดยใช้กล้องจับภาพและแสดงผลผ่านหน้าจอขนาด 7 นิ้ว เพื่อการมองเห็นที่ไร้มุมอับ ให้ความปลอดภัยในทุกการขับขี่
CMBS


ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก
ระบบที่ช่วยเตือนผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วของรถเมื่อมีรถคันข้างหน้า รถสวนทาง หรือคนเดินถนนอยู่ในระยะที่ไม่ปลอดภัย โดยระบบจะแจ้งเตือนผ่านหน้าจอแสดงข้อมูลและสัญญาณเสียง รวมถึงมีการสั่นเตือนของพวงมาลัยในกรณีรถสวนทาง ซึ่งหากผู้ขับขี่ยังไม่ตอบสนองหรือในกรณีที่อยู่ในระยะที่เสี่ยงต่อการชน ระบบจะช่วยเสริมแรงเบรกให้อัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ
ACC with LSF


ระบบช่วยควบคุมความเร็วของรถให้คงที่ตามที่ผู้ขับขี่ตั้งค่าไว้ และระบบจะปรับความเร็วอัตโนมัติ โดยมีกล้องและเรดาร์ตรวจจับรถคันหน้า เพื่อรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างเหมาะสม และในการขับขี่ที่ความเร็วต่ำระบบจะช่วยปรับความเร็วให้รถเคลื่อนที่ตามรถคันหน้า รวมถึงเบรกและหยุดตามอัตโนมัติ ระบบจะเริ่มทำงานอีกครั้งเมื่อผู้ขับขี่กดปุ่มพวงมาลัยหรือเหยียบคันเร่ง
LKAS


ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ
