GRADE LEVEL
DETAILS
รุ่น | รุ่น 5 ที่นั่ง | รุ่น 7 ที่นั่ง | |||
---|---|---|---|---|---|
2.4 S | 2.4 ES 4WD | 2.4 E | 2.4 EL 4WD | DT-EL 4WD | |
เครื่องยนต์ | |||||
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-DTEC 2 STAGE TURBO | |||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล | |||
ความจุ (ซีซี.) | 2356 | 1597 | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 87.0 x 99.1 | 76.0 x 88.0 | |||
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.1 | 16 | |||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 127 (173) / 6,200 | 118 (160) / 4,000 | |||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 224 (22.8) / 4,000 | 350 (35.7) / 2,000 | |||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | - | |||
ตัวกรองอนุภาคไอเสียดีเซล | - | O | |||
ระบบส่งกำลัง | |||||
ระบบเกียร์ | เกียร์อัตโนมัติแบบแปรผันต่อเนื่อง CVT พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | เกียร์อัตโนมัติแบบ 9 สปีด | |||
ระบบเกียร์แบบไฟฟ้า | - | O | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 1 | 2.645 - 0.405 | 4.713 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 2 | 2.645 - 0.405 | 2.842 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 3 | 2.645 - 0.405 | 1.909 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 4 | 2.645 - 0.405 | 1.382 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 5 | 2.645 - 0.405 | 1 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 6 | 2.645 - 0.405 | 0.808 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 7 | 2.645 - 0.405 | 0.699 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 8 | 2.645 - 0.405 | 0.58 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 9 | 2.645 - 0.405 | 0.48 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ถอยหลัง | 1.858 - 1.264 | 3.83 | |||
อัตราทดเกียร์ เฟืองท้าย | 5.363 | 3.734 | |||
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ (REAL TIMETM AWD) | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ (REAL TIMETM AWD) | |
ระบบพวงมาลัย | |||||
แบบ | ดูอัลพิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) | ||||
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.3 | ||||
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.5 | ||||
ระบบเบรก | |||||
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ||||
หลัง | ดิสก์เบรก | ||||
ระบบกันสะเทือน | |||||
หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | ||||
หลัง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | ||||
มิติ (มิลลิเมตร) | |||||
ความยาว | 4610 | ||||
ความกว้าง | 1855 | ||||
ความสูง | 1679 | 1689 | 1679 | 1689 | |
ฐานล้อ | 2662 | ||||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,603 / 1,630 | ||||
ความสูงใต้ท้องรถ | 198 | 208 | 198 | 208 | |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1545 | 1626 | 1613 | 1696 | 1754 |
ขนาดล้อ | 17 X 7.5J | 18 X 7.5J | 17 X 7.5J | 18 X 7.5J | |
ขนาดยาง | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 57 |
Grade | 5 SEATS | 7 SEATS | |||
---|---|---|---|---|---|
2.4 S | 2.4 ES 4WD | 2.4 E | 2.4 EL 4WD | DT-EL 4WD | |
ENGINE | |||||
TYPE | DOHC 4 CYLINDER 16 VALVE i-VTEC | DOHC 4 CYLINDER 16 VALVE i-DTEC 2 STAGE TURBO | |||
FUEL DISTRIBUTION | PGM-FI | COMMON RAIL | |||
DISPLACEMENT (cc.) | 2356 | 1597 | |||
BORE x STROKE (mm.) | 87.0 x 99.1 | 76.0 x 88.0 | |||
COMPRESSION RATIO | 10.1 | 16 | |||
HORSEPOWER Kw. (PS) / Rpm | 127 (173) / 6,200 | 118 (160) / 4,000 | |||
TORQUE N.- m. (Kg.-m.) / Rpm | 224 (22.8) / 4,000 | 350 (35.7) / 2,000 | |||
DRIVE BY WIRE (DBW) | O | - | |||
DIESEL PARTICULATE FILTER (DPF) | - | O | |||
TRANSMISSION | |||||
TRANSMISSION TYPE | CVT (Continuously Variable Transmission) with Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | Electronically Controlled 9-Speed Automatic, 1-Reverse | |||
SHIFT BY WIRE | - | O | |||
GEAR RATIO 1st | 2.645 - 0.405 | 4.713 | |||
GEAR RATIO 2nd | 2.645 - 0.405 | 2.842 | |||
GEAR RATIO 3rd | 2.645 - 0.405 | 1.909 | |||
GEAR RATIO 4th | 2.645 - 0.405 | 1.382 | |||
GEAR RATIO 5th | 2.645 - 0.405 | 1 | |||
GEAR RATIO 6th | 2.645 - 0.405 | 0.808 | |||
GEAR RATIO 7th | 2.645 - 0.405 | 0.699 | |||
GEAR RATIO 8th | 2.645 - 0.405 | 0.58 | |||
GEAR RATIO 9th | 2.645 - 0.405 | 0.48 | |||
GEAR RATIO REVERSE | 1.858 - 1.264 | 3.83 | |||
GEAR RATIO REAR AXLE | 5.363 | 3.734 | |||
INSTALLATION | FRONT 2WD | REAL TIMETM AWD | FRONT 2WD | REAL TIMETM AWD | |
STEERING SYSTEM | |||||
TYPE | DUAL PINION WITH ELECTRIC POWER STEERING (DP-EPS) | ||||
LOCK TO LOCK | 2.3 | ||||
TURNING RADIUS (m.) | 5.5 | ||||
BRAKE SYSTEM | |||||
FRONT | VENTILATED DISK | ||||
REAR | SOLID DISK | ||||
SUSPENSION SYSTEM | |||||
FRONT | MCPHERSON STRUT WITH STABILIZER BAR | ||||
REAR | INDEPENDENT MULTI-LINK WITH STABILIZER BAR | ||||
DIMENSION (mm.) | |||||
LENGTH | 4610 | ||||
WIDTH | 1855 | ||||
HEIGHT | 1679 | 1689 | 1679 | 1689 | |
WHEELBASE | 2662 | ||||
TREAD FR. / RR. | 1,603 / 1,630 | ||||
GROUND CLEARANCE | 198 | 208 | 198 | 208 | |
WEIGHT (kg.) | 1545 | 1626 | 1613 | 1696 | 1754 |
WHEEL SIZE | 17 X 7.5J | 18 X 7.5J | 17 X 7.5J | 18 X 7.5J | |
TYRE SIZE | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | |
TANK CAPACITY (liter) | 57 |
รุ่น | รุ่น 5 ที่นั่ง | รุ่น 7 ที่นั่ง | |||
2.4 S | 2.4 ES 4WD | 2.4 E | 2.4 EL 4WD | DT-EL 4WD | |
เครื่องยนต์ | |||||
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-DTEC 2 STAGE TURBO | |||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล | |||
ความจุ (ซีซี.) | 2356 | 1597 | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 87.0 x 99.1 | 76.0 x 88.0 | |||
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.1 | 16 | |||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 127 (173) / 6,200 | 118 (160) / 4,000 | |||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 224 (22.8) / 4,000 | 350 (35.7) / 2,000 | |||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | - | |||
ตัวกรองอนุภาคไอเสียดีเซล | - | O | |||
ระบบส่งกำลัง | |||||
ระบบเกียร์ | เกียร์อัตโนมัติแบบแปรผันต่อเนื่อง CVT พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | เกียร์อัตโนมัติแบบ 9 สปีด | |||
ระบบเกียร์แบบไฟฟ้า | - | O | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 1 | 2.645 - 0.405 | 4.713 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 2 | 2.645 - 0.405 | 2.842 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 3 | 2.645 - 0.405 | 1.909 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 4 | 2.645 - 0.405 | 1.382 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 5 | 2.645 - 0.405 | 1 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 6 | 2.645 - 0.405 | 0.808 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 7 | 2.645 - 0.405 | 0.699 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 8 | 2.645 - 0.405 | 0.58 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 9 | 2.645 - 0.405 | 0.48 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ถอยหลัง | 1.858 - 1.264 | 3.83 | |||
อัตราทดเกียร์ เฟืองท้าย | 5.363 | 3.734 | |||
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ (REAL TIMETM AWD) | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ (REAL TIMETM AWD) | |
ระบบพวงมาลัย | |||||
แบบ | ดูอัลพิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) | ||||
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.3 | ||||
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.5 | ||||
ระบบเบรก | |||||
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ||||
หลัง | ดิสก์เบรก | ||||
ระบบกันสะเทือน | |||||
หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | ||||
หลัง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | ||||
มิติ (มิลลิเมตร) | |||||
ความยาว | 4610 | ||||
ความกว้าง | 1855 | ||||
ความสูง | 1679 | 1689 | 1679 | 1689 | |
ฐานล้อ | 2662 | ||||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,603 / 1,630 | ||||
ความสูงใต้ท้องรถ | 198 | 208 | 198 | 208 | |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1545 | 1626 | 1613 | 1696 | 1754 |
ขนาดล้อ | 17 X 7.5J | 18 X 7.5J | 17 X 7.5J | 18 X 7.5J | |
ขนาดยาง | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 57 |
Grade | 5 SEATS | 7 SEATS | |||
2.4 S | 2.4 ES 4WD | 2.4 E | 2.4 EL 4WD | DT-EL 4WD | |
ENGINE | |||||
TYPE | DOHC 4 CYLINDER 16 VALVE i-VTEC | DOHC 4 CYLINDER 16 VALVE i-DTEC 2 STAGE TURBO | |||
FUEL DISTRIBUTION | PGM-FI | COMMON RAIL | |||
DISPLACEMENT (cc.) | 2356 | 1597 | |||
BORE x STROKE (mm.) | 87.0 x 99.1 | 76.0 x 88.0 | |||
COMPRESSION RATIO | 10.1 | 16 | |||
HORSEPOWER Kw. (PS) / Rpm | 127 (173) / 6,200 | 118 (160) / 4,000 | |||
TORQUE N.- m. (Kg.-m.) / Rpm | 224 (22.8) / 4,000 | 350 (35.7) / 2,000 | |||
DRIVE BY WIRE (DBW) | O | - | |||
DIESEL PARTICULATE FILTER (DPF) | - | O | |||
TRANSMISSION | |||||
TRANSMISSION TYPE | CVT (Continuously Variable Transmission) with Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | Electronically Controlled 9-Speed Automatic, 1-Reverse | |||
SHIFT BY WIRE | - | O | |||
GEAR RATIO 1st | 2.645 - 0.405 | 4.713 | |||
GEAR RATIO 2nd | 2.645 - 0.405 | 2.842 | |||
GEAR RATIO 3rd | 2.645 - 0.405 | 1.909 | |||
GEAR RATIO 4th | 2.645 - 0.405 | 1.382 | |||
GEAR RATIO 5th | 2.645 - 0.405 | 1 | |||
GEAR RATIO 6th | 2.645 - 0.405 | 0.808 | |||
GEAR RATIO 7th | 2.645 - 0.405 | 0.699 | |||
GEAR RATIO 8th | 2.645 - 0.405 | 0.58 | |||
GEAR RATIO 9th | 2.645 - 0.405 | 0.48 | |||
GEAR RATIO REVERSE | 1.858 - 1.264 | 3.83 | |||
GEAR RATIO REAR AXLE | 5.363 | 3.734 | |||
INSTALLATION | FRONT 2WD | REAL TIMETM AWD | FRONT 2WD | REAL TIMETM AWD | |
STEERING SYSTEM | |||||
TYPE | DUAL PINION WITH ELECTRIC POWER STEERING (DP-EPS) | ||||
LOCK TO LOCK | 2.3 | ||||
TURNING RADIUS (m.) | 5.5 | ||||
BRAKE SYSTEM | |||||
FRONT | VENTILATED DISK | ||||
REAR | SOLID DISK | ||||
SUSPENSION SYSTEM | |||||
FRONT | MCPHERSON STRUT WITH STABILIZER BAR | ||||
REAR | INDEPENDENT MULTI-LINK WITH STABILIZER BAR | ||||
DIMENSION (mm.) | |||||
LENGTH | 4610 | ||||
WIDTH | 1855 | ||||
HEIGHT | 1679 | 1689 | 1679 | 1689 | |
WHEELBASE | 2662 | ||||
TREAD FR. / RR. | 1,603 / 1,630 | ||||
GROUND CLEARANCE | 198 | 208 | 198 | 208 | |
WEIGHT (kg.) | 1545 | 1626 | 1613 | 1696 | 1754 |
WHEEL SIZE | 17 X 7.5J | 18 X 7.5J | 17 X 7.5J | 18 X 7.5J | |
TYRE SIZE | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | |
TANK CAPACITY (liter) | 57 |




รุ่น | รุ่น 5 ที่นั่ง | รุ่น 7 ที่นั่ง | |||
---|---|---|---|---|---|
2.4 S | 2.4 ES 4WD | 2.4 E | 2.4 EL 4WD | DT-EL 4WD | |
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING(1) | |||||
ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | - | O | |||
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | - | O | |||
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | - | O | |||
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | - | O | |||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (ACC with LSF) | - | O | |||
เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | |||||
ระบบเกียร์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ | - | O | |||
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | O | |||
ระบบ IDLE STOP พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด | - | O | |||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System) | O | ACC with LSF | |||
ปุ่ม ECON | O | ||||
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | O | ||||
ระบบ Auto Brake Hold | O | ||||
มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT | O | ||||
ภายนอก | |||||
หลังคาซันรูฟไฟฟ้าแบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof) | - | O | - | O | |
ไฟหน้าแบบ LED | O | ||||
ไฟท้ายแบบ LED | O | ||||
ไฟเลี้ยวด้านหน้าแบบ LED Sequential | O | ||||
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O | ||||
ระบบไฟหน้าปรับระดับสูง/ต่ำอัตโนมัติ (Auto Leveling Headlight) | - | O | - | O | |
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | O | ||||
ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | O | แบบสปอร์ต 5 LED | O | แบบสปอร์ต 5 LED | |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | O | ||||
กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติ (ควบคุมด้วยรีโมท) | O | ||||
ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบอัตโนมัติ | O | ||||
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | O | ||||
ฝากระโปรงท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรี | O | ||||
สปอยเลอร์หลัง | O | ||||
ล้ออัลลอย (5 วง) | 17" | 18" | 17" | 18" | |
เสาอากาศครีบฉลาม | O | ||||
ภายใน / ความสะดวกสบาย | |||||
สีภายใน | ดำ | ||||
ชุดตกแต่งภายใน | สีเงินและสีดำPiano Black | ลายไม้และสีดำPiano Black | สีเงินและสีดำPiano Black | ลายไม้และสีดำPiano Black | |
วัสดุหุ้มเบาะ และ พวงมาลัย | หนังแท้และวัสดุสังเคราะห์ | ||||
เบาะนั่งแถวที่ 3 | - | O | |||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O | ||||
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O | ||||
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้าย/ขวา | O | แบบ i-Dual Zone | O | แบบ i-Dual Zone | |
พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง | O | ||||
กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ | O | ||||
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | O | ||||
ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารแถวที่ 3 | - | O | |||
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)(2) | - | O | - | O | |
ช่องจ่ายไฟสำรอง | O | ||||
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าแบบ LED | O | ||||
ไฟอ่านหนังสือด้านหลังแบบ LED | O | ||||
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | O | ||||
เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลัง 4 ทิศทาง | O | ||||
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ (Driver Memory Seat) | - | O | - | O | |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | O | ||||
พนักเท้าแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้วน้ำ | O | ||||
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | |||||
ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ | - | O | - | O | |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(3) | O | ||||
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | O | ||||
รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone(2) | O | ||||
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(4) | O | ||||
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O | ||||
ช่องเชื่อมต่อ USB | 4 ตำแหน่ง | ||||
ระบบควบคุมเสียงรบกวนเข้าห้องโดยสาร (ANC) | O | - | |||
จำนวนลำโพง | 4 + 4 (ทวีตเตอร์) | ||||
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | - | O | |||
ระบบความปลอดภัย | |||||
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | O | ||||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (Driver Attention Monitor) | O | ||||
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock) | O | ||||
ถุงลมคู่หน้าอัจฉริยะ (Dual i-SRS) | O | ||||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้าอัจฉริยะ (i-Side Airbags) | O | ||||
ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | O | ||||
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | O | ||||
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | O | ||||
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | ||||
ระบบช่วยควบคุมการบังคับพวงมาลัย (MA-EPS) | O | ||||
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | ||||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O | ||||
ระบบเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ (Agile Handling Assist) | O | ||||
ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | O | ||||
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | O | ||||
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O | ||||
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | O |
Grade | 5 SEATS | 7 SEATS | |||
---|---|---|---|---|---|
2.4 S | 2.4 ES 4WD | 2.4 E | 2.4 EL 4WD | DT-EL 4WD | |
SAFETY TECHNOLOGY : HONDA SENSING(1) | |||||
COLLISION MITIGATION BRAKING SYSTEM (CMBS) | - | O | |||
LANE KEEPING ASSIST SYSTEM (LKAS) | - | O | |||
ROAD DEPARTURE MITIGATION SYSTEM WITH LANE DEPARTURE WARNING (RDM WITH LDW) | - | O | |||
AUTO HIGH-BEAM(AHB) | - | O | |||
ADAPTIVE CRUISE CONTROL WITH LOW-SPEED FOLLOW (ACC WITH LSF) | - | O | |||
DRIVING TECHNOLOGY | |||||
ELECTRONIC GEAR SELECTOR | - | O | |||
PADDLE SHIFT | - | O | |||
IDLE STOP WITH ON/OFF SWITCH | - | O | |||
CRUISE CONTROL | O | ACC WITH LSF | |||
ECON MODE | O | ||||
ELECTRONIC PARKING BRAKE (EPB) | O | ||||
AUTO BRAKE HOLD | O | ||||
TFT METER WITH MID | O | ||||
EXTERIOR | |||||
PANORAMIC SUNROOF | - | O | - | O | |
LED HEADLIGHT | O | ||||
LED TAILLIGHT | O | ||||
LED SEQUENTIAL TURN SIGNALS | O | ||||
LED DAYTIME RUNNING LIGHT | O | ||||
AUTO LEVELING HEADLIGHT | - | O | - | O | |
AUTO ON/OFF HEAD LIGHT | O | ||||
LED FRONT FOG LIGHT | O | 5-LED TYPE | O | 5-LED TYPE | |
DOOR MIRROR WITH LED SIDE TURN LIGHT | O | ||||
AUTO FOLDABLE SIDE DOOR MIRROR (CONTROLLED BY REMOTE CONTROL) | O | ||||
RAIN SENSOR | O | ||||
REAR INTERMITANCE WIPER | O | ||||
HANDS-FREE POWER TAILGATE | O | ||||
TAILGATE SPOILER | O | ||||
ALLOY WHEEL | 17" | 18" | 17" | 18" | |
FIN ANTENNA | O | ||||
INTERIOR / COMFORT AND CONVENIENCE | |||||
INTERIOR COLOR | BLACK | ||||
INTERIOR GARNISH TRIM | SILVER AND PIANO BLACK | WOOD-GRAIN AND PIANO BLACK | SILVER AND PIANO BLACK | WOOD-GRAIN AND PIANO BLACK | |
LEATHER SEAT AND STEERING WHEEL | O | ||||
3RD ROW SEAT | - | O | |||
ONE PUSH IGNITION SYSTEM | O | ||||
HONDA SMART KEY SYSTEM | O | ||||
DUAL-ZONE AUTO AIR CONDITION | O | i-Dual Zone | O | i-Dual Zone | |
TELESCOPIC STEERING | O | ||||
AUTO DIMMING REAR VIEW MIRROR | O | ||||
REAR VENTILATION | O | ||||
3RD ROW AIR CONDITION | - | O | |||
WIRELESS CHARGER(2) | - | O | - | O | |
ACCESSORY SOCKET | O | ||||
LED MAP LIGHT | O | ||||
LED REAR READING LIGHT | O | ||||
CARGO LIGHT | O | ||||
8 WAY POWER DRIVER SEAT WITH 4 WAY LUMBAR SUPPORT | O | ||||
DRIVER MEMORY SEAT | - | O | - | O | |
4 WAY POWER FRONT ASSISTANT SEAT | O | ||||
REAR SEAT ARMREST WITH CUP HOLDER | O | ||||
AUDIO SYSTEM | |||||
NAVIGATION SYSTEM | - | O | - | O | |
7" ADVANCE TOUCH WITH APPLE CARPLAY DISPLAY AUDIO(3) | O | ||||
MULTIFUNCTION STEERING WHEEL | O | ||||
SMARTPHONE CONNECTIVITY(2) | O | ||||
SIRI VOICE CONTROL(4) | O | ||||
BLUETOOTH | O | ||||
USB CONNECTOR | 4 PORTS | ||||
ACTIVE NOISE CONTROL | O | - | |||
SPEAKERS | 4 + 4 TWEETERS | ||||
HONDA CONNECT | - | O | |||
SAFETY | |||||
LANEWATCH BLIND SPOT DISPLAY | O | ||||
DRIVER ATTENTION MONITOR | O | ||||
WALK AWAY LOCKING | O | ||||
DUAL I-SRS | O | ||||
I-SIDE AIRBAGS | O | ||||
SIDE CURTAIN AIRBAGS | O | ||||
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) | O | ||||
ELECTRONIC BRAKE DISTRIBUTION (EBD) | O | ||||
VEHICLE STABILITY ASSIST (VSA) | O | ||||
MOTION ADAPTIVE EPS (MA-EPS) | O | ||||
HILL START ASSIST (HSA) | O | ||||
EMERGENCY STOP SIGNAL (ESS) | O | ||||
AGILE HANDLING ASSIST (AHA) | O | ||||
AUTO DOOR LOCK BY SPEED | O | ||||
MULTI-ANGLE REARVIEW CAMERA | O | ||||
ISOFIX & CHILD ANCHOR | O | ||||
IMMOBILIZER SYSTEM | O |
รุ่น | รุ่น 5 ที่นั่ง | รุ่น 7 ที่นั่ง | |||
2.4 S | 2.4 ES 4WD | 2.4 E | 2.4 EL 4WD | DT-EL 4WD | |
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING(1) | |||||
ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | - | O | |||
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | - | O | |||
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | - | O | |||
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | - | O | |||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (ACC with LSF) | - | O | |||
เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | |||||
ระบบเกียร์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ | - | O | |||
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | O | |||
ระบบ IDLE STOP พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด | - | O | |||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System) | O | ACC with LSF | |||
ปุ่ม ECON | O | ||||
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | O | ||||
ระบบ Auto Brake Hold | O | ||||
มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT | O | ||||
ภายนอก | |||||
หลังคาซันรูฟไฟฟ้าแบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof) | - | O | - | O | |
ไฟหน้าแบบ LED | O | ||||
ไฟท้ายแบบ LED | O | ||||
ไฟเลี้ยวด้านหน้าแบบ LED Sequential | O | ||||
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O | ||||
