GRADE LEVEL
DETAILS
รุ่น | MOBILIO | ||
---|---|---|---|
S | V | RS | |
เครื่องยนต์ | |||
แบบ | ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | ||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | ||
ความจุ (ซีซี) | 1497 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73 x 89.4 | ||
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.3 : 1 | ||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 86 (117) / 6,000 | ||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 146(14.9) / 4,700 | ||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | ||
ระบบส่งกำลัง | |||
ระบบคลัทช์ | ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกอัพ | ||
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | |
อัตราทดเกียร์ / เกียร์ถอยหลัง | 3.484~0.562 / 3.733~1.906 | ||
เฟืองท้าย | 3.941 | ||
ระบบพวงมาลัย | |||
แบบ | แร็ค แอนด์ พีเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | ||
อัตราทดทั้งหมด | 16.77 | ||
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 3.42 | ||
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.2 | ||
ระบบเบรก | |||
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ||
หลัง | ดรัมเบรก | ||
ระบบกันสะเทือน | |||
หน้า | แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | ||
หลัง | ทอร์ชั่นบีมแบบ H - shape | ||
มิติ (มิลลิเมตร) | |||
ความยาว | 4386 | 4398 | |
ความกว้าง | 1683 | ||
ความสูง | 1603 | ||
ฐานล้อ | 2652 | ||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,472 / 1,475 | ||
ความสูงใต้ท้องรถ | 189 | ||
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1139 | 1162 | 1173 |
ขนาดล้อ | 15 x 5.5 J | ||
ขนาดยาง | 185 / 65 R15 | ||
ยางอะไหล่ | 185 / 65 R15 | ||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 48.5 |
Grade | S | V | RS |
---|---|---|---|
TYPE | SOHC 4 Cylinder 16 Valve i-VTEC | ||
FUEL DISTRIBUTION | PGM-FI | ||
DISPLACEMENT (cc.) | 1497 | ||
BORE x STORKE (mm.) | 73 x 89.4 | ||
COMPRESSION RATIO | 10.3 : 1 | ||
HORSEPOWER Kw (PS) / rpm | 86 (117) / 6,000 | ||
TORQUE N-M (kg.-m.) / rpm | 146(14.9) / 4,700 | ||
DRIVE BY WIRE (DBW) | O | ||
TRANSMISSION | |||
CLUTCH | Torque Converter With Lock Up Control | ||
TRANSMISSION | CVT (Continuously Variable Transmission) With Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift System | ||
GEAR RATIO / REVERSE | 3.484~0.562 / 3.733~1.906 | ||
FINAL | 3.941 | ||
STEERING SYSTEM | |||
TYPE | Rack & Pinion with Power Assisted (EPS) | ||
RATIO | 16.77 | ||
LOCK TO LOCK | 3.42 | ||
TURNING RADIUS (m.) | 5.2 | ||
BRAKE SYSTEM | |||
FRONT | Ventilated Disc | ||
REAR | Drum | ||
SUSPENSION SYSTEM | |||
FRONT | Independent McPherson Strut with Stabilizer Bar | ||
REAR | H - ShapeTorsion Beam | ||
DIMENSION (mm.) | |||
LENGTH | 4,386 | 4,398 | |
WIDTH | 1,683 | ||
HEIGHT | 1,603 | ||
WHEELBASE | 2,652 | ||
TREAD FR. / RR. | 1,472 / 1,475 | 1,472/ 1,475 | 1,472 / 1,475 |
GROUND CLEARANCE | 189 | ||
WEIGHT (kg.) | 1,139 | 1,162 | 1,173 |
WHEEL SIZE | 15 x 5.5 J | ||
TIRE SIZE | 185 / 65 R15 | ||
SPARE TIRE SIZE | 185 / 65 R15 | ||
TANK CAPACITY (litre) | 48.5 |
รุ่น | MOBILIO | ||
S | V | RS | |
เครื่องยนต์ | |||
แบบ | ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | ||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | ||
ความจุ (ซีซี) | 1497 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73 x 89.4 | ||
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.3 : 1 | ||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 86 (117) / 6,000 | ||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 146(14.9) / 4,700 | ||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | ||
ระบบส่งกำลัง | |||
ระบบคลัทช์ | ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกอัพ | ||
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | |
อัตราทดเกียร์ / เกียร์ถอยหลัง | 3.484~0.562 / 3.733~1.906 | ||
เฟืองท้าย | 3.941 | ||
ระบบพวงมาลัย | |||
แบบ | แร็ค แอนด์ พีเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | ||
อัตราทดทั้งหมด | 16.77 | ||
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 3.42 | ||
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.2 | ||
ระบบเบรก | |||
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ||
หลัง | ดรัมเบรก | ||
ระบบกันสะเทือน | |||
หน้า | แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | ||
หลัง | ทอร์ชั่นบีมแบบ H - shape | ||
มิติ (มิลลิเมตร) | |||
ความยาว | 4386 | 4398 | |
ความกว้าง | 1683 | ||
ความสูง | 1603 | ||
ฐานล้อ | 2652 | ||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,472 / 1,475 | ||
ความสูงใต้ท้องรถ | 189 | ||
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1139 | 1162 | 1173 |
ขนาดล้อ | 15 x 5.5 J | ||
ขนาดยาง | 185 / 65 R15 | ||
ยางอะไหล่ | 185 / 65 R15 | ||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 48.5 |
Grade | S | V | RS |
TYPE | SOHC 4 Cylinder 16 Valve i-VTEC | ||
FUEL DISTRIBUTION | PGM-FI | ||
DISPLACEMENT (cc.) | 1497 | ||
BORE x STORKE (mm.) | 73 x 89.4 | ||
COMPRESSION RATIO | 10.3 : 1 | ||
HORSEPOWER Kw (PS) / rpm | 86 (117) / 6,000 | ||
TORQUE N-M (kg.-m.) / rpm | 146(14.9) / 4,700 | ||
DRIVE BY WIRE (DBW) | O | ||
TRANSMISSION | |||
CLUTCH | Torque Converter With Lock Up Control | ||
TRANSMISSION | CVT (Continuously Variable Transmission) With Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift System | ||
GEAR RATIO / REVERSE | 3.484~0.562 / 3.733~1.906 | ||
FINAL | 3.941 | ||
STEERING SYSTEM | |||
TYPE | Rack & Pinion with Power Assisted (EPS) | ||
RATIO | 16.77 | ||
LOCK TO LOCK | 3.42 | ||
TURNING RADIUS (m.) | 5.2 | ||
BRAKE SYSTEM | |||
FRONT | Ventilated Disc | ||
REAR | Drum | ||
SUSPENSION SYSTEM | |||
FRONT | Independent McPherson Strut with Stabilizer Bar | ||
REAR | H - ShapeTorsion Beam | ||
DIMENSION (mm.) | |||
LENGTH | 4,386 | 4,398 | |
WIDTH | 1,683 | ||
HEIGHT | 1,603 | ||
WHEELBASE | 2,652 | ||
TREAD FR. / RR. | 1,472 / 1,475 | 1,472/ 1,475 | 1,472 / 1,475 |
GROUND CLEARANCE | 189 | ||
WEIGHT (kg.) | 1,139 | 1,162 | 1,173 |
WHEEL SIZE | 15 x 5.5 J | ||
TIRE SIZE | 185 / 65 R15 | ||
SPARE TIRE SIZE | 185 / 65 R15 | ||
TANK CAPACITY (litre) | 48.5 |




รุ่น | MOBILIO | ||
---|---|---|---|
S | V | RS | |
ภายนอก | |||
ไฟหน้า | มัลติรีเฟล็กเตอร์พร้อมไฟหรี่แบบ LED | ||
กระจังหน้า | แบบโครเมียม | แบบ Gloss Black | |
ไฟตัดหมอกคู่หน้า | - | O | |
สปอยเลอร์หลังแบบสปอร์ต | - | O | |
กันชนหน้าและหลังแบบสปอร์ต | - | O | |
สเกิร์ตข้าง | - | O | |
ปลอกท่อไอเสียสแตนเลส | - | O | |
สัญลักษณ์ RS บนกระจังหน้าและฝากระโปรงท้าย | - | O | |
มือจับประตูด้านนอก | แบบสีเดียวกับตัวรถ | แบบโครเมียม | |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | - | O | |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบหน่วงเวลา | O | ||
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | O | ||
เสาอากาศแบบสั้น | O | ||
ล้อ | ฝาครอบล้อ 15 นิ้ว | อัลลอย 15 นิ้ว | อัลลอย 15 นิ้ว แบบ RS |
ภายใน | |||
สีภายใน | สีดำ | ||
มือจับประตูด้านใน | สีดำ | สีเงิน | |
พวงมาลัยปรับระดับสูง - ต่ำได้ | O | ||
วัสดุตกแต่งคอนโซลแบบ PIANO BLACK | - | O | |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | - | O | |
ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | - | O | |
กุณแจรีโมท | O | ||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ (One Push Ignition System) | - | O | |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | - | O | |
เบาะนั่งแถวที่ 2 | พับตลบจังหวะเดียว (One Motion) พับแยกแบบ 60:40 พนักพิงปรับเอนได้ 3 ระดับ | พับตลบจังหวะเดียว (One Motion) พับแยกแบบ 60:40 เลื่อนหน้า - หลังและพนักพิงปรับเอนได้ 3 ระดับ | |
เบาะนั่งแถวที่ 3 | - | พับตลบไปด้านหน้า 2 จังหวะ พับแยกแบบ 50:50 และพนักพิงปรับเอนได้ 2 ระดับ | |
กล่องเอนกประสงค์ใต้เบาะนั่งแถวที่ 2 | O | - | |
ถาดรองสัมภาระท้ายรถ | O | - | |
มาตรวัดเรืองแสงสีแดง (Self - illuminating Meters) | O | พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID | |
ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator) | O | ||
ระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมสวิตช์ควบคุมตำแหน่งคนขับ | O | ||
ช่องจ่ายไฟสำรอง | O | ||
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | O | พรัอมพับไฟฟ้า | |
กระจกไฟฟ้า 4 บานพร้อมระบบปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติด้านคนขับ | O | ||
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | O | ||
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิด | ด้านผู้โดยสารด้านหน้า | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | |
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | - | ด้านผู้โดยสารด้านหน้า | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
จำนวนที่วางแก้วน้ำ | 11 | ||
ไฟภายในห้องโดยสาร 2 ตำแหน่ง | O | ||
ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง | O | ||
ระบบเครื่องเสียง | |||
เครื่องเสียงแบบ 2 Din | O | ||
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 7" | - | O | |
สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | - | O | |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O | ||
รองรับการเชื่อมต่อ Smart Phone* | - | O | |
ช่องเชื่อมต่อ USB | O | ||
ช่องเชื่อมต่อ HDMI | - | O | |
ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง | O | ||
จำนวนลำโพง | 2 | 4 | |
ความปลอดภัย | |||
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS) | O | ||
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | O | ||
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | O | ||
ระบบควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | ||
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | ||
กล้องส่องภาพด้านหลัง | - | O | |
ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าพร้อมเสียงเตือน | O | ||
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | O | ||
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | O | ||
เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 2 แบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | ||
เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 3 แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | - | O | |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | O | ||
กุญแจแบบ Wave Key | O | ||
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | O | ||
สัญญาณกันขโมย | - | O | |
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Auto Door Lock By Speed) | O | ||
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | O |
Grade | MOBILIO | ||
---|---|---|---|
S | V | RS | |
Exterior | |||
Headlights | Multi - Reflector with LED Position Light | ||
Front Grille | Chrome | Black Gloss | |
Front Fog Lights | - | O | |
Sporty Rear Spoiler | - | O | |
Sporty Front & Rear Bumper | - | O | |
Side Skirts | - | O | |
Exhaust Pipe Finisher | - | O | |
RS Emblem | - | O | |
Outer Door Handles | Body Colored | Chrome | |
Side Turn Door Mirrors | - | O | |
Intermittent Front Wiper | O | ||
Rear Wiper | O | ||
Micro Antenna | O | ||
Wheel | Steel with 15" Cover | 15" Alloy | 15" RS Exclusive Alloy |
interior | |||
Interior Color | Black | ||
Inner Door Handles | Black | Silver | |
Height Adjustable Steering Wheel | O | ||
Front Console(Center)Piano Black | - | O | |
Auto Air-Condition | - | O | |
Rear Airvent | - | O | |
Keyless Entry | O | ||
One Push Ignition System | - | O | |
Honda Smart Key System | - | O | |
2 - Row Seats | One Motion Tumble 60:40 Foldable 3 - Level Reclinable Backrests | One Motion Tumble 60:40 Foldable Slidable and 3 - Level Reclinable Backrests | |
3 - Row Seats | - | 2 Motion Tumble 50:50 Foldable and 2 - Level Reclinable Backrests | |
Under Tool Box | O | - | |
Cargo Floor Board | O | - | |
Self - Illuminating Meters | O | with MID | |
ECO Indicator | O | ||
Central Lock with Driver Switch | O | ||
Power Outlet | O | ||
Power Adjustable Door Mirrors | O | Power Retractable | |
Auto Up - Down Driver Window | O | ||
Day & Night Rear View Mirror | O | ||
Sun Visor & Vanity Mirror | Assistant | Driver & Assistant | |
Assistant Seat Pocket | - | Assistant | Driver & Assistant |
Cup Holders | 11 | ||
Interior Light 2 Positions | O | ||
4 Grab Rails | O | ||
Audio System | |||
2 Din Audio | O | ||
7" Touch Screen Display Audio | - | O | |
Audio Switch Steering Wheel | - | O | |
Bluetooth | O | ||
Smart Phone Connectivity* | - | O | |
USB Port | O | ||
HDMI Port | - | O | |
AUX | O | ||
Speakers | 2 | 4 | |
Safety | |||
Dual SRS | O | ||
ABS | O | ||
Electirc Brake Distribution (EBD) | O | ||
Vehicle Stability Assist (VSA) | O | ||
Hill Start Assist (HSA) | O | ||
Rear View Camera | - | O | |
Driver and Passenger Seat Belt Reminder | O | ||
Pretentional Seatbelts with Load Limited | O | ||
Driver & Assistant 3 - Point Front Seatbelts | O | ||
2nd Row Seat Belt 3P ELR (x3) | O | ||
3rd Row Seat Belt 3P ELR (x2) | - | O | |
ISOFIX | O | ||
Wave Key | O | ||
Immobilizer | O | ||
Security Alarm | - | O | |
Auto Door Lock By Speed | O | ||
LED High Mount Stop Lamp | O |
รุ่น | MOBILIO | ||
S | V | RS | |
ภายนอก | |||
ไฟหน้า | มัลติรีเฟล็กเตอร์พร้อมไฟหรี่แบบ LED | ||
กระจังหน้า | แบบโครเมียม | แบบ Gloss Black | |
ไฟตัดหมอกคู่หน้า | - | O | |
สปอยเลอร์หลังแบบสปอร์ต | - | O | |
กันชนหน้าและหลังแบบสปอร์ต | - | O | |
สเกิร์ตข้าง | - | O | |
ปลอกท่อไอเสียสแตนเลส | - | O | |
สัญลักษณ์ RS บนกระจังหน้าและฝากระโปรงท้าย | - | O | |
มือจับประตูด้านนอก | แบบสีเดียวกับตัวรถ | แบบโครเมียม | |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | - | O | |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบหน่วงเวลา | O | ||
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | O | ||
เสาอากาศแบบสั้น | O | ||
ล้อ | ฝาครอบล้อ 15 นิ้ว | อัลลอย 15 นิ้ว | อัลลอย 15 นิ้ว แบบ RS |
ภายใน | |||
สีภายใน | สีดำ | ||
มือจับประตูด้านใน | สีดำ | สีเงิน | |
พวงมาลัยปรับระดับสูง - ต่ำได้ | O | ||
วัสดุตกแต่งคอนโซลแบบ PIANO BLACK | - | O | |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | - | O | |
ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | - | O | |
กุณแจรีโมท | O | ||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ (One Push Ignition System) | - | O | |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | - | O | |
เบาะนั่งแถวที่ 2 | พับตลบจังหวะเดียว (One Motion) พับแยกแบบ 60:40 พนักพิงปรับเอนได้ 3 ระดับ | พับตลบจังหวะเดียว (One Motion) พับแยกแบบ 60:40 เลื่อนหน้า - หลังและพนักพิงปรับเอนได้ 3 ระดับ | |
เบาะนั่งแถวที่ 3 | - | พับตลบไปด้านหน้า 2 จังหวะ พับแยกแบบ 50:50 และพนักพิงปรับเอนได้ 2 ระดับ | |
กล่องเอนกประสงค์ใต้เบาะนั่งแถวที่ 2 | O | - | |
ถาดรองสัมภาระท้ายรถ | O | - | |
มาตรวัดเรืองแสงสีแดง (Self - illuminating Meters) | O | พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID | |
ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator) | O | ||
ระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมสวิตช์ควบคุมตำแหน่งคนขับ | O | ||
ช่องจ่ายไฟสำรอง | O | ||
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | O | พรัอมพับไฟฟ้า | |
กระจกไฟฟ้า 4 บานพร้อมระบบปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติด้านคนขับ | O | ||
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | O | ||
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิด | ด้านผู้โดยสารด้านหน้า | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | |
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | - | ด้านผู้โดยสารด้านหน้า | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
จำนวนที่วางแก้วน้ำ | 11 | ||
ไฟภายในห้องโดยสาร 2 ตำแหน่ง | O | ||
ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง | O | ||
ระบบเครื่องเสียง | |||
เครื่องเสียงแบบ 2 Din | O | ||
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 7" | - | O | |
สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | - | O | |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O | ||
รองรับการเชื่อมต่อ Smart Phone* | - | O | |
ช่องเชื่อมต่อ USB | O | ||
ช่องเชื่อมต่อ HDMI | - | O | |
ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง | O | ||
จำนวนลำโพง | 2 | 4 | |
ความปลอดภัย | |||
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS) | O | ||
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | O | ||
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | O | ||
ระบบควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | ||
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | ||
กล้องส่องภาพด้านหลัง | - | O | |
ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าพร้อมเสียงเตือน | O | ||
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | O | ||
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | O | ||
เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 2 แบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | ||
เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 3 แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | - | O | |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | O | ||
กุญแจแบบ Wave Key | O | ||
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | O | ||
สัญญาณกันขโมย | - | O | |
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Auto Door Lock By Speed) | O | ||
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | O |
Grade | MOBILIO | ||
S | V | RS | |
Exterior | |||
Headlights | Multi - Reflector with LED Position Light | ||
Front Grille | Chrome | Black Gloss | |
Front Fog Lights | - | O | |
Sporty Rear Spoiler | - | O | |
Sporty Front & Rear Bumper | - | O | |
Side Skirts | - | O | |
Exhaust Pipe Finisher | - | O | |
RS Emblem | - | O | |
Outer Door Handles | Body Colored | Chrome | |
Side Turn Door Mirrors | - | O | |
Intermittent Front Wiper | O | ||
Rear Wiper | O | ||
Micro Antenna | O | ||
Wheel | Steel with 15" Cover | 15" Alloy | 15" RS Exclusive Alloy |
interior | |||
Interior Color | Black | ||
Inner Door Handles | Black | Silver | |
Height Adjustable Steering Wheel | O | ||
Front Console(Center)Piano Black | - | O | |
Auto Air-Condition | - | O | |
Rear Airvent | - | O | |
Keyless Entry | O | ||
One Push Ignition System | - | O | |
Honda Smart Key System | - | O | |
2 - Row Seats | One Motion Tumble 60:40 Foldable 3 - Level Reclinable Backrests | One Motion Tumble 60:40 Foldable Slidable and 3 - Level Reclinable Backrests | |
3 - Row Seats | - | 2 Motion Tumble 50:50 Foldable and 2 - Level Reclinable Backrests | |
Under Tool Box | O | - | |
Cargo Floor Board | O | - | |
Self - Illuminating Meters | O | with MID | |
ECO Indicator | O | ||
Central Lock with Driver Switch | O | ||
Power Outlet | O | ||
Power Adjustable Door Mirrors | O | Power Retractable | |
Auto Up - Down Driver Window | O | ||
Day & Night Rear View Mirror | O | ||
Sun Visor & Vanity Mirror | Assistant | Driver & Assistant | |
Assistant Seat Pocket | - | Assistant | Driver & Assistant |
Cup Holders | 11 | ||
Interior Light 2 Positions | O | ||
4 Grab Rails | O | ||
Audio System | |||
2 Din Audio | O | ||
7" Touch Screen Display Audio | - | O | |
Audio Switch Steering Wheel | - | O | |
Bluetooth | O | ||
Smart Phone Connectivity* | - | O | |
USB Port | O | ||
HDMI Port | - | O | |
AUX | O | ||
Speakers | 2 | 4 | |
Safety | |||
Dual SRS | O | ||
ABS | O | ||
Electirc Brake Distribution (EBD) | O | ||
Vehicle Stability Assist (VSA) | O | ||
Hill Start Assist (HSA) | O | ||
Rear View Camera | - | O | |
Driver and Passenger Seat Belt Reminder | O | ||
Pretentional Seatbelts with Load Limited | O | ||
Driver & Assistant 3 - Point Front Seatbelts | O | ||
2nd Row Seat Belt 3P ELR (x3) | O | ||
3rd Row Seat Belt 3P ELR (x2) | - | O | |
ISOFIX | O | ||
Wave Key | O | ||
Immobilizer | O | ||
Security Alarm | - | O | |
Auto Door Lock By Speed | O | ||
LED High Mount Stop Lamp | O |




HIGHLIGHT
EXTERIOR


ออกแบบชีวิตเมืองยุคใหม่ให้ลงตัวทุกไลฟ์สไตล์กับ ฮอนด้า โมบิลิโอ ที่มาพร้อมดีไซน์สปอร์ตพรีเมียมรอบคัน โดดเด่นทุกสัมผัสด้วยเส้นสายที่โฉบเฉี่ยว ทันสมัย มีสไตล์เหนือใครในทุกมุมมอง


กระจังหน้าแบบ Gloss Black พร้อมกันชนหน้าแบบสปอร์ตและไฟตัดหมอกคู่หน้า


ไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์ พร้อมไฟหรี่แบบ LED


กันชนหลังแบบสปอร์ต พร้อมปลอกท่อไอเสียสเตนเลส


สปอยเลอร์หลังแบบสปอร์ต พร้อมไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED


สเกิร์ตข้าง และล้ออัลลอยขนาด 15 นิ้ว ดีไซน์สปอร์ต
INTERIOR


สะดวกสบายตลอดการเดินทาง ด้วยห้องโดยสารกว้างขวาง นั่งสบายทุกตำแหน่งพร้อมเบาะนั่งลายใหม่สไตล์สปอร์ต เย็นสบายทั่วถึงรอบคันกับระบบปรับอากาศอัตโนมัติและระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง ตอบรับความรู้สึกผ่อนคลายอย่างเหนือระดับในทุกการเดินทาง


RS


V


S
ACCESSORIES




ชุดป้องกันรอยที่จับประตู


ล้ออัลลอย 15 นิ้ว


เสาอากาศแบบครีบฉลาม


คิ้วตกแต่งกระจกมองข้างโครเมียม


ปลอกท่อไอเสีย


สัญญาณกะระยะกันชนหลัง 2 จุด
UTILITY


ให้คุณใช้ชีวิตหลากหลาย ลงตัวได้ทุกความต้องการไปกับ ฮอนด้า โมบิลิโอ ที่มีให้เลือกทั้งแบบ 7 ที่นั่ง และ 5 ที่นั่ง รองรับการใช้งานทุกรูปแบบได้มากกว่า ด้วยพื้นที่อเนกประสงค์ขนาดใหญ่ เพื่อการใช้ชีวิตยุคใหม่ที่ไม่หยุดนิ่ง


ใช้ชีวิตได้มากกว่าที่เคย ด้วยพื้นที่อเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ปรับเปลี่ยนได้ดังใจด้วยเบาะนั่งแถวที่ 2 พับตลบจังหวะเดียวพร้อมถาดรองสัมภารท้ายรถ และกล้องอเนกประสงค์ใต้เบาะนั่งแถวที่ 2 ให้คุณจัดเก็บอุปกรณ์และสัมภาระสําหรับหลากหลายกิจกรรม เต็มที่ทุกจังหวะชีวิตเมือง


ตอบโจทย์ชีวิตครอบครัวคนเมืองยุคใหม่ ด้วยเบาะนั่งแถวที่ 3 ปรับพับได้ เพื่ออิสระในการใช้งานพร้อมพื้นที่จัดเก็บสัมภาระด้านท้าย ให้คุณและครอบครัวสัมผัสอีกระดับของความสบายในทุกรูปแบบ
COMFORT


ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง


เบาะนั่งแถว 2 พับแยกแบบ 60:40 พร้อมพับตลบจังหวะเดียว (One Motion)


