เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ Metro ไปกับ New Honda Mobilio เข้าถึงทุกสีสันและความหลากหลายของชีวิตเมืองยุคใหม่
ทั้ง กิน เที่ยว ช็อป และสายสุขภาพ ออกเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆ สุดคูลในแบบที่คุณเองก็พลาดไม่ได้!
ตอบรับชีวิตเมืองยุคใหม่ เต็มที่ดังใจทุกไลฟ์สไตล์
เพราะชีวิตในเมืองไม่เคยหยุดนิ่ง ทุกจังหวะชีวิตจึงเต็มไปด้วยสีสันและความหลากหลายของเรื่องราวอันน่าประทับใจ ฮอนด้า โมบิลิโอ ใหม่ ตอบโจทย์ชีวิตครอบครัวคนเมืองยุคใหม่สู่ความลงตัวในทุกด้าน ด้วยดีไซน์สปอร์ตพรีเมียมรอบคัน โดดเด่นไปอีกขั้นกับการออกแบบแผงคอนโซลหน้าใหม่ พร้อมห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายทุกตำแหน่ง ลงตัวทุกกิจกรรม ด้วยพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค์ที่รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ครบครันด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ยกระดับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ให้ลงตัวกับทุกจังหวะชีวิตเมือง
รุ่น | S | V | RS |
---|---|---|---|
เครื่องยนต์ | |||
แบบ | ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | ||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | ||
ความจุ (ซีซี) | 1,497 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73 x 89.4 | ||
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.3 : 1 | ||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 86 (117) / 6,000 | ||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 146 (14.9) / 4,700 | ||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | ||
ระบบส่งกำลัง | |||
ระบบคลัทช์ | ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกอัพ | ||
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift |
||
อัตราทดเกียร์ | 3.484~0.562 | ||
เกียร์ถอยหลัง | 3.733~1.906 | ||
เฟืองท้าย | 3.941 | ||
ระบบพวงมาลัย | |||
แบบ | แร็ค แอนด์ พีเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | ||
อัตราทดทั้งหมด | 16.77 | ||
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 3.42 | ||
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.2 | ||
ระบบเบรก | |||
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ||
หลัง | ดรัมเบรก | ||
ระบบกันสะเทือน | |||
หน้า | แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | ||
หลัง | ทอร์ชั่นบีมแบบ H-shape | ||
มิติ (มิลลิเมตร) | |||
ความยาว | 4,386 | 4,398 | |
ความกว้าง | 1,683 | ||
ความสูง | 1,603 | ||
ฐานล้อ | 2,652 | ||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,472/1,475 | ||
ความสูงใต้ท้องรถ | 189 | ||
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,139 | 1,162 | 1,173 |
ขนาดล้อ | 15 x 5.5 J | ||
ขนาดยาง | 185 / 65 R15 | ||
ยางอะไหล่ | 185 / 65 R15 | ||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 48.5 |
Model | S | V | RS |
---|---|---|---|
ENGINE | |||
TYPE | SOHC 4 CYLINDER 16 VALVE i-VTEC | ||
FUEL DISTRIBUTION | PGM-FI | ||
DISPLACEMENT (cc.) | 1,497 | ||
BORE x STORKE (mm.) | 73 x 89.4 | ||
COMPRESSION RATIO | 10.3 : 1 | ||
HORSEPOWER Kw (PS) / rpm | 86 (117) / 6,000 | ||
TORQUE N-M (kg.-m.) / rpm | 146 (14.9) / 4,700 | ||
DRIVE BY WIRE (DBW) | O | ||
TRANSMISSION | |||
CLUTCH | Torque Converter With Lock Up Control | ||
TRANSMISSION | CVT (Continuously Variable Transmission) With Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift System |
||
GEAR RATIO | 3.484~0.562 | ||
REVERSE | 3.733~1.906 | ||
FINAL | 3.941 | ||
STEERING SYSTEM | |||
TYPE | RACK & PINION WITH POWER ASSISTED (EPS) | ||
RATIO | 16.77 | ||
LOCK TO LOCK | 3.42 | ||
TURNING RADIUS (m.) | 5.2 | ||
BRAKE SYSTEM | |||
FRONT | VENTILATED DISK | ||
REAR | DRUM | ||
SUSPENSION SYSTEM | |||
FRONT | McPherson STRUT WITH STABILIZER BAR | ||
REAR | H-SHAPE TORSION BEAM | ||
DIMENSION (mm.) | |||
LENGTH | 4,386 | 4,398 | |
WIDTH | 1,683 | ||
HEIGHT | 1,603 | ||
WHEELBASE | 2,652 | ||
TREAD FR. / RR. | 1,472/1,475 | ||
GROUND CLEARANCE | 189 | ||
WEIGHT (kg.) | 1,139 | 1,162 | 1,173 |
WHEEL SIZE | 15 x 5.5 J | ||
TIRE SIZE | 185 / 65 R15 | ||
SPARE TIRE SIZE | 185 / 65 R15 | ||
TANK CAPACITY (litre) | 48.5 |
หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Remark: The company reserves the right to change any details stated above at any time without prior notice.
รุ่น | S | V | RS |
---|---|---|---|
ภายนอก | |||
ไฟหน้า | มัลติรีเฟล็กเตอร์พร้อมไฟหรี่แบบ LED | ||
กระจังหน้า | แบบโครเมียม | แบบ Gloss Black | |
ไฟตัดหมอกคู่หน้า | - | - | O |
สปอยเลอร์หลังแบบสปอร์ต | - | - | O |
กันชนหน้าและหลังแบบสปอร์ต | - | - | O |
สเกิร์ตข้าง | - | - | O |
ปลอกท่อไอเสียสเตนเลส | - | - | O |
สัญลักษณ์ RS บนกระจังหน้าและฝากระโปรงท้าย | - | - | O |
มือจับประตูด้านนอก | แบบสีเดียวกับตัวรถ | แบบโครเมียม | |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | - | O | O |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบหน่วงเวลา | O | O | O |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | O | O | O |
เสาอากาศแบบสั้น | O | O | O |
ล้อ | ฝาครอบล้อ 15 นิ้ว | อัลลอย 15 นิ้ว | อัลลอย 15 นิ้ว แบบ RS |
ภายใน | |||
สีภายใน | สีดำ | ||
มือจับประตูด้านใน | สีดำ | สีเงิน | |
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | O | O |
วัสดุตกแต่งคอนโซลแบบ Piano Black | - | O | O |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | - | - | O |
ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | - | O | O |
กุญแจรีโมท | O | O | O |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | - | - | O |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | - | - | O |
เบาะนั่งแถวที่ 2 | พับตลบจังหวะเดียว (One Motion) พับแยกแบบ 60:40 พนักพิงปรับเอนได้ 3 ระดับ |
พับตลบจังหวะเดียว (One Motion) พับแยกแบบ 60:40 เลื่อนหน้า-หลังและพนักพิงปรับเอนได้ 3 ระดับ |
|
เบาะนั่งแถวที่ 3 | - | พับตลบไปด้านหน้า 2 จังหวะ พับแยกแบบ 50:50 และพนักพิงปรับเอนได้ 2 ระดับ |
|
กล่องอเนกประสงค์ใต้เบาะนั่งแถวที่ 2 | O | - | - |
ถาดรองสัมภาระท้ายรถ | O | - | - |
มาตรวัดเรืองแสง (Self-illuminating Meters) | O | O | พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูล การขับขี่ MID |
ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator) | O | O | O |
ระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมสวิตช์ควบคุมตำแหน่งคนขับ | O | O | O |
ช่องจ่ายไฟสำรอง | O | O | O |
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | O | O | พร้อมพับไฟฟ้า |
กระจกไฟฟ้า 4 บานพร้อมระบบปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติด้านคนขับ | O | O | O |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | O | O | O |
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิด | ด้านผู้โดยสารด้านหน้า | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | - | ด้านผู้โดยสารด้านหน้า | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
จำนวนที่วางแก้วน้ำ | 11 | ||
ไฟภายในห้องโดยสาร 2 ตำแหน่ง | O | O | O |
ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง | O | O | O |
ระบบเครื่องเสียง | |||
เครื่องเสียงแบบ 2 Din | O | O | O |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 6.1" | - | - | O |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | - | - | O |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O | O | O |
รองรับการเชื่อมต่อ Smart Phone* | - | - | O |
ช่องเชื่อมต่อ USB | O | O | O |
ช่องเชื่อมต่อ HDMI | - | - | O |
ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง | O | O | O |
จำนวนลำโพง | 2 | 4 | 4 |
ความปลอดภัย | |||
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS) | O | O | O |
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | O | O | O |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | O | O | O |
ระบบควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | O | O |
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | O | O |
กล้องส่องภาพด้านหลัง | - | - | O |
ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้าพร้อมเสียงเตือน | O | O | O |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | O | O | O |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | O | O | O |
เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 2 แบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | O | O |
เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 3 แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | - | O | O |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | O | O | O |
กุญแจแบบ Wave Key | O | O | O |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | O | O | O |
สัญญาณกันขโมย | - | O | O |
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | O | O | O |
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | O | O | O |
Model | S | V | RS |
---|---|---|---|
Exterior | |||
Headlights | Multi-Reflector with LED Position Light | ||
Front Grille | Standard Chrome | Gloss Black | |
Front Fog Lights | - | - | O |
Sporty Rear Spoiler | - | - | O |
Sporty Front & Rear Bumper | - | - | O |
Side Skirts | - | - | O |
Exhaust Pipe Finisher | - | - | O |
RS Emblem at Front Grille & Tail Gate | - | - | O |
Outer Door Handles | Body Colored | Chrome | |
Side Turn Door Mirrors | - | O | O |
Intermittent Front Wiper | O | O | O |
Rear Wiper | O | O | O |
Micro Antenna | O | O | O |
Wheel | Steel with 15" Cover | 15" Alloy | 15" RS Exclusive Alloy |
Interior | |||
Interior Color | Black | ||
Inner Door Handles | Black | Silver | |
Height Adjustable Steering Wheel้ | O | O | O |
Instrument Panel with Piano Black Decoration | - | O | O |
Automatic Air Conditioner | - | - | O |
Rear Air Ventilation | - | O | O |
Keyless Entry | O | O | O |
One Push Ignition System | - | - | O |
Honda Smart Key System | - | - | O |
2nd Row Seat | One Motion Tumble 60:40 Foldable 3-Level Reclinable Backrests |
One Motion Tumble 60:40 Foldable Slidable and 3-Level Reclinable Backrests |
|
3rd Row Seat | - | 2 Motion Tumble 50:50 Foldable and 2-Level Reclinable Backrests |
|
Under Tool Box | O | - | - |
Cargo Floor Board | O | - | - |
Self-Illuminating Meters | O | O | With MID |
ECO Indicator | O | O | O |
Central Lock with Driver Switch | O | O | O |
Power Outlet | O | O | O |
Power Adjustable Door Mirrors | O | O | Power Retractable |
Auto Up- Down Driver Window | O | O | O |
Day & Night Rearview Mirror | O | O | O |
Sun Visor & Vanity Mirror | Assistant | Driver & Assistant | Driver & Assistant |
Assistant Seat Pocket | - | Assistant | Driver & Assistant |
Cup Holders | 11 | ||
Interior Light 2 Positions | O | O | O |
Grab Rail 4 positions | O | O | O |
Audio System | |||
2 Din Audio | O | O | O |
6.1" Touch Screen Display Audio | - | - | O |
Steering Audio Switch | - | - | O |
Bluetooth | O | O | O |
Smart Phone Connectivity* | - | - | O |
USB Port | O | O | O |
HDMI Port | - | - | O |
AUX | O | O | O |
Speakers | 2 | 4 | 4 |
Safety | |||
Dual SRS | O | O | O |
ABS | O | O | O |
Electric Brake Distribution (EBD) | O | O | O |
Vehicle Stability Assist (VSA) | O | O | O |
Hill Start Assist (HSA) | O | O | O |
Rearview Camera | - | - | O |
Driver and Passenger Seat Belt Reminder | O | O | O |
Pretentional Seatbelts with Load Limited | O | O | O |
Driver & Assistant 3-Point Front Seatbelts | O | O | O |
2nd Row Seat : 3-Point Seatbelt, 3 Positions | O | O | O |
3rd Row Seat : 3-Point Seatbelt, 2 Positions | - | O | O |
ISOFIX | O | O | O |
Wave Key | O | O | O |
Immobilizer | O | O | O |
Security Alarm | - | O | O |
Auto Door Lock By Speed | O | O | O |
LED High Mount Stop Lamp | O | O | O |
* เฉพาะ Smart Phone บางรุ่น
* For some Smart Phones only due to specific system is required
ด้วยเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ล้ำหน้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมยึดมั่นในพันธสัญญาที่จะเป็นอีกหนึ่งพลังดูแลสังคมไทย ฮอนด้าจึงตั้งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการมอบความช่วยเหลือฉุกเฉิน เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยฮอนด้าร่วมสมทบเงิน 1,000 บาท ต่อการขายรถยนต์ 1 คัน 100 บาท ต่อการขายรถจักรยานยนต์ 1 คัน และ 10 บาท ต่อการขายเครื่องยนต์อเนกประสงค์ 1 หน่วย
Honda continues to reinforce our leadership in innovative and environmentally-friendly automobiles. We will maintain our strong commitment to Thai society through a broad range of social activities. Therefore, the Honda Khiang Khang Thai Fund was established to provide help to Thai people who are affected by natural disasters. Honda makes a contribution to the Fund of 1,000 baht for every Honda car sold, 100 baht for every Honda motorcycle sold, and 10 baht for every Honda power product sold.