SPECIFICATION
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| รุ่น | BR-V | |
|---|---|---|
| E | EL | |
| เครื่องยนต์ | ||
| แบบ | ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |
| ความจุ (ซีซี) | 1,498 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73 x 89.5 | |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.6 : 1 | |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 89 (121) / 6,600 | |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 145 (14.79) / 4,300 | |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| ระบบคลัทช์ | ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกอัพ | |
| ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | |
| อัตราทดเกียร์ / เกียร์ถอยหลัง | 2.526~0.408 / 1.489~2.706 | |
| เฟืองท้าย | 5.436 | |
| ระบบพวงมาลัย | ||
| แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | |
| อัตราทดทั้งหมด | 16.4 | |
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 3.36 | |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.3 | |
| ระบบเบรก | ||
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |
| หลัง | ดรัมเบรก | |
| ระบบกันสะเทือน | ||
| หน้า | แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |
| หลัง | ทอร์ชั่นบีมแบบ H-shape | |
| มิติ (มิลลิเมตร) | ||
| ความยาว | 4,490 | |
| ความกว้าง | 1,780 | |
| ความสูง | 1,685 | |
| ฐานล้อ | 2,695 | |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,548/1,540 | |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 209 | |
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,268 | 1,285 |
| ขนาดล้อ | 16 x 7J | 17 x 7J |
| ขนาดยาง | 215/60R16 | 215/55R17 |
| ยางอะไหล่ | 215/60R16 | |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 | |
Specification
| Grade | BR-V | |
|---|---|---|
| E | EL | |
| ENGINE | ||
| TYPE | DOHC 4 CYLINDER 16 VALVE i-VTEC | |
| FUEL DISTRIBUTION | PGM-FI | |
| DISPLACEMENT (cc.) | 1,498 | |
| BORE x STROKE (mm.) | 73 x 89.5 | |
| COMPRESSION RATIO | 10.6 : 1 | |
| HORSEPOWER kW (PS) / rpm | 89 (121) / 6,600 | |
| TORQUE N-M (kgf.m) / rpm | 145 (14.79) / 4,300 | |
| DRIVE BY WIRE (DBW) | O | |
| TRANSMISSION | ||
| CLUTCH | TORQUE CONVERTER WITH LOCK UP CONTROL | |
| TRANSMISSION | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) WITH SHIFTING CONTROL OF CORNERING GRAVITY & G DESIGN SHIFT SYSTEM | |
| GEAR RATIO / REVERSE | 2.526~0.408 / 1.489~2.706 | |
| FINAL REDUCTION RATIO (REAR AXLE) | 5.436 | |
| STEERING SYSTEM | ||
| TYPE | RACK & PINION WITH ELECTRIC POWER STEERING (EPS) | |
| RATIO | 16.4 | |
| LOCK TO LOCK | 3.36 | |
| TURNING RADIUS (m.) | 5.3 | |
| BRAKE SYSTEM | ||
| FRONT | VENTILATED DISK | |
| REAR | DRUM | |
| SUSPENSION SYSTEM | ||
| FRONT | MacPherson STRUT WITH STABILIZER BAR | |
| REAR | H-SHAPE TORSION BEAM | |
| DIMENSION (mm.) | ||
| LENGTH | 4,490 | |
| WIDTH | 1,780 | |
| HEIGHT | 1,685 | |
| WHEELBASE | 2,695 | |
| TREAD FR. / RR. | 1,548 / 1,540 | |
| GROUND CLEARANCE | 209 | |
| WEIGHT (kg.) | 1,268 | 1,285 |
| WHEEL SIZE | 16 x 7J | 17 x 7J |
| TIRE SIZE | 215 / 60R16 | 215 / 55R17 |
| SPARE TIRE SIZE | 215/60R16 | |
| TANK CAPACITY (litre) | 42 | |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| รุ่น | BR-V | |
| E | EL | |
| เครื่องยนต์ | ||
| แบบ | ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |
| ความจุ (ซีซี) | 1,498 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73 x 89.5 | |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.6 : 1 | |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 89 (121) / 6,600 | |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 145 (14.79) / 4,300 | |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| ระบบคลัทช์ | ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกอัพ | |
| ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | |
| อัตราทดเกียร์ / เกียร์ถอยหลัง | 2.526~0.408 / 1.489~2.706 | |
| เฟืองท้าย | 5.436 | |
| ระบบพวงมาลัย | ||
| แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | |
| อัตราทดทั้งหมด | 16.4 | |
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 3.36 | |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.3 | |
| ระบบเบรก | ||
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |
| หลัง | ดรัมเบรก | |
| ระบบกันสะเทือน | ||
| หน้า | แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |
| หลัง | ทอร์ชั่นบีมแบบ H-shape | |
| มิติ (มิลลิเมตร) | ||
| ความยาว | 4,490 | |
| ความกว้าง | 1,780 | |
| ความสูง | 1,685 | |
| ฐานล้อ | 2,695 | |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,548/1,540 | |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 209 | |
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,268 | 1,285 |
| ขนาดล้อ | 16 x 7J | 17 x 7J |
| ขนาดยาง | 215/60R16 | 215/55R17 |
| ยางอะไหล่ | 215/60R16 | |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 | |
Specification
| Grade | BR-V | |
| E | EL | |
| ENGINE | ||
| TYPE | DOHC 4 CYLINDER 16 VALVE i-VTEC | |
| FUEL DISTRIBUTION | PGM-FI | |
| DISPLACEMENT (cc.) | 1,498 | |
| BORE x STROKE (mm.) | 73 x 89.5 | |
| COMPRESSION RATIO | 10.6 : 1 | |
| HORSEPOWER kW (PS) / rpm | 89 (121) / 6,600 | |
| TORQUE N-M (kgf.m) / rpm | 145 (14.79) / 4,300 | |
| DRIVE BY WIRE (DBW) | O | |
| TRANSMISSION | ||
| CLUTCH | TORQUE CONVERTER WITH LOCK UP CONTROL | |
| TRANSMISSION | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) WITH SHIFTING CONTROL OF CORNERING GRAVITY & G DESIGN SHIFT SYSTEM | |
| GEAR RATIO / REVERSE | 2.526~0.408 / 1.489~2.706 | |
| FINAL REDUCTION RATIO (REAR AXLE) | 5.436 | |
| STEERING SYSTEM | ||
| TYPE | RACK & PINION WITH ELECTRIC POWER STEERING (EPS) | |
| RATIO | 16.4 | |
| LOCK TO LOCK | 3.36 | |
| TURNING RADIUS (m.) | 5.3 | |
| BRAKE SYSTEM | ||
| FRONT | VENTILATED DISK | |
| REAR | DRUM | |
| SUSPENSION SYSTEM | ||
| FRONT | MacPherson STRUT WITH STABILIZER BAR | |
| REAR | H-SHAPE TORSION BEAM | |
| DIMENSION (mm.) | ||
| LENGTH | 4,490 | |
| WIDTH | 1,780 | |
| HEIGHT | 1,685 | |
| WHEELBASE | 2,695 | |
| TREAD FR. / RR. | 1,548 / 1,540 | |
| GROUND CLEARANCE | 209 | |
| WEIGHT (kg.) | 1,268 | 1,285 |
| WHEEL SIZE | 16 x 7J | 17 x 7J |
| TIRE SIZE | 215 / 60R16 | 215 / 55R17 |
| SPARE TIRE SIZE | 215/60R16 | |
| TANK CAPACITY (litre) | 42 | |
อุปกรณ์มาตรฐาน
| รุ่น | BR-V | |
|---|---|---|
| E | EL | |
| เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING (1) | ||
| ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | O | |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | O | |
| ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | O | |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | O | |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | O | |
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN) | O | |
| เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | ||
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | O |
| มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 4.2 นิ้ว | O | |
| ภายนอก | ||
| ไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED | O | |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O | |
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | O | |
| กระจังหน้าแบบ Piano Black | - | O |
| ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | - | O |
| มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม | |
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | O | |
| กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า | O | พร้อมพับเก็บอัตโนมัติ |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบหน่วงเวลา | O | |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | O | |
| เสาอากาศแบบครีบฉลาม | O | |
| ล้ออัลลอย | 16 นิ้ว | 17 นิ้ว |
| ภายใน | ||
| สีภายใน | สีทูโทน (ดำ / มอคค่าเกรย์) | สีดำ |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ | |
| วัสดุตกแต่งคอนโซลแบบ Piano Black | O | |
| มือจับประตูด้านใน | สีเงิน | |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง | O | |
| พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | |
| จำนวนที่นั่ง | 7 | |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start) | O | |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | O | |
| ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | O | |
| กุญแจรีโมท | O | |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O | |
| ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O | |
| เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | |
| เบาะนั่งแถวที่ 2 | พับตลบจังหวะเดียว (One Motion) พับแยกแบบ 60:40 เลื่อนหน้า-หลังและพนักพิงปรับเอนได้ 3 ระดับ | |
| เบาะนั่งแถวที่ 3 | พับตลบไปด้านหน้า 2 จังหวะ พับแยกแบบ 50:50 และพนักพิงปรับเอนได้ 2 ระดับ | |
| ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator) | O | |
| ระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมสวิตช์ควบคุมตำแหน่งคนขับ | O | |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง และด้านหลัง 1 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง ด้านหลัง 1 ตำแหน่ง และแถวสาม 1 ตำแหน่ง |
| กระจกไฟฟ้า 4 บานพร้อมระบบปรับขึ้นลงอัตโนมัติด้านคนขับ | O | |
| กระจกมองหลังแบบตัดแสง | O | |
| แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | O | แบบมีฝาปิด พร้อมไฟส่องสว่าง |
| ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | O | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| พนักเท้าแขนด้านหน้าและด้านหลัง | O | |
| จำนวนที่วางแก้วน้ำ | 8 | |
| ไฟภายในห้องโดยสาร 2 ตำแหน่ง | O | |
| ราวมือจับ | 3 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
| ระบบเครื่องเสียง | ||
| ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay (2) และ Android Auto (3) | O | |
| รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone (4) | O | |
| รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri (3) และ Android Auto (3) | O | |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O | |
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียงและปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | O | |
| ช่องเชื่อมต่อ USB | 2 | |
| จำนวนลำโพง | 4 | 6 |
| ความปลอดภัย | ||
| ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | O | |
| ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง (Rear Seat Reminder) | O | |
| กล้องส่องภาพด้านหลัง | O | |
| ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS) | O | |
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า (Side Airbags) | O | |
| ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | - | O |
| สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O | |
| ระบบป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรก (ABS & EBD) | O | |
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | |
| ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | |
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock) (6) | O | |
| ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติตามความเร็วรถ (Auto Door Lock By Speed) | O | |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | O | |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | O | |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | O | |
| เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 2 แบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | |
| เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 3 แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | O | |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมย | O | |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O | |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | O | |
Equipment
| Grade | BR-V | |
|---|---|---|
| E | EL | |
| SAFETY TECHNOLOGY : Honda SENSING (1) | ||
| COLLISION MITIGATION BRAKING SYSTEM (CMBS) | O | |
| LANE KEEPING ASSIST SYSTEM (LKAS) | O | |
| ROAD DEPARTURE MITIGATION SYSTEM with LANE DEPARTURE WARNING (RDM with LDW) | O | |
| AUTO HIGH-BEAM (AHB) | O | |
| ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) | O | |
| LEAD CAR DEPARTURE NOTIFICATION SYSTEM (LCDN) | O | |
| DRIVING TECHNOLOGY | ||
| PADDLE SHIFT | - | O |
| 4.2" TFT MULTI-INFORMATION DISPLAY | O | |
| EXTERIOR | ||
| LED HEADLIGHTS & TAILLIGHTS | O | |
| LED DAYTIME RUNNING LIGHTS | O | |
| AUTO ON/OFF HEADLIGHTS | O | |
| PIANO BLACK FRONT GRILLE | - | O |
| LED FRONT FOG LIGHTS | - | O |
| OUTER DOOR HANDLES | CHROME | |
| DOOR MIRROR WITH SIDE TURN LIGHTS | O | |
| ELECTRIC ADJUSTABLE & FOLDABLE SIDE DOOR MIRRORS | O | AUTO FOLDABLE |
| FRONT VARIABLE INTERMITTENT WIPERS | O | |
| REAR WIPER | O | |
| SHARK FIN ANTENNA | O | |
| ALLOY WHEELS | 16" | 17" |
| INTERIOR/ COMFORT AND CONVENIENCE | ||
| INTERIOR COLOR | TWOTONE (BLACK/MOCHA GRAY) | BLACK |
| SEAT MATERIAL | LEATHER AND SYNTHETIC LEATHER | |
| PIANO BLACK FRONT CONSOLE DECORATION | O | |
| INNER DOOR HANDLES | SILVER | |
| LEATHER STEERING WHEEL | O | |
| TILT STEERING WHEEL | O | |
| NUMBER OF SEAT | 7 | |
| REMOTE ENGINE START | O | |
| AUTOMATIC AIR CONDITIONER | O | |
| REAR AIR VENT | O | |
| REMOTE KEY | O | |
| ONE PUSH IGNITION SYSTEM | O | |
| Honda SMART KEY SYSTEM | O | |
| DRIVER SEAT HEIGHT ADJUSTER | O | |
| 2nd ROW SEAT | ONE MOTION TUMBLE 60:40 FOLDABLE SLIDING FUNCTION SEAT WITH 3-LEVEL RECLINABLE BACKRESTS | |
| 3rd ROW SEAT | 50:50 FOLDABLE AND 2-LEVEL RECLINABLE BACKRESTS | |
| ECO INDICATOR | O | |
| CENTRAL LOCK WITH DRIVER SWITCH | O | |
| ACCESSORY POWER SOCKER | 2 POSITIONS | 3 POSITIONS |
| AUTOMATIC UP/DOWN POWER WINDOW (DRIVER) | O | |
| DAY & NIGHT REAR VIEW MIRROR | O | |
| SUNVISOR WITH VANITY MIRRORS FOR DRIVER & FRONT PASSENGER | O | WITH LID & ILLUMINATION |
| FRONT PASSENGER REAR SEAT POCKER | O | DRIVER & FRONT PASSENGER |
| FRONT & REAR SEAT ARMRESTS | O | |
| CUP HOLDERS | 8 | |
| 2 POSITIONS INTERIOR LIGHT | O | |
| GRAB RAIL | 3 POSITIONS | 6 POSITIONS |
| AUDIO SYSTEM | ||
| 7" ADVANCED TOUCH DISPLAY AUDIO WITH APPLE CarPlay(2) & ANDROID AUTO(3) | O | |
| SMARTPHONE CONNECTIVITY(4) | O | |
| SIRI(5) & ANDROID AUTO(3) VOICE CONTROL | O | |
| BLUETOOTH CONNECTIVITY | O | |
| MULTI FUNCTION STEERING WHEEL WITH AUDIO & BLUETOOTH HFT SWITCH | O | |
| USB PORT | 2 | |
| SPEAKERS | 4 | 6 |
| SAFETY | ||
| Honda LaneWatch | O | |
| REAR SEAT REMINDER | O | |
| REAR CAMERA | O | |
| DUAL SRS | O | |
| SIDE AIRBAGS | O | |
| SIDE CURTAIN AIRBAGS | - | O |
| EMERGENCY STOP SIGNAL (ESS) | O | |
| ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM & ELECTRONIC BRAKE DISTRIBUTION (ABS & EBD) | O | |
| VEHICLE STABILITY ASSIST (VSA) | O | |
| HILL START ASSIST (HSA) | O | |
| WALK AWAY AUTO LOCK(6) | O | |
| AUTO DOOR LOCK BY SPEED | O | |
| DRIVER & PASSENGER SEAT BELT REMINDER | O | |
| PRETENTIONAL SEAT BELT WITH LOAD LIMITED | O | |
| FRONT SEAT BELT 3P ELR (x2) | O | |
| 2nd ROW SEAT BELT 3P ELR (x3) | O | |
| 3rd ROW SEAT BELT 3P ELR (x2) | O | |
| IMMOBILIZER KEY & SECURITY ALARM | O | |
| ISOFIX & CHILD ANCHOR | O | |
| LED HIGH MOUNT STOP LAMP | O | |
อุปกรณ์มาตรฐาน
| รุ่น | BR-V | |
| E | EL | |
| เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING (1) | ||
| ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | O | |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | O | |
| ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | O | |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | O | |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | O | |
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN) | O | |
| เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | ||
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | O |
| มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 4.2 นิ้ว | O | |
| ภายนอก | ||
| ไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED | O | |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O | |
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | O | |
| กระจังหน้าแบบ Piano Black | - | O |
| ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | - | O |
| มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม | |
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | O | |
| กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า | O | พร้อมพับเก็บอัตโนมัติ |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบหน่วงเวลา | O | |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | O | |
| เสาอากาศแบบครีบฉลาม | O | |
| ล้ออัลลอย | 16 นิ้ว | 17 นิ้ว |
| ภายใน | ||
| สีภายใน | สีทูโทน (ดำ / มอคค่าเกรย์) | สีดำ |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ | |
| วัสดุตกแต่งคอนโซลแบบ Piano Black | O | |
| มือจับประตูด้านใน | สีเงิน | |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง | O | |
| พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | |
| จำนวนที่นั่ง | 7 | |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start) | O | |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | O | |
| ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | O | |
| กุญแจรีโมท | O | |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O | |
| ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O | |
| เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | |
| เบาะนั่งแถวที่ 2 | พับตลบจังหวะเดียว (One Motion) พับแยกแบบ 60:40 เลื่อนหน้า-หลังและพนักพิงปรับเอนได้ 3 ระดับ | |
| เบาะนั่งแถวที่ 3 | พับตลบไปด้านหน้า 2 จังหวะ พับแยกแบบ 50:50 และพนักพิงปรับเอนได้ 2 ระดับ | |
| ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator) | O | |
| ระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมสวิตช์ควบคุมตำแหน่งคนขับ | O | |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง และด้านหลัง 1 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง ด้านหลัง 1 ตำแหน่ง และแถวสาม 1 ตำแหน่ง |
| กระจกไฟฟ้า 4 บานพร้อมระบบปรับขึ้นลงอัตโนมัติด้านคนขับ | O | |
| กระจกมองหลังแบบตัดแสง | O | |
| แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | O | แบบมีฝาปิด พร้อมไฟส่องสว่าง |
| ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | O | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| พนักเท้าแขนด้านหน้าและด้านหลัง | O | |
| จำนวนที่วางแก้วน้ำ | 8 | |
| ไฟภายในห้องโดยสาร 2 ตำแหน่ง | O | |
| ราวมือจับ | 3 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
| ระบบเครื่องเสียง | ||
| ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay (2) และ Android Auto (3) | O | |
| รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone (4) | O | |
| รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri (3) และ Android Auto (3) | O | |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O | |
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียงและปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | O | |
| ช่องเชื่อมต่อ USB | 2 | |
| จำนวนลำโพง | 4 | 6 |
| ความปลอดภัย | ||
| ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | O | |
| ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง (Rear Seat Reminder) | O | |
| กล้องส่องภาพด้านหลัง | O | |
| ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS) | O | |
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า (Side Airbags) | O | |
| ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | - | O |
| สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O | |
| ระบบป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรก (ABS & EBD) | O | |
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | |
| ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | |
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock) (6) | O | |
| ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติตามความเร็วรถ (Auto Door Lock By Speed) | O | |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | O | |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | O | |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | O | |
| เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 2 แบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | |
| เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 3 แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | O | |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมย | O | |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O | |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | O | |
Equipment
| Grade | BR-V | |
| E | EL | |
| SAFETY TECHNOLOGY : Honda SENSING (1) | ||
| COLLISION MITIGATION BRAKING SYSTEM (CMBS) | O | |
| LANE KEEPING ASSIST SYSTEM (LKAS) | O | |
| ROAD DEPARTURE MITIGATION SYSTEM with LANE DEPARTURE WARNING (RDM with LDW) | O | |
| AUTO HIGH-BEAM (AHB) | O | |
| ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) | O | |
| LEAD CAR DEPARTURE NOTIFICATION SYSTEM (LCDN) | O | |
| DRIVING TECHNOLOGY | ||
| PADDLE SHIFT | - | O |
| 4.2" TFT MULTI-INFORMATION DISPLAY | O | |
| EXTERIOR | ||
