GRADE LEVEL
DETAILS


รุ่น | CITY HATCHBACK | ||
---|---|---|---|
S+ | SV | RS | |
เครื่องยนต์ | |||
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO | ||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | ||
ประเภทน้ำมัน | E20 | ||
ความจุ (ซีซี.) | 988 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 78.7 | ||
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0 : 1 | ||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 90 (122) / 5,500 | ||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 173 (17.6) / 2,000 - 4,500 | ||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | o | ||
ระบบส่งกำลัง | |||
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) | ||
อัตราทดเกียร์ | 2.544 ~ 0.402 | ||
เกียร์ถอยหลัง | 2.726 ~ 1.543 | ||
เฟืองท้าย | 4.992 | ||
ระบบพวงมาลัย | |||
แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | ||
อัตราทดทั้งหมด | 13.55 | ||
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.81 | ||
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5 | ||
ระบบเบรก | |||
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ||
หลัง | ดรัมเบรก | ||
ระบบกันสะเทือน | |||
หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | ||
หลัง | ทอร์ชั่นบีม | ||
มิติ (มิลลิเมตร) | |||
ความยาว | 4,345 | 4,349 | |
ความกว้าง | 1,748 | ||
ความสูง | 1,488 | ||
ฐานล้อ | 2,589 | ||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,497 / 1,483 | ||
ความสูงใต้ท้องรถ | 135 | ||
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,161 | 1,170 | 1,179 |
ขนาดล้อ | 15 x 6J | 16 x 6J | |
ขนาดยาง | 185 / 60 R15 | 185 / 55 R16 | |
ยางอะไหล่ | T135 / 80 D15 | ||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 |
Grade | CITY HATCHBACK | ||
---|---|---|---|
S+ | SV | RS | |
ENGINE | |||
Type | DOHC 3 Cylinder 12 Valve VTEC TURBO | ||
Fuel Distribution | PGM-FI | ||
Fuel Type | E20 | ||
Displacement (cc.) | 988 | ||
Bore x Stroke (mm.) | 73.0 x 78.7 | ||
Compression Ratio | 10.0 : 1 | ||
Horsepower Kw (PS) / rpm | 90 (122) / 5,500 | ||
Torque N-M (Kg.-m.) / rpm | 173 (17.6) / 2,000 - 4,500 | ||
Drive By Wire (DBW) | o | ||
TRANSMISSION | |||
Transmission Type | CVT (Continuously Variable Transmission) | ||
Gear Ratio | 2.544 ~ 0.402 | ||
Reverse | 2.726 ~ 1.543 | ||
Final Reduction Ratio (Rear Axle) | 4.992 | ||
STEERING SYSTEM | |||
Type | Rack & Pinion with Power Assisted (EPS) | ||
Ratio | 13.55 | ||
Lock To Lock | 2.81 | ||
Turning Radius (m.) | 5.0 | ||
BRAKE SYSTEM | |||
Front | Ventilated Disk | ||
Rear | Drum | ||
SUSPENSION SYSTEM | |||
Front | McPherson Strut with Stabilizer Bar | ||
Rear | Torsion Beam | ||
DIMENSION (mm.) | |||
Length | 4,345 | 4,349 | |
Width | 1,748 | ||
Height | 1,488 | ||
Wheelbase | 2,589 | ||
Tread FR./RR. | 1,497 / 1,483 | ||
Ground Clearance | 135 | ||
Weight (kg.) | 1,161 | 1,170 | 1,179 |
Wheel Size | 15 x 6J | 16 x 6J | |
Tyre Size | 185 / 60 R15 | 185 / 55 R16 | |
Spare Tire Size | T135 / 80 D15 | ||
Tank Capacity (liter) | 40 |
รุ่น | CITY HATCHBACK | ||
S+ | SV | RS | |
เครื่องยนต์ | |||
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO | ||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | ||
ประเภทน้ำมัน | E20 | ||
ความจุ (ซีซี.) | 988 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 78.7 | ||
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0 : 1 | ||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 90 (122) / 5,500 | ||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 173 (17.6) / 2,000 - 4,500 | ||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | o | ||
ระบบส่งกำลัง | |||
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) | ||
อัตราทดเกียร์ | 2.544 ~ 0.402 | ||
เกียร์ถอยหลัง | 2.726 ~ 1.543 | ||
เฟืองท้าย | 4.992 | ||
ระบบพวงมาลัย | |||
แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | ||
อัตราทดทั้งหมด | 13.55 | ||
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.81 | ||
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5 | ||
ระบบเบรก | |||
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ||
หลัง | ดรัมเบรก | ||
ระบบกันสะเทือน | |||
หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | ||
หลัง | ทอร์ชั่นบีม | ||
มิติ (มิลลิเมตร) | |||
ความยาว | 4,345 | 4,349 | |
ความกว้าง | 1,748 | ||
ความสูง | 1,488 | ||
ฐานล้อ | 2,589 | ||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,497 / 1,483 | ||
ความสูงใต้ท้องรถ | 135 | ||
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,161 | 1,170 | 1,179 |
ขนาดล้อ | 15 x 6J | 16 x 6J | |
ขนาดยาง | 185 / 60 R15 | 185 / 55 R16 | |
ยางอะไหล่ | T135 / 80 D15 | ||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 |
Grade | CITY HATCHBACK | ||
S+ | SV | RS | |
ENGINE | |||
Type | DOHC 3 Cylinder 12 Valve VTEC TURBO | ||
Fuel Distribution | PGM-FI | ||
Fuel Type | E20 | ||
Displacement (cc.) | 988 | ||
Bore x Stroke (mm.) | 73.0 x 78.7 | ||
Compression Ratio | 10.0 : 1 | ||
Horsepower Kw (PS) / rpm | 90 (122) / 5,500 | ||
Torque N-M (Kg.-m.) / rpm | 173 (17.6) / 2,000 - 4,500 | ||
Drive By Wire (DBW) | o | ||
TRANSMISSION | |||
Transmission Type | CVT (Continuously Variable Transmission) | ||
Gear Ratio | 2.544 ~ 0.402 | ||
Reverse | 2.726 ~ 1.543 | ||
Final Reduction Ratio (Rear Axle) | 4.992 | ||
STEERING SYSTEM | |||
Type | Rack & Pinion with Power Assisted (EPS) | ||
Ratio | 13.55 | ||
Lock To Lock | 2.81 | ||
Turning Radius (m.) | 5.0 | ||
BRAKE SYSTEM | |||
Front | Ventilated Disk | ||
Rear | Drum | ||
SUSPENSION SYSTEM | |||
Front | McPherson Strut with Stabilizer Bar | ||
Rear | Torsion Beam | ||
DIMENSION (mm.) | |||
Length | 4,345 | 4,349 | |
Width | 1,748 | ||
Height | 1,488 | ||
Wheelbase | 2,589 | ||
Tread FR./RR. | 1,497 / 1,483 | ||
Ground Clearance | 135 | ||
Weight (kg.) | 1,161 | 1,170 | 1,179 |
Wheel Size | 15 x 6J | 16 x 6J | |
Tyre Size | 185 / 60 R15 | 185 / 55 R16 | |
Spare Tire Size | T135 / 80 D15 | ||
Tank Capacity (liter) | 40 |




รุ่น | CITY HATCHBACK | ||
---|---|---|---|
S+ | SV | RS | |
ภายนอก | |||
ไฟหน้า | แบบโปรเจคเตอร์ | แบบ LED | |
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ | O | ||
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O | ||
ไฟท้ายแบบ LED | O | ||
กระจังหน้า | แบบโครเมียม | แบบ Gloss Black | |
กันชนหน้าและกันชนหลังสไตล์สปอร์ตแบบ RS | - | O | |
สปอยเลอร์หลัง | O | ตกแต่งสีดำแบบสปอร์ต | |
มือจับเปิดประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | โครเมียม | สีเดียวกับตัวรถ |
ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | - | O | |
สีกระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำแบบสปอร์ต | |
กระจกมองข้าง | ปรับไฟฟ้า | ปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | |
ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา | O | ||
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | O | ||
เสาอากาศแบบครีบฉลาม | O | ||
ไล่ฝ้ากระจกหน้า-หลัง | O | ||
ล้ออัลลอย | 15 นิ้ว | 16 นิ้ว | |
ภายใน/ ความสะดวกสบาย | |||
สีภายใน | สีดำ | ||
วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | หนังแท้และหนังสังเคราะห์ | หนังกลับ / ผ้า / หนังสังเคราะห์ ตกแต่งแถบสีแดง |
วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้าแบบ Piano Black | O | ||
มือจับเปิดประตูด้านในตกแต่งโครเมียม | - | O | |
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | ||
ระบบปรับอากาศ | O | อัตโนมัติ | |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O | ||
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O | ||
ระบบ Idle Stop พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด | O | ||
พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง | O | ||
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | O | |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System) | - | O | |
หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (Multi-Information Display) | O | พร้อมมาตรวัดเรืองแสงสีขาว | พร้อมมาตรวัดเรืองแสงสีแดง |
ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator) | O | ||
ปุ่ม ECON | O | ||
ช่องจ่ายไฟสำรอง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง และ ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | O | ||
แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิด | ด้านคนขับ | ด้านคนขับและ ผู้โดยสารด้านหน้า | |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | O | ||
พนักเท้าแขนด้านหน้า | - | O | |
พนักเท้าแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว | - | O | |
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | O | ||
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | O | ||
ราวมือจับ | 3 | 4 | |
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | O | ||
เบาะนั่งด้านหลังแบบอัลตราซีทแยกพับแบบ 60:40 | O | ||
ระบบเครื่องเสียง | |||
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ | O | หน้าจอสัมผัสขนาด 8" แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(1) | |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | O | ||
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบ เครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | O | ||
รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone(2) | - | O | |
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(3) | - | O | |
ช่องเชื่อมต่อ USB | 1 | 2 | |
จำนวนลำโพง | 4 | 8 | |
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | - | O | |
ระบบความปลอดภัย | |||
ถุงลมคู่หน้า | O | ||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | O | ||
ม่านถุงลมด้านข้าง | - | O | |
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | O | ||
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | O | ||
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | ||
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | ||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O | ||
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | - | O | |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | O | ||
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | O | ||
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | ||
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | O | ||
ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | O | ||
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O | ||
กุญแจแบบ Wave Key | O | ||
ไฟเบรกดวงที่ 3 | O |
Grade | CITY HATCHBACK | ||
---|---|---|---|
S+ | SV | RS | |
EXTERIOR | |||
Headlight Type | Projector | LED | |
Automatic off Headlight when engine off | O | ||
LED Day Time Running Light (DRL) | O | ||
LED Taillight | O | ||
Front Grille | Chromium | Gloss Black | |
Sport RS Decoration | - | O | |
Trunk Spoiler | O | with Sport Black Decoration | |
Outer Door Handle | Body Color | Chromium | Body Color |
LED Fog Light | - | O | |
Side Door Mirror | Body Color | Sport Black | |
Power Side Door Mirror | O | Retractable with Turning Light | |
Intermitent Wiper | O | ||
Rear Wiper | O | ||
Shark Fin Antenna | O | ||
Front & Rear Defogger | O | ||
Alloy Wheel | 15" | 16" | |
INTERIOR/ COMFORT | |||
Interior Color | Black | ||
Seat Material | Fabric | Leather & Synthetic Leather | Suede / Fabric / Synthetic Leather with Red Stripe |
Piano Black Console Decoration | O | ||
Chrome Inner Door Handle | - | O | |
Driver Seat Height Adjuster | O | ||
Air-Condition | O | Automatic | |
One Push Ignition System | O | ||
Honda Smart Key System | O | ||
Idle Stop System with on/off Switch | O | ||
Telescopic Steering | O | ||
Paddle Shift System | - | O | |
Cruise Control System | - | O | |
Multi-Information Display | O | With White Illumination | With Red Illumination |
Eco Indicator | O | ||
ECON Botton | O | ||
Power Outlet | Front: 1 | Front: 1 Rear: 2 | |
Day & Night Rear View Mirror | O | ||
Vanity Mirror | Driver | Driver and Assistant | |
Map Light | O | ||
Center Console Box | - | O | |
Rear Arm Rest with Cup Holder | - | O | |
Assistant Seat Pocket | O | ||
Interior Light | O | ||
Grab Rail | 3 | 4 | |
Trunk Light | O | ||
Foldable 60:40 ULTR Seat | O | ||
AUDIO SYSTEM | |||
Display Audio | O | 8" Advanced Touch with Apple CarPlay(1) | |
Bluetooth Connectivity | O | ||
Multi Function Steering Wheel with HFT | O | ||
Smartphone Connectivity(2) | - | O | |
Siri Voice Control(3) | - | O | |
USB Jack | 1 | 2 | |
Speaker | 4 | 8 | |
Honda CONNECT | - | O | |
SAFETY | |||
Dual SRS | O | ||
Side Airbags | O | ||
Side Curtain Airbags | - | O | |
Front Passenger Seat Belt Reminder | O | ||
Anti-Lock Braking System (ABS) and Electronic Brake Distribution (EBD) | O | ||
Vehicle Stability Assist (VSA) | O | ||
Hill Start Assist (HSA) | O | ||
Emergency Stop Signal (ESS) | O | ||
Multi-Angle Rearview Camera | - | O | |
Pretentional Seatbelt with Load Limited | O | ||
Front Seat Belt 3P ELR (x2) | O | ||
Rear Seat Belt 3P ELR (x3) | O | ||
Immobilizer & Security Alarm | O | ||
Auto Door Lock By Speed | O | ||
ISOFIX & Child Anchor | O | ||
Wave Key | O | ||
High Mount Stop Lamp | O |
รุ่น | CITY HATCHBACK | ||
S+ | SV | RS | |
ภายนอก | |||
ไฟหน้า | แบบโปรเจคเตอร์ | แบบ LED | |
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ | O | ||
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O | ||
ไฟท้ายแบบ LED | O | ||
กระจังหน้า | แบบโครเมียม | แบบ Gloss Black | |
กันชนหน้าและกันชนหลังสไตล์สปอร์ตแบบ RS | - | O | |
สปอยเลอร์หลัง | O | ตกแต่งสีดำแบบสปอร์ต | |
มือจับเปิดประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | โครเมียม | สีเดียวกับตัวรถ |
ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | - | O | |
สีกระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำแบบสปอร์ต | |
กระจกมองข้าง | ปรับไฟฟ้า | ปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | |
ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา | O | ||
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | O | ||
เสาอากาศแบบครีบฉลาม | O | ||
ไล่ฝ้ากระจกหน้า-หลัง | O | ||
ล้ออัลลอย | 15 นิ้ว | 16 นิ้ว | |
ภายใน/ ความสะดวกสบาย | |||
สีภายใน | สีดำ | ||
วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | หนังแท้และหนังสังเคราะห์ | หนังกลับ / ผ้า / หนังสังเคราะห์ ตกแต่งแถบสีแดง |
วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้าแบบ Piano Black | O | ||
มือจับเปิดประตูด้านในตกแต่งโครเมียม | - | O | |
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | ||
ระบบปรับอากาศ | O | อัตโนมัติ | |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O | ||
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O | ||
ระบบ Idle Stop พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด | O | ||
พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง | O | ||
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | O | |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System) | - | O | |
หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (Multi-Information Display) | O | พร้อมมาตรวัดเรืองแสงสีขาว | พร้อมมาตรวัดเรืองแสงสีแดง |
ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator) | O | ||
ปุ่ม ECON | O | ||
ช่องจ่ายไฟสำรอง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง และ ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | O | ||
แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิด | ด้านคนขับ | ด้านคนขับและ ผู้โดยสารด้านหน้า | |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | O | ||
พนักเท้าแขนด้านหน้า | - | O | |
พนักเท้าแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว | - | O | |
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | O | ||
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | O | ||
ราวมือจับ | 3 | 4 | |
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | O | ||
เบาะนั่งด้านหลังแบบอัลตราซีทแยกพับแบบ 60:40 | O | ||
ระบบเครื่องเสียง | |||
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ | O | หน้าจอสัมผัสขนาด 8" แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(1) | |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | O | ||
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบ เครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | O | ||
รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone(2) | - | O | |
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(3) | - | O | |
ช่องเชื่อมต่อ USB | 1 | 2 | |
จำนวนลำโพง | 4 | 8 | |
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | - | O | |
ระบบความปลอดภัย | |||
ถุงลมคู่หน้า | O | ||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | O | ||
ม่านถุงลมด้านข้าง | - | O | |
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | O | ||
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | O | ||
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | ||
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | ||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O | ||
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | - | O | |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | O | ||
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | O | ||
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | ||
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | O | ||
ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | O | ||
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O | ||
กุญแจแบบ Wave Key | O | ||
ไฟเบรกดวงที่ 3 | O |
Grade | CITY HATCHBACK | ||
S+ | SV | RS | |
EXTERIOR | |||
Headlight Type | Projector | LED | |
Automatic off Headlight when engine off | O | ||
LED Day Time Running Light (DRL) | O | ||
LED Taillight | O | ||
Front Grille | Chromium | Gloss Black | |
Sport RS Decoration | - | O | |
Trunk Spoiler | O | with Sport Black Decoration | |
Outer Door Handle | Body Color | Chromium | Body Color |
LED Fog Light | - | O | |
Side Door Mirror | Body Color | Sport Black | |
Power Side Door Mirror | O | Retractable with Turning Light | |
Intermitent Wiper | O | ||
Rear Wiper | O | ||
Shark Fin Antenna | O | ||
Front & Rear Defogger | O | ||
Alloy Wheel | 15" | 16" | |
INTERIOR/ COMFORT | |||
Interior Color | Black | ||
Seat Material | Fabric | Leather & Synthetic Leather | Suede / Fabric / Synthetic Leather with Red Stripe |
Piano Black Console Decoration | O | ||
Chrome Inner Door Handle | - | O | |
Driver Seat Height Adjuster | O | ||
Air-Condition | O | Automatic | |
One Push Ignition System | O | ||
Honda Smart Key System | O | ||
Idle Stop System with on/off Switch | O | ||
Telescopic Steering | O | ||
Paddle Shift System | - | O | |
Cruise Control System | - | O | |
Multi-Information Display | O | With White Illumination | With Red Illumination |
Eco Indicator | O | ||
ECON Botton | O | ||
Power Outlet | Front: 1 | Front: 1 Rear: 2 | |
Day & Night Rear View Mirror | O | ||
Vanity Mirror | Driver | Driver and Assistant | |
Map Light | O | ||
Center Console Box | - | O | |
Rear Arm Rest with Cup Holder | - | O | |
Assistant Seat Pocket | O | ||
Interior Light | O | ||
Grab Rail | 3 | 4 | |
Trunk Light | O | ||
Foldable 60:40 ULTR Seat | O | ||
AUDIO SYSTEM | |||
Display Audio | O | 8" Advanced Touch with Apple CarPlay(1) | |
Bluetooth Connectivity | O | ||
Multi Function Steering Wheel with HFT | O | ||
Smartphone Connectivity(2) | - | O | |
Siri Voice Control(3) | - | O | |
USB Jack | 1 | 2 | |
Speaker | 4 | 8 | |
Honda CONNECT | - | O | |
SAFETY | |||
Dual SRS | O | ||
Side Airbags | O | ||
Side Curtain Airbags | - | O | |
Front Passenger Seat Belt Reminder | O | ||
Anti-Lock Braking System (ABS) and Electronic Brake Distribution (EBD) | O | ||
Vehicle Stability Assist (VSA) | O | ||
Hill Start Assist (HSA) | O | ||
Emergency Stop Signal (ESS) | O | ||
Multi-Angle Rearview Camera | - | O | |
Pretentional Seatbelt with Load Limited | O | ||
Front Seat Belt 3P ELR (x2) | O | ||
Rear Seat Belt 3P ELR (x3) | O | ||
Immobilizer & Security Alarm | O | ||
Auto Door Lock By Speed | O | ||
ISOFIX & Child Anchor | O | ||
Wave Key | O | ||
High Mount Stop Lamp | O |




HIGHLIGHT


ชุดแต่งสปอร์ตสไตล์ RS รอบคัน


รองรับไลฟ์สไตล์ในแบบของตัวเองด้วยเบาะนั่ง อัลตร้าซีท ที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มพื้นที่ได้ 4 โหมด


ไฟท้ายดีไซน์ใหม่แบบ LED


ไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED และไฟตัดหมอก


ห้องโดยสารกว้างขวางออกแบบให้สอดคล้องกับสรีระและท่านั่งที่สบาย


คอนโซลหน้าตกแต่งด้วยวัสดุแบบ Piano Black พร้อมระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว


เครื่องยนต์ 1.0L VTEC TURBO ให้กำลัง 122 แรงม้า
Exterior


ดีไซน์ภายนอกสไตล์ RS สปอร์ตโดดเด่นรอบคัน


ไฟท้ายดีไซน์ใหม่แบบ LED


กระจังหน้าแบบ Gloss Black ไฟหน้าดีไซน์ใหม่แบบ LED พร้อมไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED และไฟตัดหมอก


ล้ออัลลอย 16 นิ้ว ดีไซน์สปอร์ต


กระจกมองข้างสีดำแบบสปอร์ต พร้อมไฟเลี้ยวในตัว
Interior


ห้องโดยสารกว้างขวาง ออกแบบให้สอดคล้องกับสรีระและท่านั่งที่สบาย


เบาะหนังกลับ/ผ้า/หนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีแดง


พนักเท้าแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว
Accessories


Accessories


ชุดตกแต่งสปอยเลอร์หลัง


คิ้วตกแต่งซุ้มล้อด้านหน้า


แผงครอบกันรอยห้องสัมภาระ


สติกเกอร์ตกแต่งล้ออัลลอย สีน้ำเงิน


สติกเกอร์ตกแต่งล้ออัลลอย สีแดง


ชุดป้องกันรอยบริเวณที่เปิดประตู
Utility


เบาะนั่งด้านหลังแบบ อัลตราซีท แยกพับแบบ 60:40 ปรับได้ 4 โหมด


Utility Mode เบาะหลังทั้ง 2 ด้านปรับพับเรียบ เพิ่มพื้นที่เก็บของด้านหลัง


Long Mode เบาะด้านหน้าและด้านหลังปรับพับ เพิ่มพื้นที่เก็บของในแนวยาว


Tall Mode เบาะด้านหลังพับขึ้น เพิ่มพื้นที่เก็บของในแนวสูง


Refresh Mode เบาะด้านหน้าพับเชื่อมต่อกับเบาะด้านหลัง สร้างพื้นที่ผ่อนคลายสะดวกสบายสูงสุด
Control


ตกแต่งคอนโซลหน้าด้วยวัสดุแบบ Piano Black


ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay


Google Maps นำคุณสู่จุดหมายปลายทาง


Hands-Free Telephone หน้าจอแสดงผลการเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย


Radio Display หน้าจอแสดงผลในโหมดวิทยุ


Honda CONNECT เทคโนโลยีเชื่อมต่อรถยนต์ และทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน
Performance


