SPECIFICATION
    ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
  
  | รุ่น | WR-V | |
|---|---|---|
| SV | RS | |
| เครื่องยนต์ | ||
| แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |
| ความจุ (ซีซี) | 1,498 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 89.5 | |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.6 : 1 | |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 89 (121) / 6,600 | |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 145 (14.79) / 4,300 | |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| ระบบคลัทช์ | ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกอัพ | |
| ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | |
| อัตราทดเกียร์/เกียร์ถอยหลัง | 2.526~0.408 / 2.706~1.489 | |
| เฟืองท้าย | 5.436 | |
| ระบบพวงมาลัย | ||
| แบบ | แร็ก แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | |
| อัตราทดทั้งหมด | 16.4 | |
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 3.36 | |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.0 | |
| ระบบเบรก | ||
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |
| หลัง | ดรัมเบรก | |
| ระบบกันสะเทือน | ||
| หน้า | แมกเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |
| หลัง | ทอร์ชันบีมแบบ H-shape | |
| มิติ (มิลลิเมตร) | ||
| ความยาว | 4,060 | |
| ความกว้าง | 1,780 | |
| ความสูง | 1,608 | |
| ฐานล้อ | 2,481 | |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,549/1,540 | 1,548/1,540 | 
| ความสูงใต้ท้องรถ | 220 | |
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,112 | 1,143 | 
| ขนาดล้อ | 16 x 7J | 17 x 7J | 
| ขนาดยาง | 215/60R16 | 215/55R17 | 
| ยางอะไหล่ | 215/60R16 | |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 35 | |
    Specification
  
  | Grade | WR-V | |
|---|---|---|
| SV | RS | |
| ENGINE | ||
| TYPE | DOHC 4 CYLINDER 16 VALVE i-VTEC | |
| FUEL DISTRIBUTION | PGM-FI | |
| DISPLACEMENT (cc.) | 1,498 | |
| BORE x STROKE (mm.) | 73.0 x 89.5 | |
| COMPRESSION RATIO | 10.6 : 1 | |
| HORSEPOWER kW (PS) / rpm | 89 (121) / 6,600 | |
| TORQUE N-M (kgf.m) / rpm | 145 (14.79) / 4,300 | |
| DRIVE BY WIRE (DBW) | O | |
| TRANSMISSION | ||
| CLUTCH | TORQUE CONVERTER WITH LOCK UP CONTROL | |
| TRANSMISSION | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) WITH SHIFTING CONTROL OF CORNERING GRAVITY & G DESIGN SHIFT SYSTEM | |
| GEAR RATIO / REVERSE | 2.526~0.408 / 2.706~1.489 | |
| FINAL REDUCTION RATIO (REAR AXLE) | 5.436 | |
| STEERING SYSTEM | ||
| TYPE | RACK & PINION WITH ELECTRIC POWER STEERING (EPS) | |
| RATIO | 16.4 | |
| LOCK TO LOCK | 3.36 | |
| TURNING RADIUS (m.) | 5.0 | |
| BRAKE SYSTEM | ||
| FRONT | VENTILATED DISK | |
| REAR | DRUM | |
| SUSPENSION SYSTEM | ||
| FRONT | MacPherson STRUT WITH STABILIZER BAR | |
| REAR | H-SHAPE TORSION BEAM | |
| DIMENSION (mm.) | ||
| LENGTH | 4,060 | |
| WIDTH | 1,780 | |
| HEIGHT | 1,608 | |
| WHEELBASE | 2,481 | |
| TREAD FR. / RR. | 1,549/1,540 | 1,548/1,540 | 
| GROUND CLEARANCE | 220 | |
| WEIGHT (kg.) | 1,112 | 1,143 | 
| WHEEL SIZE | 16 x 7J | 17 x 7J | 
| TIRE SIZE | 215/60R16 | 215/55R17 | 
| SPARE TIRE SIZE | 215/60R16 | |
| FUEL TANK CAPACITY (litre) | 35 | |
    ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
  
  | รุ่น | WR-V | |
| SV | RS | |
| เครื่องยนต์ | ||
| แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |
| ความจุ (ซีซี) | 1,498 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 89.5 | |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.6 : 1 | |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 89 (121) / 6,600 | |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 145 (14.79) / 4,300 | |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| ระบบคลัทช์ | ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกอัพ | |
| ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | |
| อัตราทดเกียร์/เกียร์ถอยหลัง | 2.526~0.408 / 2.706~1.489 | |
| เฟืองท้าย | 5.436 | |
| ระบบพวงมาลัย | ||
| แบบ | แร็ก แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | |
| อัตราทดทั้งหมด | 16.4 | |
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 3.36 | |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.0 | |
| ระบบเบรก | ||
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |
| หลัง | ดรัมเบรก | |
| ระบบกันสะเทือน | ||
| หน้า | แมกเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |
| หลัง | ทอร์ชันบีมแบบ H-shape | |
| มิติ (มิลลิเมตร) | ||
| ความยาว | 4,060 | |
| ความกว้าง | 1,780 | |
| ความสูง | 1,608 | |
| ฐานล้อ | 2,481 | |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,549/1,540 | 1,548/1,540 | 
| ความสูงใต้ท้องรถ | 220 | |
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,112 | 1,143 | 
| ขนาดล้อ | 16 x 7J | 17 x 7J | 
| ขนาดยาง | 215/60R16 | 215/55R17 | 
| ยางอะไหล่ | 215/60R16 | |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 35 | |
    Specification
  
  | Grade | WR-V | |
| SV | RS | |
| ENGINE | ||
| TYPE | DOHC 4 CYLINDER 16 VALVE i-VTEC | |
| FUEL DISTRIBUTION | PGM-FI | |
| DISPLACEMENT (cc.) | 1,498 | |
| BORE x STROKE (mm.) | 73.0 x 89.5 | |
| COMPRESSION RATIO | 10.6 : 1 | |
| HORSEPOWER kW (PS) / rpm | 89 (121) / 6,600 | |
| TORQUE N-M (kgf.m) / rpm | 145 (14.79) / 4,300 | |
| DRIVE BY WIRE (DBW) | O | |
| TRANSMISSION | ||
| CLUTCH | TORQUE CONVERTER WITH LOCK UP CONTROL | |
| TRANSMISSION | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) WITH SHIFTING CONTROL OF CORNERING GRAVITY & G DESIGN SHIFT SYSTEM | |
| GEAR RATIO / REVERSE | 2.526~0.408 / 2.706~1.489 | |
| FINAL REDUCTION RATIO (REAR AXLE) | 5.436 | |
| STEERING SYSTEM | ||
| TYPE | RACK & PINION WITH ELECTRIC POWER STEERING (EPS) | |
| RATIO | 16.4 | |
| LOCK TO LOCK | 3.36 | |
| TURNING RADIUS (m.) | 5.0 | |
| BRAKE SYSTEM | ||
| FRONT | VENTILATED DISK | |
| REAR | DRUM | |
| SUSPENSION SYSTEM | ||
| FRONT | MacPherson STRUT WITH STABILIZER BAR | |
| REAR | H-SHAPE TORSION BEAM | |
| DIMENSION (mm.) | ||
| LENGTH | 4,060 | |
| WIDTH | 1,780 | |
| HEIGHT | 1,608 | |
| WHEELBASE | 2,481 | |
| TREAD FR. / RR. | 1,549/1,540 | 1,548/1,540 | 
| GROUND CLEARANCE | 220 | |
| WEIGHT (kg.) | 1,112 | 1,143 | 
| WHEEL SIZE | 16 x 7J | 17 x 7J | 
| TIRE SIZE | 215/60R16 | 215/55R17 | 
| SPARE TIRE SIZE | 215/60R16 | |
| FUEL TANK CAPACITY (litre) | 35 | |
.jpg) 
                        .jpg) 
            .jpg) 
                        .jpg) 
            
    อุปกรณ์มาตรฐาน
  
  | รุ่น | WR-V | |
|---|---|---|
| SV | RS | |
| เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING(1) | ||
| ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | O | |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | O | |
| ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | O | |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | O | |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | O | |
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN) | O | |
| เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | ||
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | O | 
| มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 4.2 นิ้ว | O | |
| ภายนอก | ||
| ไฟหน้าและไฟส่องสว่างสำหรับขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O | |
| ไฟท้ายแบบ LED | O | |
| ไฟเลี้ยวด้านหน้าแบบ LED Sequential | O | |
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | O | |
| กระจังหน้า | โครเมียม | โครเมียมแบบสปอร์ต | 
| ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | - | O | 
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | |
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | O | |
| กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า | O | พร้อมพับเก็บอัตโนมัติ | 
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบหน่วงเวลา | O | |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | O | |
| เสาอากาศแบบครีบฉลาม | O | |
| ล้ออัลลอย | 16 นิ้ว | 17 นิ้ว | 
| ภายใน | ||
| สีภายใน | สีดำ | |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยผ้าและด้ายสีน้ำเงิน | หนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยผ้าและด้ายสีแดง | 
| วัสดุตกแต่งภายใน | สีดำ Piano black และตกแต่งแถบสีเงิน | สีดำ Piano black และตกแต่ง Piano black แถบสีแดง | 
| มือจับประตูด้านใน | สีเงิน | |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง | ตกแต่งด้วยด้ายสีน้ำเงิน | ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | 
| พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start) | O | |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | O | |
| กุญแจรีโมท | O | |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O | |
| ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O | |
| เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | |
| เบาะนั่งด้านหลังแบบอเนกประสงค์ แยกพับแบบ 60:40 | O | |
| ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator) | O | |
| ระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมสวิตช์ควบคุมตำแหน่งคนขับ | O | |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง และด้านหลัง 1 ตำแหน่ง | |
| กระจกไฟฟ้า 4 บานพร้อมระบบปรับขึ้นลงอัตโนมัติด้านคนขับ | O | |
| กระจกมองหลังแบบตัดแสง | O | |
| แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | O | แบบมีฝาปิด พร้อมไฟส่องสว่าง | 
| ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | O | |
| พนักเท้าแขน | ด้านหน้า | ด้านหน้าและด้านหลัง | 
| จำนวนที่วางแก้วน้ำ | 6 | |
| ไฟภายในห้องโดยสาร 2 ตำแหน่ง | O | |
| ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | O | |
| จำนวนราวมือจับ | 3 | 4 | 
| ระบบเครื่องเสียง | ||
| ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(2) และ Android Auto(3) | O | |
| รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone(4) | O | |
| รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(5) และ Android Auto(3) | O | |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O | |
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียงและปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | O | |
| ช่องเชื่อมต่อ USB | 2 | |
| จำนวนลำโพง | 4 | 6 | 
| ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | - | O | 
| ความปลอดภัย | ||
| ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | - | O | 
| ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง (Rear Seat Reminder) | O | |
| กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | O | |
| ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS) | O | |
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า (Side Airbags) | O | |
| ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | - | O | 
| สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O | |
| ระบบป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรก (ABS & EBD) | O | |
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | |
| ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | |
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)(6) | O | |
| ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติตามความเร็วรถ (Auto Door Lock By Speed) | O | |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | O | |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | O | |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | O | |
| เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 2 แบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมย | O | |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O | |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | O | |
    Equipment
  
  | Grade | WR-V | |
|---|---|---|
| SV | RS | |
| SAFETY TECHNOLOGY : Honda SENSING(1) | ||
| COLLISION MITIGATION BRAKING SYSTEM (CMBS) | O | |
| LANE KEEPING ASSIST SYSTEM (LKAS) | O | |
| ROAD DEPARTURE MITIGATION SYSTEM with LANE DEPARTURE WARNING (RDM with LDW) | O | |
| AUTO HIGH-BEAM (AHB) | O | |
| ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) | O | |
| LEAD CAR DEPARTURE NOTIFICATION SYSTEM (LCDN) | O | |
| DRIVING TECHNOLOGY | ||
| PADDLE SHIFT | - | O | 
| 4.2" TFT MULTI-INFORMATION DISPLAY | O | |
| EXTERIOR | ||
| LED HEADLIGHTS & LED DAYTIME RUNNING LIGHTS | O | |
| LED TAILLIGHTS | O | |
| LED SEQUENTIAL TURN SIGNALS | O | |
| AUTO ON/OFF HEADLIGHTS | O | |
| FRONT GRILLE | CHROME | SPORTY CHROME | 
| LED FRONT FOG LIGHTS | - | O | 
| OUTER DOOR HANDLES | BODY COLOR | |
| DOOR MIRRORS WITH SIDE TURN LIGHTS | O | |
| ELECTRIC ADJUSTABLE & FOLDABLE SIDE DOOR MIRRORS | O | AUTO FOLDABLE | 
| FRONT VARIABLE INTERMITTENT WIPERS | O | |
| REAR WIPER | O | |
| SHARK FIN ANTENNA | O | |
| ALLOY WHEELS | 16" | 17" | 
| INTERIOR | ||
| INTERIOR COLOR | BLACK | |
| SEAT MATERIAL | SYNTHETIC LEATHER AND FABRIC COMBI WITH BLUE STITCHES | SYNTHETIC LEATHER AND FABRIC COMBI WITH RED STITCHES | 
| INTERIOR DECORATION | PIANO BLACK WITH SILVER TRIM | PIANO BLACK WITH PIANO BLACK AND RED TRIM | 
| INNER DOOR HANDLES | SILVER | |
| LEATHER STEERING WHEEL | WITH BLUE STITCHES | WITH RED STITCHES | 
| TILT STEERING WHEEL | O | |
| REMOTE ENGINE START | O | |
| AUTOMATIC AIR CONDITIONER | O | |
| REMOTE KEY | O | |
| ONE PUSH IGNITION SYSTEM | O | |
| HONDA SMART KEY SYSTEM | O | |
| DRIVER SEAT HEIGHT ADJUSTER | O | |
| UTILITY REAR SEAT WITH 60:40 | O | |
| ECO INDICATOR | O | |
| CENTRAL LOCK WITH DRIVER SWITCH | O | |
| ACCESSORY POWER SOCKET | FRONT 1 POSITION, 2nd ROW 1 POSITION | |
| AUTOMATIC UP/DOWN POWER WINDOW (DRIVER) | O | |
| DAY & NIGHT REAR VIEW MIRROR | O | |
| SUNVISOR WITH VANITY MIRRORS FOR DRIVER & FRONT PASSENGER | O | WITH LID & ILLUMINATION | 
| FRONT PASSENGER REAR SEAT POCKET | O | |
| SEAT ARMRESTS | FRONT | FRONT & REAR | 
| CUP HOLDERS | 6 | |
| 2 POSITIONS INTERIOR LIGHT | O | |
| CARGO LIGHT | O | |
| GRAB RAIL | 3 POSITIONS | 4 POSITIONS | 
| AUDIO SYSTEM | ||
| 7" ADVANCED TOUCH DISPLAY AUDIO WITH APPLE CARPLAY(2) & ANDROID AUTO(3) | O | |
| SMARTPHONE CONNECTIVITY(4) | O | |
| SIRI(5) & ANDROID AUTO(3)VOICE CONTROL | O | |
| BLUETOOTH CONNECTIVITY | O | |
| MULTI FUNCTION STEERING WHEEL WITH AUDIO & BLUETOOTH HFT SWITCH | O | |
| USB PORT | 2 | |
| SPEAKERS | 4 | 6 | 
| Honda CONNECT | - | O | 
| SAFETY | ||
| HONDA LaneWatch | - | O | 
| REAR SEAT REMINDER | O | |
| MULTI-ANGLE REARVIEW CAMERA | O | |
| DUAL SRS | O | |
| SIDE AIRBAGS | O | |
| SIDE CURTAIN AIRBAGS | - | O | 
| EMERGENCY STOP SIGNAL (ESS) | O | |
| ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM & ELECTRONIC BRAKE DISTRIBUTION (ABS & EBD) | O | |
| VEHICLE STABILITY ASSIST (VSA) | O | |
| HILL START ASSIST (HSA) | O | |
| WALK AWAY AUTO LOCK(6) | O | |
| AUTO DOOR LOCK BY SPEED | O | |
| DRIVER & PASSENGER SEAT BELT REMINDER | O | |
| PRETENTIONAL SEAT BELT WITH LOAD LIMITED | O | |
| FRONT SEAT BELT 3P ELR (x2) | O | |
| 2nd ROW SEAT BELT 3P ELR (x3) | O | |
| IMMOBILIZER KEY & SECURITY ALARM | O | |
| ISOFIX & CHILD ANCHOR | O | |
| LED HIGH MOUNT STOP LAMP | O | |
   อุปกรณ์มาตรฐาน
  
  | รุ่น | WR-V | |
| SV | RS | |
| เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING(1) | ||
| ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | O | |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | O | |
| ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | O | |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | O | |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | O | |
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN) | O | |
| เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | ||
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | O | 
| มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 4.2 นิ้ว | O | |
| ภายนอก | ||
| ไฟหน้าและไฟส่องสว่างสำหรับขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O | |
| ไฟท้ายแบบ LED | O | |
| ไฟเลี้ยวด้านหน้าแบบ LED Sequential | O | |
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | O | |
| กระจังหน้า | โครเมียม | โครเมียมแบบสปอร์ต | 
| ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | - | O | 
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | |
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | O | |
| กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า | O | พร้อมพับเก็บอัตโนมัติ | 
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบหน่วงเวลา | O | |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | O | |
| เสาอากาศแบบครีบฉลาม | O | |
| ล้ออัลลอย | 16 นิ้ว | 17 นิ้ว | 
| ภายใน | ||
| สีภายใน | สีดำ | |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยผ้าและด้ายสีน้ำเงิน | หนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยผ้าและด้ายสีแดง | 
| วัสดุตกแต่งภายใน | สีดำ Piano black และตกแต่งแถบสีเงิน | สีดำ Piano black และตกแต่ง Piano black แถบสีแดง | 
| มือจับประตูด้านใน | สีเงิน | |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง | ตกแต่งด้วยด้ายสีน้ำเงิน | ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | 
| พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start) | O | |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | O | |
| กุญแจรีโมท | O | |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O | |
| ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O | |
| เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | |
| เบาะนั่งด้านหลังแบบอเนกประสงค์ แยกพับแบบ 60:40 | O | |
| ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator) | O | |
| ระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมสวิตช์ควบคุมตำแหน่งคนขับ | O | |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง และด้านหลัง 1 ตำแหน่ง | |
| กระจกไฟฟ้า 4 บานพร้อมระบบปรับขึ้นลงอัตโนมัติด้านคนขับ | O | |
| กระจกมองหลังแบบตัดแสง | O | |
| แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | O | แบบมีฝาปิด พร้อมไฟส่องสว่าง | 
| ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | O | |
| พนักเท้าแขน | ด้านหน้า | ด้านหน้าและด้านหลัง | 
| จำนวนที่วางแก้วน้ำ | 6 | |
| ไฟภายในห้องโดยสาร 2 ตำแหน่ง | O | |
| ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | O | |
| จำนวนราวมือจับ | 3 | 4 | 
| ระบบเครื่องเสียง | ||
| ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(2) และ Android Auto(3) | O | |
| รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone(4) | O | |
| รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(5) และ Android Auto(3) | O | |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O | |
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียงและปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | O | |
| ช่องเชื่อมต่อ USB | 2 | |
| จำนวนลำโพง | 4 | 6 | 
| ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | - | O | 
| ความปลอดภัย | ||
| ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | - | O | 
| ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง (Rear Seat Reminder) | O | |
| กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | O | |
| ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS) | O | |
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า (Side Airbags) | O | |
| ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | - | O | 
| สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O | |
| ระบบป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรก (ABS & EBD) | O | |
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | |
| ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | |
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)(6) | O | |
| ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติตามความเร็วรถ (Auto Door Lock By Speed) | O | |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | O | |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | O | |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | O | |
| เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 2 แบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมย | O | |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O | |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | O | |
  Equipment
 
  | Grade | WR-V | |
| SV | RS | |
| SAFETY TECHNOLOGY : Honda SENSING(1) | ||
| COLLISION MITIGATION BRAKING SYSTEM (CMBS) | O | |
| LANE KEEPING ASSIST SYSTEM (LKAS) | O | |
| ROAD DEPARTURE MITIGATION SYSTEM with LANE DEPARTURE WARNING (RDM with LDW) | O | |
| AUTO HIGH-BEAM (AHB) | O | |
| ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) | O | |
| LEAD CAR DEPARTURE NOTIFICATION SYSTEM (LCDN) | O | |
| DRIVING TECHNOLOGY | ||
| PADDLE SHIFT | - | O | 
| 4.2" TFT MULTI-INFORMATION DISPLAY | O | |
| EXTERIOR | ||
| LED HEADLIGHTS & LED DAYTIME RUNNING LIGHTS | O | |
| LED TAILLIGHTS | O | |
| LED SEQUENTIAL TURN SIGNALS | O | |
| AUTO ON/OFF HEADLIGHTS | O | |
