GRADE LEVEL
DETAILS
รุ่น | 1.8 i-VTEC | 1.5 VTEC TURBO | ||
---|---|---|---|---|
1.8 E | 1.8 EL | TURBO | TURBO RS | |
เครื่องยนต์ | ||||
แบบ | ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว VTEC TURBO | ||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |||
ความจุ (ซีซี) | 1,799 | 1,498 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 81.0 x 87.3 | 73.0 x 89.5 | ||
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.6 : 1 | |||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 104 (141) / 6,500 | 127 (173) / 5,500 | ||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 174 (17.7) / 4,300 | 220 (22.4) / 1,700 - 5,500 | ||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | |||
ระบบขับเคลื่อน | ||||
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) | |||
อัตราทดเกียร์ | 2.526 ~ 0.408 | 2.645 ~ 0.405 | ||
เกียร์ถอยหลัง | 2.706 ~ 1.493 | 1.858 ~ 1.726 | ||
เฟืองท้าย | 4.992 | 4.810 | ||
ระบบพวงมาลัย | ||||
แบบ | ดูอัลพิเนี่ยน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) | |||
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.22 | |||
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.3 | |||
ระบบเบรก | ||||
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |||
หลัง | ดิสก์เบรก | |||
ระบบกันสะเทือน | ||||
หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||
หลัง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||
มิติ (มิลลิเมตร) | ||||
ความยาว | 4,648 | |||
ความกว้าง | 1,799 | |||
ความสูง | 1,416 | |||
ฐานล้อ | 2,698 | |||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,547 / 1,563 | |||
ความสูงใต้ท้องรถ | 125 | |||
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,225 | 1,237 | 1,297 | 1,306 |
ขนาดล้อ | 16 X 7J | 17 X 7J | ||
ขนาดยาง | 215 / 55 R16 | 215 / 50 R17 | ||
ขนาดยางอะไหล่ | T125 / 80 D16 | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 47 |
Grade | 1.8 i-VTEC | 1.5 VTEC TURBO | ||
---|---|---|---|---|
1.8 E | 1.8 EL | TURBO | TURBO RS | |
Engine | ||||
Type | SOHC 4 Cylinder 16 Valve i-VTEC | DOHC 4 Cylinder 16 Valve VTEC TURBO | ||
Fuel Distribution | PGM-FI | |||
Displacement (cc.) | 1,799 | 1,498 | ||
Bore x Stroke (mm.) | 81.0 x 87.3 | 73.0 x 89.5 | ||
Compression Ratio | 10.6 : 1 | |||
Horsepower Kw (PS) / rpm | 104 (141) / 6,500 | 127 (173) / 5,500 | ||
Torque N-M (kg. - m) / rpm | 174 (17.7) / 4,300 | 220 (22.4) / 1,700 - 5,500 | ||
Drive by wire (DBW) | O | |||
Transmission | ||||
Transmission | CVT (Continuously Variable Transmission) | |||
Forward | 2.526 ~ 0.408 | 2.645 ~ 0.405 | ||
Reverse | 2.706 ~ 1.493 | 1.858 ~ 1.726 | ||
Final Reduction Ratio | 4.992 | 4.810 | ||
Steering System | ||||
Type | Dual-Pinion Type Electric Power Steering (DP-EPS) | |||
Lock to Lock | 2.22 | |||
Turning Radius (m.) | 5.3 | |||
Brake System | ||||
Front | Ventilated Disc | |||
Rear | Disc | |||
Suspension System | ||||
Front | Independent McPherson Strut with Stabilizer Bar | |||
Rear | Independent Multi-Link with Stabilizer Bar | |||
Dimension (mm.) | ||||
Length | 4,648 | |||
Width | 1,799 | |||
Height | 1,416 | |||
Wheelbase | 2,698 | |||
Tread Front / Rear | 1,547 / 1,563 | |||
Ground Clearance | 125 | |||
Weight (kg.) | 1,225 | 1,237 | 1,297 | 1,306 |
Wheel Size | 16 X 7J | 17 X 7J | ||
Tire Size | 215 / 55 R16 | 215 / 50 R17 | ||
Spare Tire Size | T125 / 80 D16 | |||
Fuel Tank Capacity (litre) | 47 |
รุ่น | 1.8 i-VTEC | 1.5 VTEC TURBO | ||
1.8 E | 1.8 EL | TURBO | TURBO RS | |
เครื่องยนต์ | ||||
แบบ | ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว VTEC TURBO | ||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |||
ความจุ (ซีซี) | 1,799 | 1,498 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 81.0 x 87.3 | 73.0 x 89.5 | ||
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.6 : 1 | |||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 104 (141) / 6,500 | 127 (173) / 5,500 | ||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 174 (17.7) / 4,300 | 220 (22.4) / 1,700 - 5,500 | ||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | |||
ระบบขับเคลื่อน | ||||
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) | |||
อัตราทดเกียร์ | 2.526 ~ 0.408 | 2.645 ~ 0.405 | ||
เกียร์ถอยหลัง | 2.706 ~ 1.493 | 1.858 ~ 1.726 | ||
เฟืองท้าย | 4.992 | 4.810 | ||
ระบบพวงมาลัย | ||||
แบบ | ดูอัลพิเนี่ยน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) | |||
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.22 | |||
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.3 | |||
ระบบเบรก | ||||
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |||
หลัง | ดิสก์เบรก | |||
ระบบกันสะเทือน | ||||
หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||
หลัง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||
มิติ (มิลลิเมตร) | ||||
ความยาว | 4,648 | |||
ความกว้าง | 1,799 | |||
ความสูง | 1,416 | |||
ฐานล้อ | 2,698 | |||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,547 / 1,563 | |||
ความสูงใต้ท้องรถ | 125 | |||
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,225 | 1,237 | 1,297 | 1,306 |
ขนาดล้อ | 16 X 7J | 17 X 7J | ||
ขนาดยาง | 215 / 55 R16 | 215 / 50 R17 | ||
ขนาดยางอะไหล่ | T125 / 80 D16 | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 47 |
Grade | 1.8 i-VTEC | 1.5 VTEC TURBO | ||
1.8 E | 1.8 EL | TURBO | TURBO RS | |
Engine | ||||
Type | SOHC 4 Cylinder 16 Valve i-VTEC | DOHC 4 Cylinder 16 Valve VTEC TURBO | ||
Fuel Distribution | PGM-FI | |||
Displacement (cc.) | 1,799 | 1,498 | ||
Bore x Stroke (mm.) | 81.0 x 87.3 | 73.0 x 89.5 | ||
Compression Ratio | 10.6 : 1 | |||
Horsepower Kw (PS) / rpm | 104 (141) / 6,500 | 127 (173) / 5,500 | ||
Torque N-M (kg. - m) / rpm | 174 (17.7) / 4,300 | 220 (22.4) / 1,700 - 5,500 | ||
Drive by wire (DBW) | O | |||
Transmission | ||||
Transmission | CVT (Continuously Variable Transmission) | |||
Forward | 2.526 ~ 0.408 | 2.645 ~ 0.405 | ||
Reverse | 2.706 ~ 1.493 | 1.858 ~ 1.726 | ||
Final Reduction Ratio | 4.992 | 4.810 | ||
Steering System | ||||
Type | Dual-Pinion Type Electric Power Steering (DP-EPS) | |||
Lock to Lock | 2.22 | |||
Turning Radius (m.) | 5.3 | |||
Brake System | ||||
Front | Ventilated Disc | |||
Rear | Disc | |||
Suspension System | ||||
Front | Independent McPherson Strut with Stabilizer Bar | |||
Rear | Independent Multi-Link with Stabilizer Bar | |||
Dimension (mm.) | ||||
Length | 4,648 | |||
Width | 1,799 | |||
Height | 1,416 | |||
Wheelbase | 2,698 | |||
Tread Front / Rear | 1,547 / 1,563 | |||
Ground Clearance | 125 | |||
Weight (kg.) | 1,225 | 1,237 | 1,297 | 1,306 |
Wheel Size | 16 X 7J | 17 X 7J | ||
Tire Size | 215 / 55 R16 | 215 / 50 R17 | ||
Spare Tire Size | T125 / 80 D16 | |||
Fuel Tank Capacity (litre) | 47 |




รุ่น | 1.8 i-VTEC | 1.5 VTEC TURBO | ||
---|---|---|---|---|
1.8 E | 1.8 EL | TURBO | TURBO RS | |
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING(1) | ||||
ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | - | O | ||
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | - | O | ||
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | - | O | ||
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | - | O | ||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (ACC with LSF) | - | O | ||
เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | ||||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System) | O | ACC with LSF | ||
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | O | ||
ปุ่ม ECON | O | |||
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | O | |||
ระบบ Auto Brake Hold | O | |||
ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | |||
มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ | O | แบบ TFT | ||
ภายนอก | ||||
ไฟหน้า | แบบโปรเจคเตอร์ | แบบ LED | ||
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O | |||
ไฟท้ายแบบ LED | O | |||
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | - | O | ||
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ | O | |||
ไฟตัดหมอกคู่หน้า | - | O | แบบ LED | |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | โครเมียม | โครเมียมรมดำ | |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | O | |||
กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า | O | พร้อมพับเก็บอัตโนมัติ | ||
ระบบปัดน้ำฝนแบบปรับตั้งหน่วงเวลา | O | พร้อมระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | ||
ท่อไอเสีย | แบบเดี่ยว | แบบคู่ | ||
กันชนหน้า และกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตแบบ RS | - | O | ||
สปอยเลอร์หลังแบบ Wing พร้อมไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | - | O | ||
เสาอากาศ | O | ครีบฉลาม | ||
ล้ออัลลอย | 16" | 17" | ||
ภายใน/ความสะดวกสบาย | ||||
สีภายใน | สีเบจ/สีดำ (ขึ้นอยู่กับสีภายนอก) | สีดำ | ||
วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | - | O | ||
วัสดุตกแต่งคอนโซลแบบ Piano Black | - | O | ||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start) | O | |||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O | |||
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O | |||
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | O | แบบปรับอุณหภูมิ แยกอิสระซ้าย/ขวา | ||
เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | - | O | ||
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | - | O | ||
กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ | - | O | ||
กระจกไฟฟ้าคู่หน้าปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ | O | |||
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | O | |||
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | O | |||
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | O | |||
แป้นเหยียบคันเร่งและเบรกแบบสปอร์ต | - | O | ||
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | ||||
ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ | - | O | ||
ระบบเครื่องเสียง | หน้าจอแสดงผลขนาด 5 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(2) | ||
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | O | |||
รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone(3) | - | O | ||
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(4) | - | O | ||
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O | |||
ช่องเชื่อมต่อ USB | 1 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | ||
ช่องเชื่อมต่อ HDMI | - | O | ||
จำนวนลำโพง | 4 | 8 | ||
ระบบความปลอดภัย | ||||
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | - | O | - | O |
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | O | |||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O | |||
ถุงลมคู่หน้า | O | |||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | O | |||
ม่านถุงลมด้านข้าง | - | O | - | O |
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | - | O | ||
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | |||
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | |||
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O | |||
ระบบป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรก (ABS & EBD) | O | |||
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | |||
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)(5) | - | O | ||
ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | O | |||
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | O |
Grade | 1.8 i-VTEC | 1.5 VTEC TURBO | ||
---|---|---|---|---|
1.8 E | 1.8 EL | TURBO | TURBO RS | |
Safety Technology : Honda SENSING(1) | ||||
Collision Mitigation Braking System (CMBS) | - | O | ||
Lane Keeping Assist System (LKAS) | - | O | ||
Road Departure Mitigation System with Lane Departure Warning (RDM with LDW) | - | O | ||
Auto High-Beam(AHB) | - | O | ||
Adaptive Cruise Control with Low-Speed Follow (ACC with LSF) | - | O | ||
Driving Technology | ||||
Cruise Control System | O | ACC with LSF | ||
Paddle Shift | - | O | ||
ECON switch | O | |||
Electric Parking Brake | O | |||
Automatic Brake Hold | O | |||
Hill Start Assist (HSA) | O | |||
Multi-Information Display | O | TFT type | ||
Exterior | ||||
Headlight type | Projector | LED | ||
LED Day Time Running Light (DRL) | O | |||
LED Taillight | O | |||
Automatic on/off Headlight | - | O | ||
Automatic off Headlight when Engine off | O | |||
Front Fog Light | - | O | LED | |
Outer Door Handle Color | Body Color | Chrome | Black Chrome | |
Door Mirror with Side Turn Light | O | |||
Electric Adjustable and Foldable Side Door Mirror | O | Auto Foldable | ||
Front Variable Intermittent Wipers | O | with Rain Sensor | ||
Tailpipe | Single | Twin | ||
Front Bumper and Front Grille with RS design | - | O | ||
Wing type Spoiler with LED | - | O | ||
Antenna | O | Shark Fin | ||
Alloy Wheel | 16" | 17" | ||
Interior / Comfort and Convenience | ||||
Interior Color | Beige / Black (Depend on Body Color) | Black | ||
Seat Material | Fabric | Leather & Synthetic Leather | Leather & Synthetic Leather with Red Stitch | |
Leather Steering Wheel | - | O | ||
Piano Black Interior Decoration | - | O | ||
Remote Engine Start | O | |||
One Push Ignition System | O | |||
Honda Smart Key System | O | |||
Automatic Aircondition | O | with Dual Zone | ||
8-Way Driver Power Seat | - | O | ||
4-Way Front Passenger Power Seat | - | O | ||
Automatic Dimming Rearview Mirror | - | O | ||
Automatic up/down Driver & Front Passenger Power Windows | O | |||
Telescopic Steering | O | |||
Map Light | O | |||
Cargo Light | O | |||
Sport Pedal | - | O | ||
Entertainment and Connectivity | ||||
Navigation | - | O | ||
Display Audio | Screen Display 5" | 7" Advanced Touch with Apple CarPlay(2) | ||
Multi Function Steering Wheel | O | |||
Smartphone Connectivity(3) | - | O | ||
Siri Voice Control(4) | - | O | ||
Bluetooth Connectivity | O | |||
USB Jack | 1 Port | 2 Ports | ||
HDMI Jack | - | O | ||
Speakers | 4 | 8 | ||
Safety | ||||
Honda LaneWatch | - | O | - | O |
Multi-Angle Rearview Camera | O | |||
Emergency Stop Signal (ESS) | O | |||
Dual SRS | O | |||
Side Airbags | O | |||
Side Curtain Airbags | - | O | - | O |
Front Passenger Seat Belt Reminder | - | O | ||
Front Seat Belt 3P ELR (x2) with Adjuster | O | |||
Rear Seat Belt 3P ELR (x3) | O | |||
ISOFIX & Child Anchor | O | |||
Anti-Lock Braking System and Electronic Brake Distribution (ABS & EBD) | O | |||
Vehicle Stability Assist (VSA) | O | |||
Walk Away Auto Lock(5) | - | O | ||
Auto Door Lock By Speed | O | |||
Immobilizer System | O |
รุ่น | 1.8 i-VTEC | 1.5 VTEC TURBO | ||
1.8 E | 1.8 EL | TURBO | TURBO RS | |
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING(1) | ||||
ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | - | O | ||
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | - | O | ||
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | - | O | ||
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | - | O | ||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (ACC with LSF) | - | O | ||
เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | ||||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System) | O | ACC with LSF | ||
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | O | ||
ปุ่ม ECON | O | |||
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | O | |||
ระบบ Auto Brake Hold | O | |||
ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | |||
มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ | O | แบบ TFT | ||
ภายนอก | ||||
ไฟหน้า | แบบโปรเจคเตอร์ | แบบ LED | ||
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O | |||
ไฟท้ายแบบ LED | O | |||
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | - | O | ||
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ | O | |||
ไฟตัดหมอกคู่หน้า | - | O | แบบ LED | |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | โครเมียม | โครเมียมรมดำ | |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | O | |||
กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า | O | พร้อมพับเก็บอัตโนมัติ | ||
ระบบปัดน้ำฝนแบบปรับตั้งหน่วงเวลา | O | พร้อมระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | ||
ท่อไอเสีย | แบบเดี่ยว | แบบคู่ | ||
กันชนหน้า และกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตแบบ RS | - | O | ||
สปอยเลอร์หลังแบบ Wing พร้อมไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | - | O | ||
เสาอากาศ | O | ครีบฉลาม | ||
ล้ออัลลอย | 16" | 17" | ||
ภายใน/ความสะดวกสบาย | ||||
สีภายใน | สีเบจ/สีดำ (ขึ้นอยู่กับสีภายนอก) | สีดำ | ||
วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | - | O | ||
วัสดุตกแต่งคอนโซลแบบ Piano Black | - | O | ||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start) | O | |||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O | |||
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O | |||
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | O | แบบปรับอุณหภูมิ แยกอิสระซ้าย/ขวา | ||
เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | - | O | ||
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | - | O | ||
กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ | - | O | ||
กระจกไฟฟ้าคู่หน้าปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ | O | |||
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | O | |||
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | O | |||
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | O | |||
แป้นเหยียบคันเร่งและเบรกแบบสปอร์ต | - | O | ||
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | ||||
ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ | - | O | ||
ระบบเครื่องเสียง | หน้าจอแสดงผลขนาด 5 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(2) | ||
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | O | |||
รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone(3) | - | O | ||
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(4) | - | O | ||
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O | |||
ช่องเชื่อมต่อ USB | 1 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | ||
ช่องเชื่อมต่อ HDMI | - | O | ||
จำนวนลำโพง | 4 | 8 | ||
ระบบความปลอดภัย | ||||
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | - | O | - | O |
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | O | |||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O | |||
ถุงลมคู่หน้า | O | |||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | O | |||
ม่านถุงลมด้านข้าง | - | O | - | O |
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | - | O | ||
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | |||
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | |||
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O | |||
ระบบป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรก (ABS & EBD) | O | |||
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | |||
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)(5) | - | O | ||
ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | O | |||
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | O |
Grade | 1.8 i-VTEC | 1.5 VTEC TURBO | ||
1.8 E | 1.8 EL | TURBO | TURBO RS | |
Safety Technology : Honda SENSING(1) | ||||
Collision Mitigation Braking System (CMBS) | - | O | ||
Lane Keeping Assist System (LKAS) | - | O | ||
Road Departure Mitigation System with Lane Departure Warning (RDM with LDW) | - | O | ||
Auto High-Beam(AHB) | - | O | ||
Adaptive Cruise Control with Low-Speed Follow (ACC with LSF) | - | O | ||
Driving Technology | ||||
Cruise Control System | O | ACC with LSF | ||
Paddle Shift | - | O | ||
ECON switch | O | |||
Electric Parking Brake | O | |||
Automatic Brake Hold | O | |||
Hill Start Assist (HSA) | O | |||
Multi-Information Display | O | TFT type | ||
Exterior | ||||
Headlight type | Projector | LED | ||
LED Day Time Running Light (DRL) | O | |||
LED Taillight | O | |||
Automatic on/off Headlight | - | O | ||
Automatic off Headlight when Engine off | O | |||
Front Fog Light | - | O | LED | |
Outer Door Handle Color | Body Color | Chrome | Black Chrome | |
Door Mirror with Side Turn Light | O | |||
Electric Adjustable and Foldable Side Door Mirror | O | Auto Foldable | ||
Front Variable Intermittent Wipers | O | with Rain Sensor | ||
Tailpipe | Single | Twin | ||
Front Bumper and Front Grille with RS design | - | O | ||
Wing type Spoiler with LED | - | O | ||
Antenna | O | Shark Fin | ||
Alloy Wheel | 16" | 17" | ||
Interior / Comfort and Convenience | ||||
Interior Color | Beige / Black (Depend on Body Color) | Black | ||
Seat Material | Fabric | Leather & Synthetic Leather | Leather & Synthetic Leather with Red Stitch | |
Leather Steering Wheel | - | O | ||
Piano Black Interior Decoration | - | O | ||
Remote Engine Start | O | |||
One Push Ignition System | O | |||
Honda Smart Key System | O | |||
Automatic Aircondition | O | with Dual Zone | ||
8-Way Driver Power Seat | - | O | ||
4-Way Front Passenger Power Seat | - | O | ||
Automatic Dimming Rearview Mirror | - | O | ||
