GRADE LEVEL
DETAILS


รุ่น | รุ่น 5 ที่นั่ง | รุ่น 7 ที่นั่ง | ||
---|---|---|---|---|
2.4 S | 2.4 ES 4WD | 2.4 E | 2.4 EL 4WD | |
เครื่องยนต์ | ||||
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | |||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |||
ความจุ (ซีซี.) | 2,356 | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 87.0 x 99.1 | |||
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.1 | |||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 127 (173) / 6,200 | |||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 224 (22.8) / 4,000 | |||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | |||
ระบบส่งกำลัง | ||||
ระบบเกียร์ | เกียร์อัตโนมัติแบบแปรผันต่อเนื่อง CVT พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | |||
อัตราทดเกียร์ | 2.645 - 0.405 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ถอยหลัง | 1.858 - 1.264 | |||
อัตราทดเกียร์ เฟืองท้าย | 5.363 | |||
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ (REAL TIMETM AWD) | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ (REAL TIMETM AWD) |
ระบบพวงมาลัย | ||||
แบบ | ดูอัลพิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) | |||
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.3 | |||
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.5 | |||
ระบบเบรก | ||||
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |||
หลัง | ดิสก์เบรก | |||
ระบบกันสะเทือน | ||||
หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||
หลัง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||
มิติ (มิลลิเมตร) | ||||
ความยาว | 4,610 | |||
ความกว้าง | 1,855 | |||
ความสูง | 1,679 | 1,689 | 1,679 | 1,689 |
ฐานล้อ | 2,662 | |||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,603 / 1,630 | |||
ความสูงใต้ท้องรถ | 198 | 208 | 198 | 208 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,545 | 1,626 | 1,613 | 1,696 |
ขนาดล้อ | 17 X 7.5J | 18 X 7.5J | 17 X 7.5J | 18 X 7.5J |
ขนาดยาง | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 57 |
Grade | 5 SEATS | 7 SEATS | ||
---|---|---|---|---|
2.4 S | 2.4 ES 4WD | 2.4 E | 2.4 EL 4WD | |
ENGINE | ||||
TYPE | DOHC 4 CYLINDER 16 VALVE i-VTEC | |||
FUEL DISTRIBUTION | PGM-FI | |||
DISPLACEMENT (cc.) | 2,356 | |||
BORE x STROKE (mm.) | 87.0 x 99.1 | |||
COMPRESSION RATIO | 10.1 | |||
HORSEPOWER Kw (PS) / Rpm | 127 (173) / 6,200 | |||
TORQUE N-m (Kg.-m.) / Rpm | 224 (22.8) / 4,000 | |||
DRIVE BY WIRE (DBW) | O | |||
TRANSMISSION | ||||
TRANSMISSION TYPE | CVT (Continuously Variable Transmission) with Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | |||
GEAR RATIO | 2.645 - 0.405 | |||
REVERSE | 1.858 - 1.264 | |||
REAR AXLE | 5.363 | |||
INSTALLATION | FRONT 2WD | REAL TIMETM AWD | FRONT 2WD | REAL TIMETM AWD |
STEERING SYSTEM | ||||
TYPE | DUAL PINION WITH ELECTRIC POWER STEERING (DP-EPS) | |||
LOCK TO LOCK | 2.3 | |||
TURNING RADIUS (m.) | 5.5 | |||
BRAKE SYSTEM | ||||
FRONT | VENTILATED DISK | |||
REAR | SOLID DISK | |||
SUSPENSION SYSTEM | ||||
FRONT | MCPHERSON STRUT WITH STABILIZER BAR | |||
REAR | INDEPENDENT MULTI-LINK WITH STABILIZER BAR | |||
DIMENSION (mm.) | ||||
LENGTH | 4,610 | |||
WIDTH | 1,855 | |||
HEIGHT | 1,679 | 1,689 | 1,679 | 1,689 |
WHEELBASE | 2,662 | |||
TREAD FR./ RR. | 1,603 / 1,630 | |||
GROUND CLEARANCE | 198 | 208 | 198 | 208 |
WEIGHT (kg.) | 1,545 | 1,626 | 1,613 | 1,696 |
WHEEL SIZE | 17 X 7.5J | 18 X 7.5J | 17 X 7.5J | 18 X 7.5J |
TYRE SIZE | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 |
TANK CAPACITY (liter) | 57 |
รุ่น | รุ่น 5 ที่นั่ง | รุ่น 7 ที่นั่ง | ||
2.4 S | 2.4 ES 4WD | 2.4 E | 2.4 EL 4WD | |
เครื่องยนต์ | ||||
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | |||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |||
ความจุ (ซีซี.) | 2,356 | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 87.0 x 99.1 | |||
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.1 | |||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 127 (173) / 6,200 | |||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 224 (22.8) / 4,000 | |||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | |||
ระบบส่งกำลัง | ||||
ระบบเกียร์ | เกียร์อัตโนมัติแบบแปรผันต่อเนื่อง CVT พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | |||
อัตราทดเกียร์ | 2.645 - 0.405 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ถอยหลัง | 1.858 - 1.264 | |||
อัตราทดเกียร์ เฟืองท้าย | 5.363 | |||
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ (REAL TIMETM AWD) | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ (REAL TIMETM AWD) |
ระบบพวงมาลัย | ||||
แบบ | ดูอัลพิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) | |||
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.3 | |||
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.5 | |||
ระบบเบรก | ||||
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |||
หลัง | ดิสก์เบรก | |||
ระบบกันสะเทือน | ||||
หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||
หลัง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||
มิติ (มิลลิเมตร) | ||||
ความยาว | 4,610 | |||
ความกว้าง | 1,855 | |||
ความสูง | 1,679 | 1,689 | 1,679 | 1,689 |
ฐานล้อ | 2,662 | |||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,603 / 1,630 | |||
ความสูงใต้ท้องรถ | 198 | 208 | 198 | 208 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,545 | 1,626 | 1,613 | 1,696 |
ขนาดล้อ | 17 X 7.5J | 18 X 7.5J | 17 X 7.5J | 18 X 7.5J |
ขนาดยาง | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 57 |
Grade | 5 SEATS | 7 SEATS | ||
2.4 S | 2.4 ES 4WD | 2.4 E | 2.4 EL 4WD | |
ENGINE | ||||
TYPE | DOHC 4 CYLINDER 16 VALVE i-VTEC | |||
FUEL DISTRIBUTION | PGM-FI | |||
DISPLACEMENT (cc.) | 2,356 | |||
BORE x STROKE (mm.) | 87.0 x 99.1 | |||
COMPRESSION RATIO | 10.1 | |||
HORSEPOWER Kw (PS) / Rpm | 127 (173) / 6,200 | |||
TORQUE N-m (Kg.-m.) / Rpm | 224 (22.8) / 4,000 | |||
DRIVE BY WIRE (DBW) | O | |||
TRANSMISSION | ||||
TRANSMISSION TYPE | CVT (Continuously Variable Transmission) with Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | |||
GEAR RATIO | 2.645 - 0.405 | |||
REVERSE | 1.858 - 1.264 | |||
REAR AXLE | 5.363 | |||
INSTALLATION | FRONT 2WD | REAL TIMETM AWD | FRONT 2WD | REAL TIMETM AWD |
STEERING SYSTEM | ||||
TYPE | DUAL PINION WITH ELECTRIC POWER STEERING (DP-EPS) | |||
LOCK TO LOCK | 2.3 | |||
TURNING RADIUS (m.) | 5.5 | |||
BRAKE SYSTEM | ||||
FRONT | VENTILATED DISK | |||
REAR | SOLID DISK | |||
SUSPENSION SYSTEM | ||||
FRONT | MCPHERSON STRUT WITH STABILIZER BAR | |||
REAR | INDEPENDENT MULTI-LINK WITH STABILIZER BAR | |||
DIMENSION (mm.) | ||||
LENGTH | 4,610 | |||
WIDTH | 1,855 | |||
HEIGHT | 1,679 | 1,689 | 1,679 | 1,689 |
WHEELBASE | 2,662 | |||
TREAD FR./ RR. | 1,603 / 1,630 | |||
GROUND CLEARANCE | 198 | 208 | 198 | 208 |
WEIGHT (kg.) | 1,545 | 1,626 | 1,613 | 1,696 |
WHEEL SIZE | 17 X 7.5J | 18 X 7.5J | 17 X 7.5J | 18 X 7.5J |
TYRE SIZE | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 |
TANK CAPACITY (liter) | 57 |




รุ่น | รุ่น 5 ที่นั่ง | รุ่น 7 ที่นั่ง | ||
---|---|---|---|---|
2.4 S | 2.4 ES 4WD | 2.4 E | 2.4 EL 4WD | |
เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | ||||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System) | O | |||
ปุ่ม ECON | O | |||
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | O | |||
ระบบ Auto Brake Hold | O | |||
มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT | O | |||
ภายนอก | ||||
กระจังหน้า | แบบโครเมียม | |||
กันชนหน้าและหลัง | สีเงิน | |||
คิ้วตกแต่งประตูข้าง | แบบโครเมียม | |||
หลังคาซันรูฟไฟฟ้าแบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof) | - | O | - | O |
ไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED | O | |||
ไฟเลี้ยวด้านหน้าแบบ LED Sequential | O | |||
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O | |||
ระบบไฟหน้าปรับระดับสูง/ต่ำอัตโนมัติ (Auto Leveling Headlight) | - | O | - | O |
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | O | |||
ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | O | แบบสปอร์ต 5 LED | O | แบบสปอร์ต 5 LED |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | O | |||
กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติ (ควบคุมด้วยรีโมท) | O | |||
ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบอัตโนมัติ | O | |||
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | O | |||
ฝากระโปรงท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรี | O | |||
สปอยเลอร์หลัง | O | |||
ล้ออัลลอย (5 วง) | 17" | 18" | 17" | 18" |
เสาอากาศครีบฉลาม | O | |||
ภายใน / ความสะดวกสบาย | ||||
สีภายใน | ดำ | |||
ชุดตกแต่งภายใน | สีเงินและสีดำ Piano Black | ลายไม้และสีดำ Piano Black | สีเงินและสีดำ Piano Black | ลายไม้และสีดำ Piano Black |
วัสดุหุ้มพวงมาลัย | หนังสีดำ | |||
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแท้และวัสดุสังเคราะห์ | |||
เบาะนั่งแถวที่ 3 | - | O | ||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O | |||
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O | |||
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้าย/ขวา | O | แบบ i-Dual Zone | O | แบบ i-Dual Zone |
พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง | O | |||
กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ | O | |||
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | O | |||
ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารแถวที่ 3 | - | O | ||
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)(1) | - | O | - | O |
ช่องจ่ายไฟสำรอง | O | |||
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าแบบ LED | O | |||
ไฟอ่านหนังสือด้านหลังแบบ LED | O | |||
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | O | |||
เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลัง 4 ทิศทาง | O | |||
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ (Driver Memory Seat) | - | O | - | O |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | O | |||
พนักเท้าแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้วน้ำ | O | |||
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | ||||
ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ | - | O | - | O |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(2) และ Android Auto(4) | O | |||
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | O | |||
รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone(1) | O | |||
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(3) | O | |||
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O | |||
ช่องเชื่อมต่อ USB | 4 ตำแหน่ง | |||
ระบบควบคุมเสียงรบกวนเข้าห้องโดยสาร (ANC) | O | |||
จำนวนลำโพง | 4 + 4 (ทวีตเตอร์) | |||
ระบบความปลอดภัย | ||||
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | O | |||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (Driver Attention Monitor) | O | |||
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock) | O | |||
ถุงลมคู่หน้าอัจฉริยะ (Dual i-SRS) | O | |||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้าอัจฉริยะ (i-Side Airbags) | O | |||
ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | O | |||
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | O | |||
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | O | |||
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | |||
ระบบช่วยควบคุมการบังคับพวงมาลัย (MA-EPS) | O | |||
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | |||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O | |||
ระบบเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ (Agile Handling Assist) | O | |||
ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | O | |||
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | O | |||
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O | |||
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | O |
Grade | 5 SEATS | 7 SEATS | ||
---|---|---|---|---|
2.4 S | 2.4 ES 4WD | 2.4 E | 2.4 EL 4WD | |
DRIVING TECHNOLOGY | ||||
CRUISE CONTROL | O | |||
ECON MODE | O | |||
ELECTRONIC PARKING BRAKE (EPB) | O | |||
AUTO BRAKE HOLD | O | |||
TFT METER WITH MID | O | |||
EXTERIOR | ||||
FRONT GRILLE | CHROME | |||
FRONT AND REAR BUMPER | SILVER PAINT | |||
DOOR LOWER GARNISH | CHROME | |||
PANORAMIC SUNROOF | - | O | - | O |
LED HEADLIGHT | O | |||
LED TAILLIGHT | O | |||
LED SEQUENTIAL TURN SIGNALS | O | |||
LED DAYTIME RUNNING LIGHT | O | |||
AUTO LEVELING HEADLIGHT | - | O | - | O |
AUTO ON/OFF HEADLIGHT | O | |||
LED FRONT FOG LIGHT | O | 5-LED TYPE | O | 5-LED TYPE |
DOOR MIRROR WITH LED SIDE TURN LIGHT | O | |||
AUTO FOLDABLE SIDE DOOR MIRROR (CONTROLLED BY REMOTE CONTROL) | O | |||
RAIN SENSOR | O | |||
REAR INTERMITANCE WIPER | O | |||
HANDS-FREE POWER TAILGATE | O | |||
TAILGATE SPOILER | O | |||
ALLOY WHEEL | 17" | 18" | 17" | 18" |
FIN ANTENNA | O | |||
INTERIOR / COMFORT AND CONVENIENCE | ||||
INTERIOR COLOR | BLACK | |||
INTERIOR GARNISH TRIM | SILVER AND PIANO BLACK | WOOD-GRAIN AND PIANO BLACK | SILVER AND PIANO BLACK | WOOD-GRAIN AND PIANO BLACK |
STEERING WHEEL MATERIAL | LEATHER | |||
SEAT MATERIAL | LEATHER-TRIMMED | |||
3RD ROW SEAT | - | O | ||
ONE PUSH IGNITION SYSTEM | O | |||
HONDA SMART KEY SYSTEM | O | |||
DUAL-ZONE AUTO AIR CONDITION | O | i-Dual Zone | O | i-Dual Zone |
TELESCOPIC STEERING | O | |||
AUTO DIMMING REAR VIEW MIRROR | O | |||
REAR VENTILATION | O | |||
3RD ROW AIR CONDITION | - | O | ||
WIRELESS CHARGER(1) | - | O | - | O |
ACCESSORY SOCKET | O | |||
LED MAP LIGHT | O | |||
LED REAR READING LIGHT | O | |||
CARGO LIGHT | O | |||
8 WAY POWER DRIVER SEAT WITH 4 WAY LUMBAR SUPPORT | O | |||
DRIVER MEMORY SEAT | - | O | - | O |
4 WAY POWER FRONT ASSISTANT SEAT | O | |||
REAR SEAT ARMREST WITH CUP HOLDER | O | |||
AUDIO SYSTEM | ||||
NAVIGATION SYSTEM | - | O | - | O |
7" ADVANCED TOUCH DISPLAY AUDIO WITH APPLE CARPLAY(2) AND ANDROID AUTO(4) | O | |||
MULTIFUNCTION STEERING WHEEL | O | |||
SMARTPHONE CONNECTIVITY(1) | O | |||
SIRI VOICE CONTROL(3) | O | |||
BLUETOOTH | O | |||
USB CONNECTOR | 4 PORTS | |||
ACTIVE NOISE CONTROL | O | |||
SPEAKERS | 4 + 4 TWEETERS | |||
SAFETY | ||||
Honda LaneWatch | O | |||
DRIVER ATTENTION MONITOR | O | |||
WALK AWAY AUTO LOCK | O | |||
DUAL I-SRS | O | |||
I-SIDE AIRBAGS | O | |||
SIDE CURTAIN AIRBAGS | O | |||
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) | O | |||
ELECTRONIC BRAKE DISTRIBUTION (EBD) | O | |||
VEHICLE STABILITY ASSIST (VSA) | O | |||
MOTION ADAPTIVE EPS (MA-EPS) | O | |||
HILL START ASSIST (HSA) | O | |||
EMERGENCY STOP SIGNAL (ESS) | O | |||
AGILE HANDLING ASSIST (AHA) | O | |||
AUTO DOOR LOCK BY SPEED | O | |||
MULTI-ANGLE REARVIEW CAMERA | O | |||
ISOFIX & CHILD ANCHOR | O | |||
IMMOBILIZER SYSTEM | O |
รุ่น | รุ่น 5 ที่นั่ง | รุ่น 7 ที่นั่ง | ||
2.4 S | 2.4 ES 4WD | 2.4 E | 2.4 EL 4WD | |
เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | ||||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System) | O | |||
ปุ่ม ECON | O | |||
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | O | |||
ระบบ Auto Brake Hold | O | |||
มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT | O | |||
ภายนอก | ||||
กระจังหน้า | แบบโครเมียม | |||
กันชนหน้าและหลัง | สีเงิน | |||
คิ้วตกแต่งประตูข้าง | แบบโครเมียม | |||
หลังคาซันรูฟไฟฟ้าแบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof) | - | O | - | O |
ไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED | O | |||
ไฟเลี้ยวด้านหน้าแบบ LED Sequential | O | |||
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O | |||
ระบบไฟหน้าปรับระดับสูง/ต่ำอัตโนมัติ (Auto Leveling Headlight) | - | O | - | O |
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | O | |||
ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | O | แบบสปอร์ต 5 LED | O | แบบสปอร์ต 5 LED |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | O | |||
กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติ (ควบคุมด้วยรีโมท) | O | |||
ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบอัตโนมัติ | O | |||
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | O | |||
ฝากระโปรงท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรี | O | |||
สปอยเลอร์หลัง | O | |||
ล้ออัลลอย (5 วง) | 17" | 18" | 17" | 18" |
เสาอากาศครีบฉลาม | O | |||
ภายใน / ความสะดวกสบาย | ||||
สีภายใน | ดำ | |||
ชุดตกแต่งภายใน | สีเงินและสีดำ Piano Black | ลายไม้และสีดำ Piano Black | สีเงินและสีดำ Piano Black | ลายไม้และสีดำ Piano Black |
วัสดุหุ้มพวงมาลัย | หนังสีดำ | |||
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแท้และวัสดุสังเคราะห์ | |||
เบาะนั่งแถวที่ 3 | - | O | ||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O | |||
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O | |||
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้าย/ขวา | O | แบบ i-Dual Zone | O | แบบ i-Dual Zone |
พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง | O | |||
กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ | O | |||
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | O | |||
ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารแถวที่ 3 | - | O | ||
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)(1) | - | O | - | O |
ช่องจ่ายไฟสำรอง | O | |||
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าแบบ LED | O | |||
ไฟอ่านหนังสือด้านหลังแบบ LED | O | |||
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | O | |||
เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลัง 4 ทิศทาง | O | |||
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ (Driver Memory Seat) | - | O | - | O |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | O | |||
พนักเท้าแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้วน้ำ | O | |||
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | ||||
ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ | - | O | - | O |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(2) และ Android Auto(4) | O | |||
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | O | |||
รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone(1) | O | |||
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(3) | O | |||
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O | |||
ช่องเชื่อมต่อ USB | 4 ตำแหน่ง | |||
ระบบควบคุมเสียงรบกวนเข้าห้องโดยสาร (ANC) | O | |||
จำนวนลำโพง | 4 + 4 (ทวีตเตอร์) | |||
ระบบความปลอดภัย | ||||
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | O | |||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (Driver Attention Monitor) | O | |||
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock) | O | |||
ถุงลมคู่หน้าอัจฉริยะ (Dual i-SRS) | O | |||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้าอัจฉริยะ (i-Side Airbags) | O | |||
ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | O | |||
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | O | |||
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | O | |||
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | |||
ระบบช่วยควบคุมการบังคับพวงมาลัย (MA-EPS) | O | |||
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | |||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O | |||
ระบบเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ (Agile Handling Assist) | O | |||
ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | O | |||
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | O | |||
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O | |||
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | O |
Grade | 5 SEATS | 7 SEATS | ||
2.4 S | 2.4 ES 4WD | 2.4 E | 2.4 EL 4WD | |
DRIVING TECHNOLOGY | ||||
CRUISE CONTROL | O | |||
ECON MODE | O | |||
ELECTRONIC PARKING BRAKE (EPB) | O | |||
AUTO BRAKE HOLD | O | |||
TFT METER WITH MID | O | |||
EXTERIOR | ||||
FRONT GRILLE | CHROME | |||
FRONT AND REAR BUMPER | SILVER PAINT | |||
DOOR LOWER GARNISH | CHROME | |||
PANORAMIC SUNROOF | - | O | - | O |
LED HEADLIGHT | O | |||
LED TAILLIGHT | O | |||
LED SEQUENTIAL TURN SIGNALS | O | |||
LED DAYTIME RUNNING LIGHT | O | |||
AUTO LEVELING HEADLIGHT | - | O | - | O |
AUTO ON/OFF HEADLIGHT | O | |||
LED FRONT FOG LIGHT | O | 5-LED TYPE | O | 5-LED TYPE |
DOOR MIRROR WITH LED SIDE TURN LIGHT | O | |||
AUTO FOLDABLE SIDE DOOR MIRROR (CONTROLLED BY REMOTE CONTROL) | O | |||
RAIN SENSOR | O | |||
REAR INTERMITANCE WIPER | O | |||
HANDS-FREE POWER TAILGATE | O | |||
TAILGATE SPOILER | O | |||
ALLOY WHEEL | 17" | 18" | 17" | 18" |
FIN ANTENNA | O | |||
INTERIOR / COMFORT AND CONVENIENCE | ||||
INTERIOR COLOR | BLACK | |||
INTERIOR GARNISH TRIM | SILVER AND PIANO BLACK | WOOD-GRAIN AND PIANO BLACK | SILVER AND PIANO BLACK | WOOD-GRAIN AND PIANO BLACK |
STEERING WHEEL MATERIAL | LEATHER | |||
SEAT MATERIAL | LEATHER-TRIMMED | |||
3RD ROW SEAT | - | O | ||
ONE PUSH IGNITION SYSTEM | O | |||
HONDA SMART KEY SYSTEM | O | |||
