SPECIFICATION
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
รุ่น | HR-V e:HEV | ||
---|---|---|---|
E | EL | RS | |
เครื่องยนต์ | |||
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | ||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | ||
ประเภทน้ำมัน | E20 | ||
ความจุ (ซีซี.) | 1498 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73/89.5 | ||
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.5 : 1 | ||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 78 (106) / 6,000 - 6,400 | ||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 127 (13) / 4,500 - 5,000 | ||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | ||
ระบบส่งกำลัง | |||
ระบบเกียร์ | E-CVT (ELECTRICAL CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | ||
อัตราทดเกียร์ | 2.455 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.806 (เครื่องยนต์) | ||
เฟืองท้าย | 9.595 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 3.151 (เครื่องยนต์) | ||
มอเตอร์ไฟฟ้า | |||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 96 (131) / 4,000 - 8,000 | ||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 253 (25.8) / 0 - 3,500 | ||
แบตเตอรี่ | |||
ชนิด | ลิเธียม-ไอออน | ||
ระบบพวงมาลัย | |||
แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | ||
พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าพร้อมอัตราทดเกียร์แบบแปรผัน (VGR) | - | O | |
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.71 | 2.44 | |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.5 | ||
ระบบเบรก | |||
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ||
หลัง | ดิสก์เบรก | ||
ระบบกันสะเทือน | |||
หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | ||
หลัง | ทอร์ชั่นบีม | ||
มิติ (มิลลิเมตร) | |||
ความยาว | 4,330 | 4,385 | |
ความกว้าง | 1,790 | ||
ความสูง | 1,590 | ||
ฐานล้อ | 2,610 | ||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1,550 | 1,542 | |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1,553 | 1,543 | |
ความสูงใต้ท้องรถ | 196 | ||
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1370 | 1374 | 1407 |
ขนาดล้อ | 17X7J | 18X7.5J | |
ขนาดยาง | 215/60R17 | 225/50R18 | |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 |
Specification
Grade | HR-V e:HEV | ||
---|---|---|---|
E | EL | RS | |
ENGINE | |||
TYPE | DOHC 4 CYLINDER 16 VALVE i-VTEC | ||
FUEL DISTRIBUTION | PGM-FI | ||
FUEL TYPE | E20 | ||
DISPLACEMENT (cc.) | 1498 | ||
BORE x STROKE (mm.) | 73/89.5 | ||
COMPRESSION RATIO | 13.5 : 1 | ||
HORSEPOWER Kw. (PS) / Rpm | 78 (106) / 6,000 - 6,400 | ||
TORQUE N.- m. (Kg.-m.) / Rpm | 127 (13) / 4,500 - 5,000 | ||
DRIVE BY WIRE (DBW) | O | ||
TRANSMISSION | |||
TRANSMISSION TYPE | E-CVT (ELECTRICAL CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | ||
GEAR RATIO | 2.455 (MOTOR) 0.806 (ENGINE) | ||
REAR AXLE | 9.595 (MOTOR) 3.151 (ENGINE) | ||
ELECTRIC MOTOR | |||
HORSEPOWER Kw (PS) | 96 (131) / 4,000 - 8,000 | ||
TORQUE N-M (Km.-m.) | 253 (25.8) / 0 - 3,500 | ||
BATTERY | |||
TYPE | Lithium-ion | ||
STEERING SYSTEM | |||
TYPE | RACK & PINION WITH ELECTRIC POWER STEERING (EPS) | ||
ELECTRIC POWER STEERING - VARIABLE GEAR RATIO (VGR) | - | O | |
LOCK TO LOCK | 2.7 | 2.44 | |
TURNING RADIUS (m.) | 5.5 | ||
BRAKE SYSTEM | |||
FRONT | VENTILATED DISK | ||
REAR | DISK | ||
SUSPENSION SYSTEM | |||
FRONT | MCPHERSON STRUT WITH STABILIZER BAR | ||
REAR | TORSION BEAM | ||
DIMENSION (mm.) | |||
LENGTH | 4,330 | 4,385 | |
WIDTH | 1,790 | ||
HEIGHT | 1,590 | ||
WHEELBASE | 2,610 | ||
TREAD FR. / RR. | 1,550 | 1,542 | |
TREAD RR. | 1,553 | 1,543 | |
GROUND CLEARANCE | 196 | ||
WEIGHT (kg.) | 1370 | 1374 | 1407 |
WHEEL SIZE | 17X7J | 18X7.5J | |
TYRE SIZE | 215/60R17 | 225/50R18 | |
TANK CAPACITY (liter) | 40 |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
รุ่น | HR-V e:HEV | ||
E | EL | RS | |
เครื่องยนต์ | |||
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | ||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | ||
ประเภทน้ำมัน | E20 | ||
ความจุ (ซีซี.) | 1498 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73/89.5 | ||
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.5 : 1 | ||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 78 (106) / 6,000 - 6,400 | ||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 127 (13) / 4,500 - 5,000 | ||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | ||
ระบบส่งกำลัง | |||
ระบบเกียร์ | E-CVT (ELECTRICAL CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | ||
อัตราทดเกียร์ | 2.455 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.806 (เครื่องยนต์) | ||
เฟืองท้าย | 9.595 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 3.151 (เครื่องยนต์) | ||
มอเตอร์ไฟฟ้า | |||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 96 (131) / 4,000 - 8,000 | ||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 253 (25.8) / 0 - 3,500 | ||
แบตเตอรี่ | |||
ชนิด | ลิเธียม-ไอออน | ||
ระบบพวงมาลัย | |||
แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | ||
พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าพร้อมอัตราทดเกียร์แบบแปรผัน (VGR) | - | O | |
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.71 | 2.44 | |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.5 | ||
ระบบเบรก | |||
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ||
หลัง | ดิสก์เบรก | ||
ระบบกันสะเทือน | |||
หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | ||
หลัง | ทอร์ชั่นบีม | ||
มิติ (มิลลิเมตร) | |||
ความยาว | 4,330 | 4,385 | |
ความกว้าง | 1,790 | ||
ความสูง | 1,590 | ||
ฐานล้อ | 2,610 | ||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1,550 | 1,542 | |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1,553 | 1,543 | |
ความสูงใต้ท้องรถ | 196 | ||
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1370 | 1374 | 1407 |
ขนาดล้อ | 17X7J | 18X7.5J | |
ขนาดยาง | 215/60R17 | 225/50R18 | |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 |
Specification
Grade | HR-V e:HEV | ||
E | EL | RS | |
ENGINE | |||
TYPE | DOHC 4 CYLINDER 16 VALVE i-VTEC | ||
FUEL DISTRIBUTION | PGM-FI | ||
FUEL TYPE | E20 | ||
DISPLACEMENT (cc.) | 1498 | ||
BORE x STROKE (mm.) | 73/89.5 | ||
COMPRESSION RATIO | 13.5 : 1 | ||
HORSEPOWER Kw. (PS) / Rpm | 78 (106) / 6,000 - 6,400 | ||
TORQUE N.- m. (Kg.-m.) / Rpm | 127 (13) / 4,500 - 5,000 | ||
DRIVE BY WIRE (DBW) | O | ||
TRANSMISSION | |||
TRANSMISSION TYPE | E-CVT (ELECTRICAL CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | ||
GEAR RATIO | 2.455 (MOTOR) 0.806 (ENGINE) | ||
REAR AXLE | 9.595 (MOTOR) 3.151 (ENGINE) | ||
ELECTRIC MOTOR | |||
HORSEPOWER Kw (PS) | 96 (131) / 4,000 - 8,000 | ||
TORQUE N-M (Km.-m.) | 253 (25.8) / 0 - 3,500 | ||
BATTERY | |||
TYPE | Lithium-ion | ||
STEERING SYSTEM | |||
TYPE | RACK & PINION WITH ELECTRIC POWER STEERING (EPS) | ||
ELECTRIC POWER STEERING - VARIABLE GEAR RATIO (VGR) | - | O | |
LOCK TO LOCK | 2.7 | 2.44 | |
TURNING RADIUS (m.) | 5.5 | ||
BRAKE SYSTEM | |||
FRONT | VENTILATED DISK | ||
REAR | DISK | ||
SUSPENSION SYSTEM | |||
FRONT | MCPHERSON STRUT WITH STABILIZER BAR | ||
REAR | TORSION BEAM | ||
DIMENSION (mm.) | |||
LENGTH | 4,330 | 4,385 | |
WIDTH | 1,790 | ||
HEIGHT | 1,590 | ||
WHEELBASE | 2,610 | ||
TREAD FR. / RR. | 1,550 | 1,542 | |
TREAD RR. | 1,553 | 1,543 | |
GROUND CLEARANCE | 196 | ||
WEIGHT (kg.) | 1370 | 1374 | 1407 |
WHEEL SIZE | 17X7J | 18X7.5J | |
TYRE SIZE | 215/60R17 | 225/50R18 | |
TANK CAPACITY (liter) | 40 |
อุปกรณ์มาตรฐาน
รุ่น | HR-V e:HEV | ||
---|---|---|---|
E | EL | RS | |
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING (1) | |||
ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | O | ||
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | O | ||
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | O | ||
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | O | ||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (ACC with LSF) | O | ||
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN) | O | ||
เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | |||
ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | ||
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC) | O | ||
ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors) | O | ||
โหมดการขับขี่ | ECON+NORMAL+SPORT | ||
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake : EPB) | O | ||
ระบบ Auto Brake Hold | O | ||
มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 7 นิ้ว | O | ||
ภายนอก | |||
หลังคากระจกแบบพาโนรามา | - | O | |
ไฟหน้าและไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O | ||
ไฟท้ายแบบ LED Light Strip | O | สี SMOKE | |
ไฟเลี้ยวด้านหน้าแบบ LED Sequential | - | O | |
ระบบเปิด - ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | O | ||
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ | O | ||
ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | - | O | |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | O | ||
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า พร้อมพับเก็บอัตโนมัติ | O | ||
กระจกมองข้างด้านซ้ายปรับลดอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง | - | O | |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบหน่วงเวลา | O | พร้อมระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลังแบบหน่วงเวลา | O | ||
ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรี พร้อมระบบปิดอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ | - | O | |
กระจังหน้า | สีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ | โครเมียมแบบสปอร์ต |
กันชน หน้า-หลัง | สีดำ | สีดำและสีเงิน | สีดำแบบสปอร์ตตกแต่งด้วยโครเมียม |
ชายกันกระแทกด้านข้าง | สีดำ | สีดำแบบสปอร์ตตกแต่งด้วยโครเมียม | |
สปอยเลอร์หลัง | O | ||
เสาอากาศครีบฉลาม | O | ||
ล้ออัลลอย (4 วง) | 17 นิ้ว | 18 นิ้ว | |
ภายใน / ความสะดวกสบาย | |||
สีภายใน | สีดำ | ||
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O | ||
ระบบควบคุมประตูอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O | ||
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | O | ||
เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | - | O | |
เบาะนั่งด้านหลังแบบอเนกประสงค์ แยกพับแบบ 60:40 | O | ||
กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ | - | O | |
กระจกไฟฟ้าปรับขึ้นลงอัตโนมัติ | คนขับ | คู่หน้า | |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)(5) | - | O | |
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | O | ||
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าแบบ LED | O | ||
ไฟอ่านหนังสือด้านหลังแบบ LED | O | แบบสัมผัส | |
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้ายแบบ LED | O | ||
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | - | O | |
แผ่นกั้นห้องสัมภาระท้าย | - | O | |
พนักเท้าแขนด้านหลัง | O | ||
แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกส่องหน้าแบบมีฝาปิด | O | พร้อมไฟส่องสว่าง | |
ระบบเครื่องเสียง | |||
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(2) และ Android Auto(4) | O | ||
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | O | ||
รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone(5) | O | ||
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(3)และ Android Auto(4) | O | ||
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O | ||
ช่องเชื่อมต่อ USB | 2 | 4 | |
จำนวนลำโพง | 4 | 6 | 8 |
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | - | O | |
ระบบความปลอดภัย | |||
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | - | O | |
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | O | ||
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS) | O | ||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า (Side Airbags) | O | ||
ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | O | ||
ระบบป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรก (ABS & EBD) | O | ||
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | ||
ระบบเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ (AHA) | O | ||
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)(6) | O | ||
ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติตามความเร็วรถ (Auto Door Lock by Speed) | O | ||
ระบบกุญแจนิรภัย IMMOBILIZER พร้อมสัญญาณกันขโมย | O | ||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O | ||
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | ||
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | ||
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลัง | O | ||
ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง (Rear Seat Reminder) | O | ||
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O | ||
ชุดซ่อมยางชั่วคราว (TPRK) | O |
Equipment
Grade | HR-V e:HEV | ||
---|---|---|---|
E | EL | RS | |
SAFETY TECHNOLOGY : Honda SENSING (1) | |||
COLLISION MITIGATION BRAKING SYSTEM (CMBS) | O | ||
LANE KEEPING ASSIST SYSTEM (LKAS) | O | ||
ROAD DEPARTURE MITIGATION SYSTEM WITH LANE DEPARTURE WARNING (RDM WITH LDW) | O | ||
AUTO HIGH-BEAM (AHB) | O | ||
ADAPTIVE CRUISE CONTROL WITH LOW-SPEED FOLLOW (ACC WITH LSF) | O | ||
LEAD CAR DEPARTURE NOTIFICATION SYSTEM (LCDN) | O | ||
DRIVING TECHNOLOGY | |||
HILL START ASSIST (HSA) | O | ||
HILL DESCENT CONTROL (HDC) | O | ||
DECELERATION PADDLE SELECTORS | O | ||
DRIVE MODE | ECON+NORMAL+SPORT | ||
ELECTRIC PARKING BRAKE (EPB) | O | ||
AUTO BRAKE HOLD | O | ||
7" TFT MULTI-INFORMATION DISPLAY | O | ||
EXTERIOR | |||
PANORAMIC GLASS ROOF | - | O | |
LED HEADLIGHTS & LED DAYTIME RUNNING LIGHTS | O | ||
LED TAILLIGHT STRIP | O | SMOKE | |
LED SEQUENTIAL TURN SIGNALS | - | O | |
AUTO ON/OFF HEADLIGHTS | O | ||
AUTOMATIC OFF HEADLIGHT WHEN ENGINE OFF | O | ||
LED FRONT FOG LIGHTS | - | O | |
DOOR MIRROR WITH SIDE TURN LIGHT | O | ||
ELECTRIC ADJUSTABLE AND AUTO FOLDABLE SIDE DOOR MIRRORS | O | ||
AUTO TILT-DOWN DOOR MIRROR WHEN REVERSE | - | O | |
FRONT VARIABLE INTERMITTENT WIPERS | O | WITH RAIN SENSOR | |
REAR VARIABLE INTERMITTENT WIPERS | O | ||
HANDS-FREE POWER TAILGATE WITH WALK AWAY CLOSE | - | O | |
FRONT GRILLE | GLOSSY BLACK | BODY COLOR | SPORTY CHROME |
FRONT-REAR LOWER BUMPER | BLACK | BLACK AND SILVER | GLOSSY BLACK WITH CHROME |
SIDE SILL GARNISH | BLACK | GLOSSY BLACK WITH CHROME | |
SPOILER | O | ||
SHARK FIN ANTENNA | O | ||
ALLOY WHEEL | 17" | 18" | |
INTERIOR / COMFORT AND CONVENIENCE | |||
INTERIOR COLOR | BLACK | ||
SEAT MATERIAL | LEATHER AND SYNTHETIC LEATHER | LEATHER AND SYNTHETIC LEATHER WITH RED STITCH | |
ONE PUSH IGNITION SYSTEM | O | ||
HONDA SMART KEY SYSTEM | O | ||
AUTOMATIC AIRCONDITION | O | ||
8 WAY DRIVER POWER SEAT | - | O | |
MULTI-UTILITY REAR SEAT WITH 60:40 | O | ||
AUTOMATIC DIMMING REARVIEW MIRROR | - | O | |
AUTOMATIC UP/DOWN POWER WINDOW | DRIVER | DRIVER & FRONT PASSENGER | |
WIRELESS CHARGER(5) | - | O | |
TELESCOPIC STEERING | O | ||
LED MAP LIGHT | O | ||
LED REAR READING LIGHT | O | TOUCH CABIN LIGHT | |
LED CARGO LIGHT | O | ||
REAR VENTILATION | - | O | |
TONNEAU COVER | - | O | |
REAR SEAT ARMREST | O | ||
SUNVISOR VANITY MIRRORS FOR DRIVER & FRONT PASSENGER | O | WITH ILLUMINATION | |
AUDIO SYSTEM | |||
8" ADVANCED TOUCH DISPLAY AUDIO WITH APPLE CARPLAY(2) & ANDROID AUTO(4) | O | ||
MULTI FUNCTION STEERING WHEEL | O | ||
SMARTPHONE CONNECTIVITY(5) | O | ||
SIRI(3) & ANDROID AUTO(4)VOICE CONTROL | O | ||
BLUETOOTH CONNECTIVITY | O | ||
USB PORT | 2 | 4 | |
SPEAKERS | 4 | 6 | 8 |
HONDA CONNECT | - | O | |
SAFETY | |||
HONDA LANEWATCH | - | O | |
MULTI-ANGLE REARVIEW CAMERA | O | ||
DUAL SRS | O | ||
SIDE AIRBAGS | O | ||
SIDE CURTAIN AIRBAGS | O | ||
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM AND ELECTRONIC BRAKE DISTRIBUTION (ABS & EBD) | O | ||
VEHICLE STABILITY ASSIST (VSA) | O | ||
AGILE HANDLING ASSIST (AHA) | O | ||
WALK AWAY AUTO LOCK(6) | O | ||
AUTO DOOR LOCK BY SPEED | O | ||
IMMOBILIZER | O | ||
EMERGENCY STOP SIGNAL (ESS) | O | ||
FRONT SEAT BELT 3P ELR (X2) | O | ||
REAR SEAT BELT 3P ELR (X3) | O | ||
FRONT & REAR PASSENGER SEAT BELT REMINDER | O | ||
REAR SEAT REMINDER | O | ||
ISOFIX & CHILD ANCHOR | O | ||
TEMPORARY PUNCTURE REPAIR KIT (TPRK) | O |
อุปกรณ์มาตรฐาน
รุ่น | HR-V e:HEV | ||
E | EL | RS | |
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING (1) | |||
ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | O | ||
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | O | ||
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | O | ||
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | O | ||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (ACC with LSF) | O | ||
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN) | O | ||
เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | |||
ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | ||
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC) | O | ||
ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors) | O | ||
โหมดการขับขี่ | ECON+NORMAL+SPORT | ||
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake : EPB) | O | ||
ระบบ Auto Brake Hold | O | ||
มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 7 นิ้ว | O | ||
ภายนอก | |||
หลังคากระจกแบบพาโนรามา | - | O | |
ไฟหน้าและไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O | ||
ไฟท้ายแบบ LED Light Strip | O | สี SMOKE | |
ไฟเลี้ยวด้านหน้าแบบ LED Sequential | - | O | |
ระบบเปิด - ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | O | ||
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ | O | ||
ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | - | O | |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | O | ||
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า พร้อมพับเก็บอัตโนมัติ | O | ||
กระจกมองข้างด้านซ้ายปรับลดอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง | - | O | |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบหน่วงเวลา | O | พร้อมระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลังแบบหน่วงเวลา | O | ||
ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรี พร้อมระบบปิดอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ | - | O | |
กระจังหน้า | สีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ | โครเมียมแบบสปอร์ต |
กันชน หน้า-หลัง | สีดำ | สีดำและสีเงิน | สีดำแบบสปอร์ตตกแต่งด้วยโครเมียม |
ชายกันกระแทกด้านข้าง | สีดำ | สีดำแบบสปอร์ตตกแต่งด้วยโครเมียม | |
สปอยเลอร์หลัง | O | ||
เสาอากาศครีบฉลาม | O | ||
ล้ออัลลอย (4 วง) | 17 นิ้ว | 18 นิ้ว | |
ภายใน / ความสะดวกสบาย | |||
สีภายใน | สีดำ | ||
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O | ||
ระบบควบคุมประตูอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O | ||
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | O | ||
เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | - | O | |
เบาะนั่งด้านหลังแบบอเนกประสงค์ แยกพับแบบ 60:40 | O | ||
กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ | - | O | |
กระจกไฟฟ้าปรับขึ้นลงอัตโนมัติ | คนขับ | คู่หน้า | |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)(5) | - | O | |
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | O | ||
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าแบบ LED | O | ||
ไฟอ่านหนังสือด้านหลังแบบ LED | O | แบบสัมผัส | |
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้ายแบบ LED | O | ||
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | - | O | |
แผ่นกั้นห้องสัมภาระท้าย | - | O | |
พนักเท้าแขนด้านหลัง | O | ||
แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกส่องหน้าแบบมีฝาปิด | O | พร้อมไฟส่องสว่าง | |
ระบบเครื่องเสียง | |||
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(2) และ Android Auto(4) | O | ||
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | O | ||
รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone(5) | O | ||
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(3)และ Android Auto(4) | O | ||
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O | ||
ช่องเชื่อมต่อ USB | 2 | 4 | |
จำนวนลำโพง | 4 | 6 | 8 |
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | - | O | |
ระบบความปลอดภัย | |||
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | - | O | |
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | O | ||
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS) | O | ||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า (Side Airbags) | O | ||
ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | O | ||
ระบบป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรก (ABS & EBD) | O | ||
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | ||
ระบบเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ (AHA) | O | ||
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)(6) | O | ||
